- ראשי
- תגמולי בכירים
- אחר
תפקיד
תגמולי אחר
נתוני תגמולים לתפקיד אחר ב-1383 רשומות מחברות ציבוריות.
אחר — כל הנתונים
תגמולים באלפי ₪
| שם | חברה | ענף | שנה | סה"כ תגמול |
|---|---|---|---|---|
| Eran Ophir | קומפיוגן בע''מ | ביומד | 2022 | 668,076 |
| אב הנו | גלוב משאבי אנרגיה (י.ח.ד.),שותפות מוגבלת | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 50,000 |
| ם להס | הום ביוגז בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 50,000 |
| השווי המא | סנו-מפעלי ברונוס בע"מ | תעשיה | 2024 | 47,608 |
| העניקה לגב' נאוה | קווליטאו בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 47,500 |
| ה. לפר | תמיס ג'י. אר. אי. אנ. בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 43,141 |
| כמו כן, בהת | מנרה ונצ'רס אקס אל - שותפות מוגבלת | טכנולוגיה | 2023 | 42,859 |
| שלמה איזנברג | מלם - תים בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 42,178 |
| מקורות לא בנקאיים ריבית פריים | איסתא בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 41,437 |
| לא שוט | בית בכפר בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 40,718 |
| יוסי רביב | כנפיים אחזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 40,500 |
| מתוך כלל | כנפיים אחזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 40,500 |
| כרו החוד | שמואל ברוך | — | 2024 | 40,000 |
| tates of Am | אנקור הזדמנויות לימיטד | מסחר ושרותים | 2024 | 39,503 |
| דורון לוין | גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת (1993) | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 38,314 |
| חודש במשך | פטרוטקס - שותפות מוגבלת | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 35,000 |
| מקורות לא בנקאיים צמודי מדד | איסתא בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 34,582 |
| על פיו מובאים | נובל אסטס (בי.וי.איי) לימיטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 33,886 |
| ציות לא סחירות | אקסל סולושנס גרופ בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 33,750 |
| ס להקצאת עד | כלל החזקות עסקי ביטוח בע''מ | ביטוח | 2024 | 33,000 |
| בגובה של | וילק טכנולוגיות בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 33,000 |
| ב- 13 באוקטוב | נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 32,809 |
| הנכלל כאן על דרךה | מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 32,662 |
| למידע או | שירותי בנק אוטומטיים בע"מ | שרותים פיננסיים | 2023 | 32,024 |
| לידי ביטוי | פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ | בנקים | 2023 | 32,023 |
| מקורות בנקאיים במט"ח | איסתא בע"מ | מסחר ושרותים | 2022 | 31,802 |
| מועסק בח | סי-לאב בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 31,584 |
| עדי ימיני | נורסטאר החזקות אינק. | נדל"ן ובנייה | 2024 | 31,440 |
| יטה יוותרע | גב - אל טכנולוגיות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2024 | 30,575 |
| משה חכמ | תעוזה - פיירצ'יילד טכנולוג'י וונטשר לטד. | טכנולוגיה | 2024 | 30,000 |
| ופה שבין | מנרה ונצ'רס אקס אל - שותפות מוגבלת | טכנולוגיה | 2023 | 30,000 |
| בושארי, א | פטרוטקס - שותפות מוגבלת | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2023 | 30,000 |
| ה למר פרג | אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 30,000 |
| יר מימושש | אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 30,000 |
| מ. יובהר | נקסטייג' תראפיוטיקס בע"מ | ביומד | 2024 | 30,000 |
| איבל ןלטק ךללי | בליץ טכנולוגיות בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 29,394 |
| ורה- הגב' בן אר | אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 29,000 |
| פריים +%58 | כרמית תעשיות ממתקים בע"מ | תעשיה | 2023 | 28,000 |
| ודש אוק | א.מ.ת. מיחשוב בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 27,850 |
| ון הא | פריים אנרג'י פי. אי בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 27,816 |
| של הטבו | סנו-מפעלי ברונוס בע"מ | תעשיה | 2024 | 26,554 |
| אה דיווחים מיי | מנרה ונצ'רס אקס אל - שותפות מוגבלת | טכנולוגיה | 2023 | 25,865 |
| לזימון אסיפה | קבוצת אחים נאוי בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 25,327 |
| מדורגת על פני | בלייד ריינג'ר בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 25,202 |
| בודתו, תשל | שור-טק השקעות - שותפות מוגבלת | טכנולוגיה | 2024 | 25,000 |
| ן התמו | שירותי בנק אוטומטיים בע"מ | שרותים פיננסיים | 2023 | 25,000 |
| מימון מתוך | אורשי ג.ש. בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 24,832 |
| וניירות הכללית | רציו אנרגיות - שותפות מוגבלת | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 24,242 |
| 1( המידע | אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 24,144 |
| לול מלא ) וכ-%35.0 | כנפיים אחזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 22,875 |
| י מיסים על הכנ | אורשי ג.ש. בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 22,454 |
| ן היתרמ | ריטיילורס בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 22,024 |
| עובדים מרכזיים אחרים | בנק ירושלים בע"מ | בנקים | 2023 | 21,500 |
| הדוח, מר גיא | עלבד משואות יצחק בע"מ | תעשיה | 2024 | 21,228 |
| יגזר ממדדי | גלוברנדס גרופ בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 20,252 |
| דוחות הכס | כנפיים אחזקות בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 20,250 |
| טו במסגרת דו | גב - אל טכנולוגיות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2024 | 20,248 |
| הלבע לש תאשונ הה רשהמ בג 'ילריש הכלזי | (י.ז) קווינקו בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 20,248 |
| יווח מיידי | אפסלון ברנדס הולדינג בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 20,243 |
| ם העסקתו ברה מיום | עלמא יסודות | — | 2024 | 20,242 |
| 3 מועד ההנפקה | קרדן ישראל בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 20,242 |
| באור 22ו' ל | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 20,241 |
| ת ffO-nuR | אינטר תעשיות פלוס בע"מ | תעשיה | 2023 | 20,241 |
| בהקשר זה | קבוצת אחים נאוי בע"מ | שרותים פיננסיים | 2023 | 20,241 |
| וטו( של מר ויי | דליה חברות אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 20,241 |
| וטו( של מר פח | דליה חברות אנרגיה בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 20,241 |
| זכאית פרו | וילק טכנולוגיות בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 20,241 |
| ה לבין בשור | בול מסחר והשקעות בע"מ | שרותים פיננסיים | 2023 | 20,239 |
| תקופה שמיום | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 20,231 |
| ומינויו ליו"ר דירקטו | גלילאו טק בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 20,231 |
| הודיע מרע | גלילאו טק בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 20,231 |
| יעקב זמרו | אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 20,231 |
| ל מיום | גוטו בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 20,226 |
| ב ומכשיר טלפון | שירותי בנק אוטומטיים בע"מ | שרותים פיננסיים | 2024 | 20,223 |
| לדיווח השותפותמ | הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 20,222 |
| תחייבות לשיפויל | פתאל נכסים (אירופה) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2024 | 20,221 |
| את עדכון והארכ | בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 20,221 |
| בהתאמה), המובאיםעל | ביולייט מדעי החיים בע"מ | ביומד | 2023 | 20,202 |
| דמי תיווך | נמקו ריאלטי לטד | נדל"ן ובנייה | 2023 | 20,172 |
| ה בשרש | פתאל נכסים (אירופה) בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 20,171 |
| מכהן מר חיים | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | נדל"ן ובנייה | 2023 | 20,131 |
| שלתיות מספר | אלמור חשמל התקנות ושירותים (1986) בע"מ | תעשיה | 2024 | 20,011 |
| שלתיות מספר | חברת החשמל לישראל בע"מ | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 2024 | 20,011 |
| השותפות יעלה על | יוניק-טק, שותפות מוגבלת | טכנולוגיה | 2023 | 20,000 |
| דות מניה חסומות (U | ביולייט מדעי החיים בע"מ | ביומד | 2023 | 20,000 |
| תאגיד בנקאי ה' | הייפר גלובל בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 20,000 |
| סיום עבודתוב | קרסו מוטורס בע"מ | מסחר ושרותים | 2024 | 20,000 |
| טאלב רימא תועקשה ל"כנמס | אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת | ביומד | 2023 | 19,810 |
| תאריך לי | טופ גרופ | — | 2024 | 19,701 |
| תאריך לידה | עין שלישית מערכות בע"מ | טכנולוגיה | 2023 | 19,442 |
| שוטפים על | כרמית תעשיות ממתקים בע"מ | תעשיה | 2023 | 19,426 |
| לא רשומים | אקויטל בע"מ | השקעה ואחזקות | 2024 | 18,160 |
| ות רגילות בנ | אפקון החזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 18,160 |
| כלל בדוח זה על דר | אפקון החזקות בע"מ | השקעה ואחזקות | 2023 | 16,596 |
| לארשי רזג | קבוצת ברן בע"מ | מסחר ושרותים | 2023 | 15,387 |
| לא רשומות( ה | בלייד ריינג'ר בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 15,000 |
| 02, מר ברונשטיין היה | אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת | ביומד | 2024 | 15,000 |
| שי - שכר חוד | וילק טכנולוגיות בע"מ | טכנולוגיה | 2024 | 15,000 |
| סה" כ | שניב תעשיות נייר בע"מ | תעשיה | 2023 | 14,027 |
| נושא משרה בכירה | בנק לאומי לישראל בע"מ | בנקים | 2024 | 14,000 |
צריכים דוח בנצ'מרק לתפקיד אחר?
ביונדביז מכינה דוחות תגמולים מותאמים לוועדות תגמול ודירקטוריונים
צרו קשר