- ראשי
- תגמולי בכירים
- רני צים מרכזי קניות בע"מ
תגמולי בכירים
רני צים מרכזי קניות בע"מ
נדל"ן ובנייה | ח.פ. 514353671
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רני צים | יו"ר דירקטוריון | 2022 | — | 641 | 3,436 | 4,077 |
| אבישי אברהם | מנכ"ל | 2022 | 1,344 | 449 | 1,359 | 3,152 |
| בני חליף | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 1,484 | — | 382 | 1,866 |
| יואב קפלן | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2022 | 887 | 268 | — | 1,155 |
| צחי כהן | סמנכ"ל כספים | 2022 | 890 | — | — | 890 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר