- ראשי
- תגמולי בכירים
- קבוצת ברן בע"מ
תגמולי בכירים
קבוצת ברן בע"מ
מסחר ושרותים | ח.פ. 520037250
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מאיר דור | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 1,740 | 936 | — | 2,676 |
| יצחק פרנק | מנכ"ל | 2024 | 1,536 | 710 | — | 2,429 |
| זהר נבו | מנכ"ל | 2024 | 1,212 | 445 | — | 1,689 |
| ינון פרנקו | מנכ"ל | 2024 | 1,212 | 445 | 33 | 1,689 |
| תמיר שגיא | סמנכ"ל | 2024 | 1,024 | 401 | — | 1,452 |
| אורנית ברק | סמנכ"ל משאבי אנוש | 2024 | 767 | 329 | — | 1,117 |
| לארשי רזג | אחר | 2023 | — | — | — | 15,387 |
| עודד שלום | מנכ"ל | 2023 | 1,328 | 531 | 382 | 2,477 |
| דנה נחמיאס | סמנכ"ל כספים | 2023 | 900 | 324 | 219 | 1,596 |
| א רז | אחר | 2023 | — | — | — | 327 |
| לארשי רזגמ | אחר | 2023 | — | — | — | 229 |
| יצחק פרנק | מנכ"ל | 2022 | 1,478 | 192 | 321 | 1,991 |
| מאיר דור | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,678 | — | — | 1,678 |
| זהר נבו | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 1,117 | — | — | 1,117 |
| תמיר שגיא | סמנכ"ל כספים | 2022 | 882 | 121 | 49 | 1,052 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר