- ראשי
- תגמולי בכירים
- ווישור גלובלטק בע''מ
תגמולי בכירים
ווישור גלובלטק בע''מ
ביטוח | ח.פ. 515559169
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שרון רייך | מנכ"ל | 2024 | 3,128 | 347 | — | 3,475 |
| אמיל ויינשל | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 1,735 | — | — | 2,808 |
| ניצן צעיר הרים | מנכ"ל | 2024 | 2,634 | — | — | 2,664 |
| זיו כהן | משנה למנכ"ל | 2024 | 1,447 | 212 | 238 | 1,905 |
| שרון רייך | מנכ"ל | 2023 | 3,746 | — | — | 3,746 |
| אמיל ויינשל | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 1,354 | 1,405 | — | 2,818 |
| ניצן צעיר הרים | מנכ"ל | 2023 | 2,494 | — | — | 2,494 |
| זיו כהן | משנה למנכ"ל | 2023 | 1,383 | 371 | 185 | 1,950 |
| דוד לוי | סמנכ"ל | 2023 | 1,477 | 300 | — | 1,777 |
| אביגדור קפלן | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 1,528 | — | — | 1,528 |
| שרון רייך | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 3,746 | — | — | 3,746 |
| אמיל ויינשל | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 2,818 | — | — | 2,818 |
| ניצן צעיר הרים | מנכ"ל | 2022 | 2,494 | — | — | 2,494 |
| זיו כהן | סמנכ"ל כספים | 2022 | 1,383 | 185 | 371 | 1,939 |
| דוד לוי | סמנכ"ל | 2022 | 1,477 | 300 | — | 1,777 |
| אביגדור קפלן | אחר | 2022 | 1,528 | — | — | 1,528 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר