- ראשי
- תגמולי בכירים
- התעשיה האוירית לישראל בע"מ
תגמולי בכירים
התעשיה האוירית לישראל בע"מ
טכנולוגיה | ח.פ. 520027194
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דויד אלאבד | מנכ"ל | 2024 | 327 | 138 | — | 522 |
| ג'ורג' טרולינוס | משנה למנכ"ל | 2024 | 472 | — | — | 492 |
| בועז לוי | מנכ"ל | 2024 | 302 | 126 | — | 490 |
| ערן אנצ'יקובסקי | סמנכ"ל כספים | 2024 | 288 | 120 | — | 458 |
| סטיב אליוט | מנכ"ל | 2024 | 381 | — | — | 449 |
| משה לוי | סמנכ"ל | 2024 | 287 | 107 | — | 439 |
| בועז לוי | מנכ"ל | 2023 | 294 | 116 | — | 473 |
| יואב תורג'מן | סמנכ"ל | 2023 | 282 | 101 | — | 459 |
| שמואל קוזי | סמנכ"ל | 2023 | 265 | 102 | — | 433 |
| משה לוי | סמנכ"ל | 2023 | 278 | 103 | — | 432 |
| דויד אלאבד | מנכ"ל | 2023 | 334 | 50 | — | 427 |
| עמיר פרץ | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 284 | 24 | — | 339 |
| בועז לוי | מנכ"ל | 2022 | 1,207 | 421 | — | 1,627 |
| דויד אלאבד | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 1,332 | 181 | — | 1,513 |
| יואב תורג'מן | סמנכ"ל | 2022 | 1,111 | 366 | — | 1,477 |
| עמיר פרץ | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,136 | 4 | — | 1,140 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר