- ראשי
- תגמולי בכירים
- הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
תגמולי בכירים
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
בנקים | ח.פ. 520029083
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אורי לוי | מנכ"ל | 2024 | 1,221 | 774 | 747 | 2,770 |
| אייל גורן | משנה למנכ"ל | 2024 | 880 | 572 | 517 | 1,992 |
| עדי שרפי | יועץ משפטי | 2024 | 810 | 514 | 460 | 1,806 |
| בני שלוסברג | סמנכ"ל | 2024 | 770 | 497 | 434 | 1,722 |
| נועה פילבסקי | סמנכ"ל | 2024 | 735 | 466 | 407 | 1,628 |
| דניאל בן חמו | סמנכ"ל | 2024 | 695 | 434 | 379 | 1,527 |
| יעקב כהן | סמנכ"ל | 2024 | 650 | 401 | 350 | 1,419 |
| אלון בר יוסף | סמנכ"ל כספים | 2024 | 620 | 372 | 324 | 1,333 |
| שמעון חן | סמנכ"ל משאבי אנוש | 2024 | 580 | 340 | 296 | 1,232 |
| אברהם גולן | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 288 |
| אלי כהן | מנכ"ל | 2022 | 13,474 | 473 | — | 13,947 |
| רון לבקוביץ | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 2,878 | — | — | 2,878 |
| יורם סירקיס | סמנכ"ל | 2022 | 2,120 | 539 | — | 2,659 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר