- ראשי
- תגמולי בכירים
- בריל תעשיות נעליים בע"מ
תגמולי בכירים
בריל תעשיות נעליים בע"מ
מסחר ושרותים | ח.פ. 520038647
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יוסי זבט | מנכ"ל | 2024 | 2,050 | 500 | 471 | 3,021 |
| לבנת אלבז | סמנכ"ל כספים | 2024 | 1,600 | 300 | 374 | 2,274 |
| גלית בן צור | סמנכ"ל משאבי אנוש | 2024 | 980 | 100 | 110 | 1,190 |
| גיא ממן | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2024 | 900 | 100 | 98 | 1,098 |
| אלעד ממן | סמנכ"ל | 2024 | 850 | 90 | 90 | 1,030 |
| שלומי ג'יני | סמנכ"ל תפעול | 2024 | 780 | 80 | 90 | 950 |
| אמיר אוזנה | סמנכ"ל נכסים | 2024 | 700 | 70 | 80 | 850 |
| דני כהן | סמנכ"ל כספים | 2024 | 400 | 50 | 49 | 499 |
| אהרן ג'יני | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 60 | — | — | 237 |
| מוחמד אבו אלחלק | דירקטור | 2024 | 60 | — | — | 237 |
| אלון ברוך | דירקטור | 2024 | 60 | — | — | 237 |
| יהודה אלבז )זכר | מנכ"ל | 2023 | 1,538 | — | 691 | 2,229 |
| שחר תורג'מן )זכר | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | 605 | 1,884 |
| שלמה בוסקילה )זכר | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2023 | 1,039 | — | 345 | 1,384 |
| אביתר כהן )זכר | סמנכ"ל כספים | 2023 | 932 | — | 173 | 1,105 |
| דן איתמר )זכר | מנכ"ל | 2023 | 840 | — | 173 | 1,013 |
| יהודה אלבז | מנכ"ל | 2022 | 1,538 | — | 691 | 2,229 |
| שחר תורג'מן | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,279 | 605 | — | 1,884 |
| שלמה בוסקילה | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2022 | 1,039 | — | 345 | 1,384 |
| אביתר כהן | סמנכ"ל כספים | 2022 | 932 | — | 173 | 1,105 |
| דן איתמר | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 840 | — | 173 | 1,013 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר