- ראשי
- תגמולי בכירים
- בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ
תגמולי בכירים
בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ
נדל"ן ובנייה | ח.פ. 516501640
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רון עקביה | מנכ"ל | 2024 | 1,604 | 492 | 300 | 2,608 |
| שחר קליין | סמנכ"ל כספים | 2024 | 1,283 | 450 | 240 | 2,185 |
| צביקה רובינשטיין | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2024 | — | 240 | 450 | 2,145 |
| איתי הוז | סמנכ"ל | 2024 | — | 180 | 407 | 1,568 |
| מיכאל בריק | סמנכ"ל הנדסה | 2024 | — | 210 | 128 | 1,455 |
| רון שחר | סמנכ"ל | 2024 | — | 180 | 128 | 1,270 |
| שלמה זהר | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | -31 | 376 |
| אלונה בר און | דירקטור | 2024 | — | — | — | 118 |
| רונן עקביה | מנכ"ל | 2023 | 1,571 | 300 | 827 | 2,857 |
| שחר קליין | סמנכ"ל כספים | 2023 | 1,257 | 120 | 750 | 2,286 |
| צביקה רובינשטיין | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2023 | 1,257 | 120 | 750 | 2,256 |
| איתי הוז | סמנכ"ל | 2023 | 942 | 90 | 673 | 1,719 |
| רון שחר | סמנכ"ל | 2023 | 942 | 90 | 231 | 1,263 |
| שלמה זהר | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | 750 | 1,147 |
| אלונה בר און | דירקטור | 2023 | 143 | — | — | 946 |
| רונן עקביה | מנכ"ל | 2022 | 1,571 | 300 | 827 | 2,698 |
| שלמה זהר | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,588 | — | 750 | 2,338 |
| שחר קליין | סמנכ"ל כספים | 2022 | 1,257 | 120 | 750 | 2,127 |
| צביקה רובינשטיין | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2022 | 1,257 | 120 | 750 | 2,127 |
| איתי הוז | סמנכ"ל | 2022 | 942 | 90 | 673 | 1,705 |
| אלונה בר און | דירקטור | 2022 | 143 | — | — | 143 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר