- ראשי
- תגמולי בכירים
- אקסטל לימיטד
תגמולי בכירים
אקסטל לימיטד
נדל"ן ובנייה | ח.פ. 1811308
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שירותי ניהול | אחר | 2024 | — | — | — | 10,945 |
| אהרון ג'יני | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 644 | 240 | 120 | 1,044 |
| דני דימרי | סמנכ"ל | 2024 | 405 | 205 | 100 | 735 |
| ג'קי )יעקב( מוסטוביץ | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 55 |
| שירותי ניהול | אחר | 2023 | — | — | — | 12,549 |
| ג'קי )יעקב( מוסטוביץ | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 55 |
| גארי ברנט | אחר | 2023 | — | — | — | — |
| הייא קולטון | אחר | 2023 | — | — | — | — |
| מארק מור | אחר | 2023 | — | — | — | — |
| ג'קי מוסטוביץ | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 406 | — | — | 406 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר