- ראשי
- תגמולי בכירים
- אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
תגמולי בכירים
אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
השקעה ואחזקות | ח.פ. 520044264
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ליאור ידידיה | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2024 | — | — | — | 2,186 |
| 4 דירקטורים | דירקטור | 2024 | — | — | — | 244 |
| אליהו שרביט | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 189 |
| דורון תורג'מן | סמנכ"ל כספים | 2024 | — | — | — | 168 |
| דוד ג'רבי | סמנכ"ל כספים | 2024 | — | — | — | 160 |
| ירון קיזר | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 146 |
| סה" כ | אחר | 2023 | — | — | — | 611 |
| אמיתי וייס | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 240 | — | — | 240 |
| דורון תורג'מן | סמנכ"ל כספים | 2023 | 216 | — | — | 216 |
| 4 דירקטורים | דירקטור | 2023 | — | — | — | 155 |
| אמיתי ויס | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,600 | — | — | 1,600 |
| דורון תורגמן | מנכ"ל | 2022 | 1,440 | — | — | 1,440 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר