- ראשי
- תגמולי בכירים
- קפיטל פוינט בע"מ
תגמולי בכירים
קפיטל פוינט בע"מ
ביומד | ח.פ. 512950320
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יוסי תמר | מנכ"ל | 2024 | 1,147 | 963 | 200 | 2,338 |
| שי יצחק ליאור | מנכ"ל | 2024 | 1,168 | 963 | 200 | 2,331 |
| אבי קצב | סמנכ"ל כספים | 2024 | 594 | 40 | — | 690 |
| ד"ר שוקי גלייטמן | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 338 |
| יטמן דירק | אחר | 2024 | — | — | — | 338 |
| תנו לבעליע | אחר | 2024 | — | — | — | 202 |
| צאות לדירקטורח | אחר | 2024 | — | — | — | 200 |
| ותף %09 | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 63 |
| שי יצחק ליאור | מנכ"ל | 2023 | 1,153 | 1,205 | 803 | 3,161 |
| יוסי תמר | מנכ"ל | 2023 | 1,080 | 1,205 | 803 | 3,143 |
| ותף %09 | מנכ"ל | 2023 | — | — | — | 3,143 |
| בי קצ | סמנכ"ל כספים | 2023 | 617 | — | — | 678 |
| שוקי גליטמן | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 338 | — | — | 338 |
| אות לדיר | אחר | 2023 | — | — | — | 200 |
| שי יצחק ליאור | מנכ"ל | 2022 | 1,281 | 1,205 | 803 | 3,289 |
| אבי קצב | סמנכ"ל כספים | 2022 | 678 | — | — | 678 |
| שוקי גלייטמן | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 338 | — | — | 338 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר