- ראשי
- תגמולי בכירים
- סונוביה בע"מ
תגמולי בכירים
סונוביה בע"מ
טכנולוגיה | ח.פ. 514997741
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יהושע הרשקוביץ | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 152 |
| טל אלוק | סמנכ"ל | 2024 | — | — | — | 148 |
| באסם חלאק | מנהל | 2024 | — | — | — | 144 |
| שי הרשקוביץ | סמנכ"ל תפעול | 2024 | — | — | — | 133 |
| שאול גליקסברג | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 129 |
| יגאל זיתון | מנכ"ל | 2023 | — | — | — | 310 |
| שמואל5 רובין | סמנכ"ל | 2023 | — | — | — | 222 |
| רועי הירש | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2023 | — | — | — | 193 |
| שי הרשקוביץ | סמנכ"ל תפעול | 2023 | — | — | — | 165 |
| יהושע הרשקוביץ | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 111 |
| ליאת גולדהמר | סמנכ"ל | 2023 | — | — | — | 111 |
| יגאל זיתון | מנכ"ל | 2022 | 786 | — | 493 | 1,280 |
| אשר זמיר | סמנכ"ל כספים | 2022 | 892 | — | 105 | 997 |
| שמואל רובין | סמנכ"ל מו"פ | 2022 | 690 | — | 127 | 817 |
| רועי הירש | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2022 | 635 | — | 76 | 711 |
| ליאת גולדהמר | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2022 | 613 | — | — | 613 |
| שי הרשקוביץ | סמנכ"ל תפעול | 2022 | 609 | — | — | 609 |
| יהושע הרשקוביץ | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 410 | — | — | 410 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר