- ראשי
- תגמולי בכירים
- נתנאל גרופ בע"מ
תגמולי בכירים
נתנאל גרופ בע"מ
נדל"ן ובנייה | ח.פ. 520039074
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| דני נתנאל | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 1,248 |
| אריה נתנאל | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 1,117 |
| חיים קזס | סמנכ"ל הנדסה | 2024 | 742 | — | — | 790 |
| חיים קוטס | סמנכ"ל הנדסה | 2024 | 742 | — | — | 790 |
| אורן דואדי | סמנכ"ל כספים | 2024 | 680 | — | — | 728 |
| דני נתנאל | מנכ"ל | 2023 | — | 407 | — | 1,547 |
| אריה נתנאל | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | 368 | — | 1,399 |
| אורן דואדי | סמנכ"ל כספים | 2023 | 628 | 84 | — | 760 |
| אריה נתנאל | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,289 | 368 | — | 1,657 |
| דני נתנאל | מנכ"ל | 2022 | 1,140 | 407 | — | 1,547 |
| אורן דואדי | סמנכ"ל כספים | 2022 | 676 | 84 | — | 760 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר