- ראשי
- תגמולי בכירים
- מלונות דן בע"מ
תגמולי בכירים
מלונות דן בע"מ
מסחר ושרותים | ח.פ. 520023573
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שלמה טחן | מנכ"ל | 2024 | 1,673 | 762 | — | 2,435 |
| שחר בן מובחר כהנא | מנכ"ל | 2024 | 1,170 | 207 | — | 1,377 |
| גדעון פדרמן | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | — | 1,261 |
| רן כצמן | מנכ"ל | 2024 | 1,075 | 110 | — | 1,185 |
| רון כצמן | מנכ"ל | 2024 | 1,075 | 110 | — | 1,185 |
| אבישי מצא | סמנכ"ל כספים | 2024 | — | — | — | 1,164 |
| שלמה טחן | מנכ"ל | 2023 | 1,594 | 1,232 | — | 2,826 |
| שחר בן מובחר כהנא | סמנכ"ל תפעול | 2023 | 1,148 | 277 | — | 1,425 |
| רן כצמן | מנכ"ל | 2023 | 1,078 | 270 | — | 1,348 |
| אבישי מצא | סמנכ"ל כספים | 2023 | 1,108 | 190 | — | 1,298 |
| גדעון פדרמן | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 1,229 | — | — | 1,229 |
| שלמה טחן | מנכ"ל | 2022 | 1,594 | 1,232 | — | 2,826 |
| שחר בן מובחר כהנא | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 1,148 | 277 | — | 1,425 |
| אבישי מצא | סמנכ"ל כספים | 2022 | 1,108 | 190 | — | 1,298 |
| גדעון פדרמן | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,229 | — | — | 1,229 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר