- ראשי
- תגמולי בכירים
- מכלול מימון בע"מ
תגמולי בכירים
מכלול מימון בע"מ
שרותים פיננסיים | ח.פ. 515763845
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בני גבאי | יו"ר דירקטוריון | 2024 | 100 | — | — | 2,100 |
| אורי פז )ז | מנכ"ל | 2024 | 250 | 1,200 | — | 1,450 |
| ארז וידה )ז | סמנכ"ל | 2024 | 885 | 248 | — | 1,133 |
| אילן בלחן | סמנכ"ל תפעול | 2024 | 250 | 650 | — | 900 |
| איילת רוסק )נ | יועץ משפטי | 2024 | 230 | 500 | — | 730 |
| צבי זיו | סמנכ"ל כספים | 2024 | 230 | 500 | — | 730 |
| אייל ברמי | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2024 | 200 | 300 | — | 500 |
| נועה פרידמן | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2024 | 180 | 200 | — | 380 |
| רועי בטיטו | סמנכ"ל שיווק | 2024 | 180 | 200 | — | 380 |
| ענת שגיא | דירקטור | 2024 | 80 | — | — | 80 |
| אהרון ג'יני | דירקטור | 2024 | 80 | — | — | 80 |
| איתי מנדלסון | דירקטור | 2024 | 80 | — | — | 80 |
| אורי פז )ז | מנכ"ל | 2023 | — | 694 | — | 2,035 |
| איילת רוסק )נ | מנכ"ל | 2023 | — | 694 | — | 2,035 |
| ארז וידה | סמנכ"ל | 2022 | 818 | 578 | 1,646 | 3,042 |
| ירון בלנק | דירקטור | 2022 | 2,311 | — | — | 2,311 |
| אורי פז | מנכ"ל | 2022 | 1,320 | 694 | — | 2,014 |
| איילת רוסק | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 1,320 | 694 | — | 2,014 |
| צבי זיו | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,080 | 139 | — | 1,219 |
| טל שלמה פלדמן | סמנכ"ל כספים | 2022 | 607 | 58 | — | 665 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר