- ראשי
- תגמולי בכירים
- מיקרונט בע"מ
תגמולי בכירים
מיקרונט בע"מ
טכנולוגיה | ח.פ. 510930787
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אליהו אביבי | מנכ"ל | 2023 | 796 | 188 | 58 | 1,042 |
| אורן שוהם | סמנכ"ל | 2023 | 677 | — | — | 697 |
| עופרה פרץ | חשב | 2023 | 394 | — | — | 394 |
| יחזקאל )חזי( אופיר | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | 4 | 375 |
| אורי בן אור | סמנכ"ל כספים | 2023 | 324 | — | — | 324 |
| רומן עמית | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 48 |
| יחזקאל )חזי( אופיר | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,209 | — | 4 | 1,213 |
| אליהו אביבי | מנכ"ל | 2022 | 796 | 188 | 58 | 1,042 |
| אורן שוהם | סמנכ"ל | 2022 | 677 | — | — | 677 |
| עופרה פרץ | אחר | 2022 | 394 | — | — | 394 |
| אורי בן אור | סמנכ"ל כספים | 2022 | 324 | — | — | 324 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר