- ראשי
- תגמולי בכירים
- גוטו בע"מ
תגמולי בכירים
גוטו בע"מ
מסחר ושרותים | ח.פ. 516286887
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ל מיום | אחר | 2024 | — | — | — | 20,226 |
| גיל לויזר | מנכ"ל | 2024 | 1,016 | 460 | 173 | 2,055 |
| גיל לייזר | מנכ"ל | 2024 | 460 | 173 | 1,422 | 2,055 |
| תומר גלר | סמנכ"ל כספים | 2024 | 1,016 | 132 | 72 | 1,220 |
| יוסי בן שלום | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | — | 710 | 710 |
| האחר של | אחר | 2024 | — | — | — | 120 |
| גיל לייזר | מנכ"ל | 2023 | — | 1,380 | 338 | 3,140 |
| תומר גלר | סמנכ"ל כספים | 2023 | 825 | 135 | 131 | 1,091 |
| יונתן שליש | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2023 | 587 | 36 | 74 | 697 |
| יונתן שליו | יו"ר דירקטוריון | 2023 | 587 | 36 | 275 | 275 |
| גיל לייזר | מנכ"ל | 2022 | 1,422 | 1,380 | 338 | 3,140 |
| תומר גלר | סמנכ"ל כספים | 2022 | 825 | 135 | 131 | 1,091 |
| יונתן שליו | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2022 | 587 | 36 | 74 | 697 |
| יוסי בן שלום | יו"ר דירקטוריון | 2022 | — | — | 275 | 275 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר