- ראשי
- תגמולי בכירים
- בנק דיסקונט לישראל בע"מ
תגמולי בכירים
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
בנקים | ח.פ. 520007030
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רביב צולר | מנכ"ל | 2024 | 6,728 | 4,082 | 2,911 | 13,721 |
| יואב דופלט | מנכ"ל | 2024 | 4,072 | 2,503 | 1,666 | 8,241 |
| אלעד אהרונסון | מנכ"ל | 2024 | 2,169 | 1,436 | 3,413 | 7,018 |
| אבירם להב | סמנכ"ל כספים | 2024 | 2,123 | 1,381 | 3,345 | 6,849 |
| פיליפ בראון | מנכ"ל | 2024 | 1,533 | 2,184 | 2,506 | 6,223 |
| שגיא קאבלה | יועץ משפטי | 2024 | 2,162 | 946 | 546 | 3,654 |
| שאול קאבלו | סמנכ"ל כספים | 2024 | 2,162 | 946 | 512 | 3,654 |
| מאיה אלשיך קפלן | — | 2024 | 2,148 | 946 | 512 | 3,640 |
| שור ועד | דירקטור | 2023 | — | — | — | 3,196 |
| רה, בשו | אחר | 2023 | — | — | — | 275 |
| מול ההו | אחר | 2023 | — | — | — | 202 |
| גילות של P | אחר | 2023 | — | — | — | 152 |
| ה של | אחר | 2023 | — | — | — | 82 |
| 05, וכן עלב | אחר | 2023 | — | — | — | 50 |
| זיו בירון | מנכ"ל חברת בת | 2022 | 4,585 | 1,807 | — | 6,392 |
| אברהם לוי | מנכ"ל | 2022 | 4,278 | — | 486 | 4,764 |
| שגיא אסרף | סמנכ"ל | 2022 | 2,392 | 1,777 | — | 4,169 |
| שאול קוברינסקי | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 3,556 | — | — | 3,556 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר