- ראשי
- תגמולי בכירים
- בליץ טכנולוגיות בע"מ
תגמולי בכירים
בליץ טכנולוגיות בע"מ
טכנולוגיה | ח.פ. 520038779
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| האסיפה מי | אחר | 2024 | — | — | — | 2,528 |
| איתן ורון | מנכ"ל | 2024 | 653 | — | — | 1,138 |
| תן ורון | מנכ"ל | 2024 | 653 | — | — | 1,138 |
| רפאל מוזינסקי | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2024 | — | — | — | 485 |
| רפאל מויזנסקי | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2024 | 485 | — | — | 485 |
| פיתוח עסק | אחר | 2024 | — | — | — | 485 |
| גיא כהן | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2024 | — | — | — | 386 |
| א כהן | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2024 | 386 | — | — | 386 |
| מיכל אלישר | חשב | 2024 | — | — | — | 282 |
| שי ביין | אחר | 2024 | — | — | — | 266 |
| י ביין | אחר | 2024 | 266 | — | — | 266 |
| 202 הושלמהע | אחר | 2024 | — | — | — | 120 |
| איבל ןלטק ךללי | אחר | 2023 | — | — | — | 29,394 |
| ןהכ אגי | סמנכ"ל טכנולוגיות | 2023 | — | — | — | 27,255 |
| מ"עב ןוניס ילעפמ סידוא ,בחש | אחר | 2023 | — | — | — | 13,072 |
| דוד מרקוס | סמנכ"ל | 2023 | 698 | — | 417 | 1,115 |
| לועפת שכור | אחר | 2023 | — | — | — | 1,052 |
| רפאל מודיינסקי | מנכ"ל | 2023 | 671 | — | — | 671 |
| גיא כהן | סמנכ"ל | 2023 | 447 | — | 194 | 641 |
| סיגל בן עלי | סמנכ"ל כספים | 2023 | 630 | — | — | 630 |
| דירקטורים מקבלי גמול | דירקטור | 2023 | — | — | — | 461 |
| דוד מרקוס | סמנכ"ל תפעול | 2022 | 872 | — | 417 | 1,290 |
| סיגל בן עלי | סמנכ"ל כספים | 2022 | 759 | — | — | 759 |
| רפאל מוזינסקי | מנכ"ל | 2022 | 671 | — | — | 671 |
| גיא כהן | סמנכ"ל פיתוח עסקי | 2022 | 447 | — | 194 | 641 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר