- ראשי
- תגמולי בכירים
- באבלס אינטרגרופ בע"מ
תגמולי בכירים
באבלס אינטרגרופ בע"מ
מסחר ושרותים | ח.פ. 513952499
תגמולי בכירים
נתוני תגמול לפי שנת דיווח (אלפי ₪)
| שם | תפקיד | שנה | שכר | בונוס | הוני | סה"כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יהודה לזר | מנכ"ל | 2024 | — | — | — | 900 |
| חיים חי נחום | סמנכ"ל | 2024 | — | — | — | 900 |
| אבירם גולן | סמנכ"ל | 2024 | — | — | — | 591 |
| עמית עדי הראל | סמנכ"ל כספים | 2024 | — | — | — | 440 |
| רונן טויטו | יו"ר דירקטוריון | 2024 | — | 75 | — | 255 |
| אהרון נחום | דירקטור | 2024 | — | — | — | — |
| צביקה קליינמן | דירקטור | 2024 | — | — | — | — |
| אודליה הלנה פולק | דירקטור | 2024 | — | — | — | — |
| רן וינשטוק | דירקטור | 2024 | — | — | — | — |
| יהודה לזר | מנכ"ל | 2023 | 840 | — | — | 840 |
| חיים חני נחום | סמנכ"ל | 2023 | 840 | — | — | 840 |
| אבירם גולן | סמנכ"ל | 2023 | 394 | — | 103 | 497 |
| רונן טויטו | יו"ר דירקטוריון | 2023 | — | — | — | 351 |
| עמית עדי הראל | סמנכ"ל כספים | 2023 | 192 | — | — | 192 |
| רונן טויטו | יו"ר דירקטוריון | 2022 | 1,170 | — | — | 1,170 |
| יהודה לזר | מנכ"ל | 2022 | 840 | — | — | 840 |
| חיים חי נחום | סמנכ"ל | 2022 | 840 | — | — | 840 |
| עמית עדי הראל | סמנכ"ל כספים | 2022 | 480 | — | — | 480 |
צריכים דוח בנצ'מרק תגמולים?
ביונדביז מכינה דוחות השוואת תגמולים מותאמים אישית עבור דירקטוריונים וועדות תגמול
צרו קשר