- Home
- Real Estate
- תל מונד
- Land
תל מונד / Real Estate
Land in תל מונד
Land transaction data in תל מונד, including price trends and neighborhood breakdown.
Price Range
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | ₪3,129,555 | 276 sqm |
| 2024 | 23 | ₪4,275,347 | 526 sqm |
| 2023 | 9 | ₪2,811,222 | 287 sqm |
| 2022 | 37 | ₪4,056,756 | 1,964 sqm |
| 2021 | 68 | ₪4,690,955 | 1,727 sqm |
| 2020 | 56 | ₪3,814,482 | 842 sqm |
| 2019 | 22 | ₪2,847,272 | 692 sqm |
| 2018 | 20 | ₪1,610,000 | 518 sqm |
| 2017 | 4 | ₪2,750,500 | 1,026 sqm |
| 2016 | 4 | ₪8,081,500 | 2,295 sqm |
| 2015 | 1 | ₪1,900,000 | 1,063 sqm |
| 2014 | 3 | ₪783,333 | 4,175 sqm |
Need a Land Valuation in תל מונד?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services
Contact Us