- Home
- Real Estate
- Ramla
- Apartment
Ramla / Real Estate
Apartment in Ramla
Apartment transaction data in Ramla, including price trends and neighborhood breakdown.
Price Range
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | ₪1,390,000 | 66 sqm |
| 2025 | 556 | ₪1,815,674 | 92 sqm |
| 2024 | 780 | ₪1,914,523 | 93 sqm |
| 2023 | 540 | ₪1,567,980 | 120 sqm |
| 2022 | 983 | ₪1,596,234 | 95 sqm |
| 2021 | 1,175 | ₪1,416,826 | 100 sqm |
| 2020 | 1,128 | ₪1,354,176 | 102 sqm |
| 2019 | 764 | ₪1,323,192 | 92 sqm |
| 2018 | 629 | ₪1,232,236 | 90 sqm |
| 2017 | 636 | ₪1,388,896 | 1,790 sqm |
| 2016 | 661 | ₪1,050,295 | 84 sqm |
| 2015 | 837 | ₪1,075,914 | 91 sqm |
| 2014 | 863 | ₪996,261 | 90 sqm |
| 2013 | 1,077 | ₪965,339 | 89 sqm |
| 2012 | 954 | ₪884,437 | 88 sqm |
| 2011 | 615 | ₪798,979 | 85 sqm |
| 2010 | 914 | ₪720,742 | 86 sqm |
Apartment by Neighborhood
| Neighborhood | Transactions | Avg. Price |
|---|---|---|
| קרית האומנים | 2,384 | ₪1,522,307 |
| קריית מנחם בגין | 1,614 | ₪1,076,747 |
| גיורא | 1,451 | ₪682,492 |
| רמת דן | 1,272 | ₪1,073,466 |
| בן גוריון | 1,217 | ₪746,262 |
| השופטים | 1,114 | ₪914,488 |
| נווה דוד | 861 | ₪1,499,328 |
| המרכז האזרחי | 834 | ₪916,851 |
| משכנות | 797 | ₪660,916 |
| וייצמן | 737 | ₪745,613 |
| אשכול | 700 | ₪663,088 |
| נאות יצחק רבין | 646 | ₪813,230 |
| שפרינצק | 554 | ₪1,022,318 |
| אג"ש | 426 | ₪707,300 |
| נווה יהונתן | 254 | ₪838,096 |
| גני דן | 244 | ₪1,556,346 |
| העיר העתיקה | 230 | ₪471,386 |
| מכבי | 167 | ₪1,469,415 |
| ביל"ו | 121 | ₪614,327 |
| רמלה מערב | 105 | ₪2,010,904 |
| נווה מאיר | 76 | ₪1,579,989 |
| ג'ואריש | 46 | ₪439,391 |
| העיר העתיקה - מזרח | 41 | ₪591,221 |
| אזור מסחר ותעסוקה ב | 28 | ₪464,178 |
Need a Apartment Valuation in Ramla?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services
Contact Us