- Home
- Real Estate
- Rishon LeZion
- Apartment
Rishon LeZion / Real Estate
Apartment in Rishon LeZion
Apartment transaction data in Rishon LeZion, including price trends and neighborhood breakdown.
Price Range
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | ₪1,771,833 | 84 sqm |
| 2025 | 1,894 | ₪2,591,512 | 100 sqm |
| 2024 | 2,111 | ₪2,713,853 | 103 sqm |
| 2023 | 1,201 | ₪3,318,245 | 104 sqm |
| 2022 | 2,184 | ₪2,646,937 | 104 sqm |
| 2021 | 3,235 | ₪2,220,881 | 135 sqm |
| 2020 | 2,290 | ₪2,262,118 | 105 sqm |
| 2019 | 2,527 | ₪2,340,530 | 100 sqm |
| 2018 | 2,384 | ₪1,927,151 | 100 sqm |
| 2017 | 2,263 | ₪1,977,240 | 102 sqm |
| 2016 | 2,659 | ₪1,909,042 | 102 sqm |
| 2015 | 2,685 | ₪1,651,199 | 99 sqm |
| 2014 | 2,596 | ₪1,660,048 | 100 sqm |
| 2013 | 2,753 | ₪1,478,296 | 99 sqm |
| 2012 | 2,525 | ₪1,381,615 | 95 sqm |
| 2011 | 2,149 | ₪1,356,428 | 54,062 sqm |
| 2010 | 2,708 | ₪1,291,063 | 918 sqm |
Apartment by Neighborhood
| Neighborhood | Transactions | Avg. Price |
|---|---|---|
| רמב"ם | 9,546 | ₪1,212,784 |
| רמז | 6,426 | ₪1,257,872 |
| אברמוביץ | 5,084 | ₪1,128,008 |
| נאות שיקמה | 3,386 | ₪1,495,858 |
| ראשונים | 3,171 | ₪1,849,940 |
| רמת אליהו | 3,028 | ₪999,189 |
| קריית ראשון | 2,959 | ₪1,239,283 |
| נאות אשלים | 2,680 | ₪1,345,647 |
| כצנלסון | 2,408 | ₪1,347,559 |
| נחלת יהודה | 1,993 | ₪3,005,970 |
| נווה חוף | 1,872 | ₪1,587,253 |
| נווה ים | 1,832 | ₪3,114,771 |
| השומר | 1,735 | ₪1,258,466 |
| רביבים | 1,620 | ₪1,192,660 |
| קריית גנים | 1,595 | ₪1,416,528 |
| קדמת ראשון | 1,353 | ₪1,173,178 |
| קרית כרמים | 1,327 | ₪1,466,845 |
| נעורים | 1,279 | ₪1,280,217 |
| מישור הנוף | 1,186 | ₪1,477,930 |
| קריית חתני פרס נובל | 1,076 | ₪2,002,669 |
| שיכוני המזרח | 1,030 | ₪1,522,231 |
| נווה הדרים | 941 | ₪1,515,290 |
| מרום ראשון | 917 | ₪2,230,631 |
| נווה דקלים | 612 | ₪2,996,831 |
| בנות חיל | 296 | ₪4,287,052 |
| קריית הלאום | 261 | ₪2,771,227 |
| כלניות | 189 | ₪1,773,843 |
| צמרות | 138 | ₪2,082,515 |
| שער הים | 90 | ₪3,764,380 |
| נווה הלל | 81 | ₪3,005,910 |
| קריית שמחה | 43 | ₪3,369,254 |
| מב''ת מערב | 18 | ₪1,299,109 |
Need a Apartment Valuation in Rishon LeZion?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services
Contact Us