- Home
- Real Estate
- עומר
- Building
עומר / Real Estate
Building in עומר
Building transaction data in עומר, including price trends and neighborhood breakdown.
Price Range
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | ₪1,985,000 | 246 sqm |
| 2024 | 7 | ₪2,074,002 | 154 sqm |
| 2023 | 7 | ₪2,208,142 | 673 sqm |
| 2022 | 5 | ₪982,200 | 103 sqm |
| 2021 | 5 | ₪7,750,600 | 453 sqm |
| 2020 | 2 | ₪1,264,500 | 553 sqm |
| 2019 | 4 | ₪9,894,000 | 1,438 sqm |
| 2018 | 1 | ₪2,737,000 | 304 sqm |
| 2017 | 4 | ₪3,404,750 | 516 sqm |
| 2016 | 2 | ₪9,015,500 | 15 sqm |
| 2015 | 2 | ₪18,599,500 | 3,700 sqm |
| 2014 | 2 | ₪3,175,000 | 683 sqm |
| 2013 | 1 | ₪7,150,000 | 574 sqm |
| 2012 | 2 | ₪2,770,000 | 557 sqm |
| 2011 | 2 | ₪7,200,000 | 1,716 sqm |
| 2010 | 1 | ₪122,000 | 35 sqm |
Need a Building Valuation in עומר?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services
Contact Us