- Home
- Real Estate
- Lod
- Building
Lod / Real Estate
Building in Lod
Building transaction data in Lod, including price trends and neighborhood breakdown.
Price Range
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | ₪1,770,272 | 144 sqm |
| 2024 | 13 | ₪1,565,384 | 87 sqm |
| 2023 | 17 | ₪3,074,411 | 200 sqm |
| 2022 | 14 | ₪404,428 | 53 sqm |
| 2021 | 17 | ₪1,331,515 | 688 sqm |
| 2020 | 19 | ₪781,964 | 88 sqm |
| 2019 | 21 | ₪6,976,714 | 747 sqm |
| 2018 | 28 | ₪9,511,973 | 1,304 sqm |
| 2017 | 12 | ₪5,055,250 | 959 sqm |
| 2016 | 24 | ₪9,638,125 | 820 sqm |
| 2015 | 26 | ₪1,928,750 | 357 sqm |
| 2014 | 27 | ₪8,317,372 | 666 sqm |
| 2013 | 24 | ₪397,211 | 94 sqm |
| 2012 | 28 | ₪2,362,543 | 162 sqm |
| 2011 | 29 | ₪1,517,921 | 426 sqm |
| 2010 | 37 | ₪4,666,432 | 1,556 sqm |
Building by Neighborhood
| Neighborhood | Transactions | Avg. Price |
|---|---|---|
| העיר העתיקה | 122 | ₪506,220 |
| אזור תעשיה צפון | 95 | ₪12,957,421 |
| מרכז העיר | 90 | ₪846,580 |
| גני אביב | 43 | ₪1,333,438 |
| גני יער | 23 | ₪3,422,050 |
| בן גוריון | 18 | ₪1,273,300 |
| נווה זית | 17 | ₪2,189,474 |
| נאות יצחק | 14 | ₪1,315,782 |
| גבעת הזיתים | 13 | ₪658,517 |
| ממשלתית | 12 | ₪448,675 |
| קריית בית ה | 11 | ₪415,636 |
| אחיסמך | 11 | ₪817,818 |
| אזור תעשיה מרכז | 10 | ₪19,032,800 |
| חסכון ג | 8 | ₪440,034 |
| רמז | 5 | ₪985,000 |
| נווה נוף | 5 | ₪205,280 |
| שרת | 4 | ₪408,713 |
| רסקו | 4 | ₪108,475 |
| שגיא ב | 3 | ₪377,333 |
| רמת אשכול | 3 | ₪314,333 |
| רמט | 3 | ₪145,408 |
Need a Building Valuation in Lod?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services
Contact Us