- Home
- Real Estate
- הרצלייה
Real Estate
Property Prices in הרצלייה
הרצלייה is a vibrant city in Israel with a thriving real estate market, showcasing 30,164 transactions from 1998 to 2025. The average property price is currently at ILS 7,822,569, reflecting the city's desirability and growth.
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,395 | ₪3,838,890 | 1,336 sqm |
| 2024 | 1,634 | ₪3,915,562 | 6,420 sqm |
| 2023 | 894 | ₪4,085,678 | 145 sqm |
| 2022 | 1,280 | ₪5,555,947 | 1,278 sqm |
| 2021 | 2,299 | ₪69,011,913 | 283 sqm |
| 2020 | 1,519 | ₪3,886,197 | 478 sqm |
| 2019 | 1,239 | ₪3,525,763 | 474 sqm |
| 2018 | 1,300 | ₪3,272,290 | 406 sqm |
| 2017 | 880 | ₪3,322,924 | 221 sqm |
| 2016 | 985 | ₪3,357,019 | 147 sqm |
| 2015 | 998 | ₪3,289,259 | 177 sqm |
| 2014 | 890 | ₪2,907,878 | 203 sqm |
| 2013 | 1,015 | ₪3,069,346 | 109,790 sqm |
| 2012 | 940 | ₪2,542,955 | 171 sqm |
| 2011 | 817 | ₪2,787,672 | 137 sqm |
| 2010 | 1,049 | ₪2,221,669 | 5,426 sqm |
Neighborhoods in הרצלייה
Real estate prices by neighborhood
מרכז העיר
8,456
Transactions
₪1,856,263
Avg. Price
הרצליה הירוקה
3,165
Transactions
₪2,226,453
Avg. Price
הרצליה פיתוח
3,068
Transactions
₪6,856,199
Avg. Price
וייצמן
2,524
Transactions
₪2,533,973
Avg. Price
נווה ישראל
1,974
Transactions
₪2,232,649
Avg. Price
הרצליה הצעירה
1,272
Transactions
₪2,446,928
Avg. Price
נווה עמל
1,163
Transactions
₪1,803,223
Avg. Price
יד התשעה
960
Transactions
₪935,509
Avg. Price
הרצליה ב
931
Transactions
₪164,694,694
Avg. Price
גן רש"ל
713
Transactions
₪2,442,777
Avg. Price
צמרות
541
Transactions
₪2,639,377
Avg. Price
נווה אמירים
431
Transactions
₪2,102,407
Avg. Price
| Neighborhood | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| מרכז העיר | 8,456 | ₪1,856,263 | 336 sqm |
| הרצליה הירוקה | 3,165 | ₪2,226,453 | 1,163 sqm |
| הרצליה פיתוח | 3,068 | ₪6,856,199 | 36,450 sqm |
| וייצמן | 2,524 | ₪2,533,973 | 131 sqm |
| נווה ישראל | 1,974 | ₪2,232,649 | 128 sqm |
| הרצליה הצעירה | 1,272 | ₪2,446,928 | 201 sqm |
| נווה עמל | 1,163 | ₪1,803,223 | 120 sqm |
| יד התשעה | 960 | ₪935,509 | 94 sqm |
| הרצליה ב | 931 | ₪164,694,694 | 673 sqm |
| גן רש"ל | 713 | ₪2,442,777 | 237 sqm |
| צמרות | 541 | ₪2,639,377 | 132 sqm |
| נווה אמירים | 431 | ₪2,102,407 | 132 sqm |
| אזור תעשיה | 419 | ₪7,138,368 | 494 sqm |
| גני הרצליה | 320 | ₪2,797,328 | 180 sqm |
| גורדון | 160 | ₪1,757,537 | 101 sqm |
| נחלת עדה | 110 | ₪4,108,420 | 1,666 sqm |
| נוף ים | 105 | ₪4,475,818 | 196 sqm |
| דרום | 97 | ₪924,832 | 45 sqm |
Property Types in הרצלייה
Apartment
25,796
Transactions
₪2,667,160
Avg. Price
Land
1,779
Transactions
₪4,577,442
Avg. Price
Building
1,622
Transactions
₪95,597,520
Avg. Price
Vacation Apartment
75
Transactions
₪2,385,351
Avg. Price
Agricultural Property
43
Transactions
₪1,798,911
Avg. Price
Garden Apartment
40
Transactions
₪3,477,412
Avg. Price
Penthouse
26
Transactions
₪3,731,370
Avg. Price
Mini Penthouse
10
Transactions
₪4,191,500
Avg. Price
Frequently Asked Questions
What is the average real estate price in הרצלייה?
The average real estate price in הרצלייה is currently ILS 7,822,569.
How many neighborhoods are there in הרצלייה?
הרצלייה has 19 neighborhoods, each offering distinct living experiences.
How many real estate transactions have occurred since 1998?
There have been 30,164 real estate transactions in הרצלייה from 1998 to 2025.
Need a Property Valuation in הרצלייה?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services, including tax valuations, appraisal reports and transaction advisory
Contact Us