- Home
- Real Estate
- רוחמה
- Apartment
רוחמה / Real Estate
Apartment in רוחמה
Apartment transaction data in רוחמה, including price trends and neighborhood breakdown.
Price Range
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | ₪1,381,000 | 117 sqm |
| 2024 | 8 | ₪1,294,750 | 109 sqm |
| 2023 | 8 | ₪676,000 | 107 sqm |
| 2022 | 12 | ₪491,833 | 87 sqm |
| 2021 | 1 | ₪872,000 | 112 sqm |
| 2020 | 5 | ₪354,600 | 88 sqm |
| 2019 | 2 | ₪214,500 | 85 sqm |
| 2018 | 7 | ₪274,714 | 71 sqm |
| 2017 | 1 | ₪293,000 | 82 sqm |
| 2016 | 1 | ₪290,000 | 80 sqm |
| 2015 | 1 | ₪237,000 | 50 sqm |
| 2013 | 6 | ₪131,000 | 50 sqm |
| 2012 | 1 | ₪1,750,000 | 173 sqm |
Need a Apartment Valuation in רוחמה?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services
Contact Us