- Home
- Real Estate
- Netanya
- Building
Netanya / Real Estate
Building in Netanya
Building transaction data in Netanya, including price trends and neighborhood breakdown.
Price Range
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2025 | 162 | ₪1,877,062 | 106 sqm |
| 2024 | 185 | ₪1,779,862 | 84 sqm |
| 2023 | 172 | ₪2,901,872 | 159 sqm |
| 2022 | 318 | ₪1,828,445 | 97 sqm |
| 2021 | 280 | ₪4,283,397 | 113 sqm |
| 2020 | 184 | ₪1,498,060 | 96 sqm |
| 2019 | 160 | ₪3,363,705 | 392 sqm |
| 2018 | 119 | ₪2,938,657 | 310 sqm |
| 2017 | 169 | ₪1,175,129 | 111 sqm |
| 2016 | 219 | ₪1,320,198 | 4,179 sqm |
| 2015 | 113 | ₪1,780,426 | 256 sqm |
| 2014 | 105 | ₪2,505,598 | 369 sqm |
| 2013 | 116 | ₪5,206,002 | 214 sqm |
| 2012 | 125 | ₪3,993,888 | 310 sqm |
| 2011 | 127 | ₪1,574,992 | 198 sqm |
| 2010 | 162 | ₪2,778,080 | 501 sqm |
Building by Neighborhood
| Neighborhood | Transactions | Avg. Price |
|---|---|---|
| מרכז העיר | 1,915 | ₪1,296,016 |
| אזור תעשיה פנחס ספיר צפון | 642 | ₪3,688,973 |
| קריית יהלום - פארק תעשיות | 334 | ₪1,847,700 |
| חוף הים והמלונות | 256 | ₪2,117,066 |
| קריית השרון | 214 | ₪3,237,029 |
| פרדס הגדוד | 156 | ₪898,204 |
| נוף גלים | 142 | ₪1,283,866 |
| נאות מנחם בגין | 126 | ₪960,516 |
| אזור תעשיה קריית אליעזר קפלן | 120 | ₪3,162,067 |
| קריית נורדאו | 99 | ₪857,945 |
| אבו שדיד | 98 | ₪991,513 |
| נאות שקד | 92 | ₪391,115 |
| משכנות זבולון | 90 | ₪677,986 |
| נוף הטיילת | 89 | ₪497,912 |
| אגם 3 - בתכנון | 88 | ₪2,908,272 |
| רמת פולג | 65 | ₪1,239,638 |
| בן ציון | 60 | ₪440,529 |
| גבע | 53 | ₪531,041 |
| רמת יגאל ידין - דורה | 52 | ₪398,200 |
| נאות הרצל | 51 | ₪1,493,014 |
| עיר ימים | 47 | ₪9,613,544 |
| מכנס | 43 | ₪395,781 |
| קריית יצחק רבין | 37 | ₪1,640,843 |
| רמת אפרים | 35 | ₪10,293,032 |
| רסקו | 34 | ₪632,967 |
| גבעת האירוסים | 27 | ₪346,194 |
| נאות גנים - שיכון ותיקים | 23 | ₪659,731 |
| רמת חן | 22 | ₪855,594 |
| מע"ר - מרכז עירוני ראשי | 15 | ₪691,473 |
| אגמים | 14 | ₪9,138,873 |
| נווה אוז | 13 | ₪575,970 |
| גלי הים | 10 | ₪151,550 |
| עין התכלת | 9 | ₪904,555 |
| קרית צאנז | 7 | ₪815,000 |
| נווה איתמר | 4 | ₪3,076,500 |
| נאות גולדה | 3 | ₪234,459 |
Need a Building Valuation in Netanya?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services
Contact Us