- Home
- Real Estate
- Karmiel
- Building
Karmiel / Real Estate
Building in Karmiel
Building transaction data in Karmiel, including price trends and neighborhood breakdown.
Price Range
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | ₪463,585 | 32 sqm |
| 2024 | 16 | ₪732,187 | 41 sqm |
| 2023 | 10 | ₪627,400 | 36 sqm |
| 2022 | 11 | ₪1,305,727 | 97 sqm |
| 2021 | 9 | ₪4,782,222 | 520 sqm |
| 2020 | 9 | ₪462,666 | 372 sqm |
| 2019 | 16 | ₪2,356,250 | 293 sqm |
| 2018 | 26 | ₪937,653 | 196 sqm |
| 2017 | 18 | ₪1,990,578 | 206 sqm |
| 2016 | 19 | ₪5,541,736 | 916 sqm |
| 2015 | 26 | ₪2,263,746 | 921 sqm |
| 2014 | 20 | ₪3,836,852 | 685 sqm |
| 2013 | 29 | ₪1,453,343 | 471 sqm |
| 2012 | 17 | ₪1,461,538 | 327 sqm |
| 2011 | 16 | ₪609,625 | 175 sqm |
| 2010 | 37 | ₪799,132 | 337 sqm |
Building by Neighborhood
| Neighborhood | Transactions | Avg. Price |
|---|---|---|
| אזור תעשיה | 207 | ₪3,142,912 |
| רמת רבין | 127 | ₪511,819 |
| רמת רבין מערב | 124 | ₪610,916 |
| המייסדים | 120 | ₪541,140 |
| הגליל | 101 | ₪583,404 |
| מגדים | 35 | ₪250,361 |
| אשכול | 25 | ₪329,571 |
| טנא | 15 | ₪170,721 |
| גבעת מכוש | 10 | ₪741,410 |
| כתף | 8 | ₪619,250 |
| פרסה | 7 | ₪476,142 |
| ארבל-יחיעם | 6 | ₪332,833 |
| גבעת רם | 5 | ₪405,597 |
Need a Building Valuation in Karmiel?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services
Contact Us