- Home
- Real Estate
- הרצלייה
- Penthouse
הרצלייה / Real Estate
Penthouse in הרצלייה
Penthouse transaction data in הרצלייה, including price trends and neighborhood breakdown.
Price Range
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | ₪3,665,000 | 120 sqm |
| 2020 | 4 | ₪3,049,250 | 101 sqm |
| 2019 | 7 | ₪4,924,285 | 169 sqm |
| 2018 | 1 | ₪4,250,000 | 160 sqm |
| 2017 | 1 | ₪3,780,000 | 150 sqm |
| 2016 | 2 | ₪3,240,000 | 137 sqm |
| 2015 | 2 | ₪3,459,322 | 147 sqm |
| 2013 | 2 | ₪2,675,000 | 118 sqm |
| 2012 | 3 | ₪2,636,666 | 125 sqm |
| 2011 | 2 | ₪4,165,000 | 152 sqm |
Penthouse by Neighborhood
| Neighborhood | Transactions | Avg. Price |
|---|---|---|
| מרכז העיר | 8 | ₪3,223,375 |
| הרצליה הירוקה | 6 | ₪3,364,774 |
Need a Penthouse Valuation in הרצלייה?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services
Contact Us