- Home
- Real Estate
- בנימינה-גבעת עדה
- Building
בנימינה-גבעת עדה / Real Estate
Building in בנימינה-גבעת עדה
Building transaction data in בנימינה-גבעת עדה, including price trends and neighborhood breakdown.
Price Range
Price Trends by Year
| Year | Transactions | Avg. Price | Avg. Area |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | ₪7,989,666 | 542 sqm |
| 2024 | 6 | ₪1,074,500 | 62 sqm |
| 2023 | 24 | ₪944,250 | 68 sqm |
| 2022 | 39 | ₪1,263,538 | 88 sqm |
| 2021 | 7 | ₪939,285 | 75 sqm |
| 2020 | 5 | ₪6,425,200 | 548 sqm |
| 2019 | 25 | ₪1,024,600 | 72 sqm |
| 2018 | 5 | ₪852,940 | 136 sqm |
| 2017 | 17 | ₪1,155,976 | 130 sqm |
| 2016 | 8 | ₪1,334,500 | 434 sqm |
| 2015 | 8 | ₪913,617 | 234 sqm |
| 2014 | 11 | ₪653,909 | 47 sqm |
| 2013 | 7 | ₪2,845,142 | 122 sqm |
| 2012 | 2 | ₪577,750 | 58 sqm |
| 2011 | 8 | ₪533,875 | 61 sqm |
| 2010 | 1 | ₪255,000 | 31 sqm |
Building by Neighborhood
| Neighborhood | Transactions | Avg. Price |
|---|---|---|
| כרמי בנימינה | 49 | ₪1,257,686 |
| גני בנימינה | 32 | ₪555,215 |
| המושבה | 9 | ₪1,619,453 |
| יעקב | 4 | ₪1,417,500 |
| יוספטל | 4 | ₪127,402 |
| עמידר | 3 | ₪129,666 |
| גבעת חן | 3 | ₪82,197 |
Need a Building Valuation in בנימינה-גבעת עדה?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services
Contact Us