Price Range

₪50,000 Minimum
₪2,944,905 Average
₪257,000,000 Maximum

Price Trends by Year

Year Transactions Avg. Price Avg. Area
2025 8 ₪1,302,875 101 sqm
2024 30 ₪572,566 56 sqm
2023 5 ₪2,006,600 110 sqm
2022 35 ₪1,619,228 141 sqm
2021 16 ₪5,016,458 579 sqm
2020 8 ₪1,114,625 74 sqm
2019 9 ₪4,979,533 526 sqm
2018 21 ₪1,703,190 177 sqm
2017 21 ₪1,557,945 188 sqm
2016 11 ₪6,653,468 1,359 sqm
2015 13 ₪24,482,210 3,210 sqm
2014 10 ₪10,040,700 957 sqm
2013 7 ₪580,428 76 sqm
2012 10 ₪5,446,369 397 sqm
2011 17 ₪2,934,900 556 sqm
2010 17 ₪1,613,564 278 sqm

Building by Neighborhood

Neighborhood Transactions Avg. Price
אזור תעשיה יהלום 153 ₪5,076,438
נווה סביון 43 ₪1,818,654
אזור תעשיה ספיר 30 ₪3,277,857
שיכון ממשלתי 18 ₪1,074,305
קרית גיורא 17 ₪589,602
ההסתדרות 16 ₪537,907
נווה רבין 12 ₪1,094,512
שפרינצק 10 ₪1,367,719
עמידר 5 ₪286,397

Need a Building Valuation in Or Yehuda?

BYNDbiz provides professional real estate valuation services

Contact Us