- Home
- Real Estate
Database
Israel Real Estate Prices
Comprehensive real estate transaction database covering property sales across Israel. Data sourced from the Ministry of Justice, updated regularly.
Top Cities
Cities with the most real estate transactions
Jerusalem
132,417
Transactions
₪2,099,265
Avg. Price
Haifa
117,571
Transactions
₪1,067,835
Avg. Price
Tel Aviv-Yafo
114,710
Transactions
₪5,813,541
Avg. Price
Beer Sheva
86,034
Transactions
₪879,587
Avg. Price
Netanya
76,674
Transactions
₪1,582,219
Avg. Price
Rishon LeZion
71,122
Transactions
₪1,670,070
Avg. Price
Ramat Gan
57,783
Transactions
₪2,048,879
Avg. Price
Ashkelon
54,966
Transactions
₪1,110,661
Avg. Price
Ashdod
54,910
Transactions
₪1,420,072
Avg. Price
Bat Yam
47,923
Transactions
₪1,843,791
Avg. Price
Rehovot
41,822
Transactions
₪1,549,879
Avg. Price
תל אביב -יפו
38,731
Transactions
₪3,740,311
Avg. Price
All Cities
| City | Transactions | Avg. Price | Neighborhoods | Years |
|---|---|---|---|---|
| Jerusalem | 132,417 | ₪2,099,265 | 104 | 1998-2026 |
| Haifa | 117,571 | ₪1,067,835 | 55 | 1998-2026 |
| Tel Aviv-Yafo | 114,710 | ₪5,813,541 | 68 | 1998-2026 |
| Beer Sheva | 86,034 | ₪879,587 | 22 | 1998-2026 |
| Netanya | 76,674 | ₪1,582,219 | 39 | 1998-2026 |
| Rishon LeZion | 71,122 | ₪1,670,070 | 35 | 1998-2026 |
| Ramat Gan | 57,783 | ₪2,048,879 | 31 | 1998-2026 |
| Ashkelon | 54,966 | ₪1,110,661 | 35 | 1998-2026 |
| Ashdod | 54,910 | ₪1,420,072 | 27 | 1998-2026 |
| Bat Yam | 47,923 | ₪1,843,791 | 10 | 1998-2026 |
| Rehovot | 41,822 | ₪1,549,879 | 34 | 1998-2026 |
| תל אביב -יפו | 38,731 | ₪3,740,311 | 71 | 1998-2025 |
| Bnei Brak | 36,130 | ₪1,812,231 | 20 | 1998-2026 |
| חדרה | 32,795 | ₪1,695,059 | 32 | 1998-2026 |
| Beit Shemesh | 30,334 | ₪1,689,074 | 18 | 1998-2026 |
| הרצלייה | 30,164 | ₪7,822,569 | 19 | 1998-2025 |
| Modiin | 28,877 | ₪2,862,338 | 18 | 1998-2026 |
| Kfar Saba | 26,588 | ₪1,852,497 | 43 | 1998-2026 |
| Afula | 26,346 | ₪1,016,806 | 12 | 1998-2026 |
| Eilat | 24,567 | ₪1,119,463 | 16 | 1998-2025 |
| נהרייה | 23,485 | ₪1,126,113 | 13 | 1998-2026 |
| Kiryat Ata | 22,148 | ₪1,007,017 | 14 | 1998-2026 |
| Lod | 20,213 | ₪1,208,156 | 40 | 1998-2026 |
| Givatayim | 18,862 | ₪2,269,248 | 12 | 1998-2026 |
| Kiryat Gat | 18,622 | ₪1,310,903 | 21 | 1998-2026 |
| Ramla | 18,368 | ₪1,133,077 | 26 | 1998-2026 |
| Hod HaSharon | 18,102 | ₪2,502,556 | 12 | 1998-2026 |
| Kiryat Bialik | 18,088 | ₪1,008,163 | 8 | 1998-2026 |
| Tiberias | 16,856 | ₪835,822 | 19 | 1998-2026 |
| Kiryat Motzkin | 16,854 | ₪1,019,682 | 5 | 1998-2026 |
| Akko | 16,229 | ₪850,163 | 17 | 1998-2026 |
| Karmiel | 14,578 | ₪1,008,755 | 21 | 1998-2026 |
| Yavne | 14,562 | ₪1,506,718 | 9 | 1998-2025 |
| ראש העין | 13,224 | ₪2,267,291 | 15 | 1998-2026 |
| Ramat HaSharon | 12,866 | ₪3,515,540 | 11 | 1998-2025 |
| Dimona | 11,925 | ₪700,145 | 22 | 1998-2026 |
| נתיבות | 11,747 | ₪2,074,203 | 10 | 1998-2026 |
| Nes Ziona | 11,645 | ₪1,919,629 | 29 | 1998-2025 |
| Arad | 10,413 | ₪605,218 | 24 | 1998-2026 |
| Safed | 9,934 | ₪887,243 | 14 | 1998-2025 |
| Ofakim | 9,816 | ₪1,023,164 | 10 | 1998-2025 |
| נשר | 9,535 | ₪1,003,399 | 8 | 1998-2026 |
| Or Yehuda | 8,729 | ₪1,756,135 | 11 | 1998-2025 |
| Givat Shmuel | 8,568 | ₪3,068,854 | 7 | 1998-2025 |
| Migdal HaEmek | 8,230 | ₪821,270 | 16 | 1998-2025 |
| Yehud | 8,194 | ₪2,454,661 | 8 | 1998-2026 |
| קריית מלאכי | 8,010 | ₪1,074,345 | 12 | 1998-2026 |
| Sderot | 7,304 | ₪909,657 | 10 | 1998-2026 |
| Kiryat Yam | 6,986 | ₪1,053,653 | 9 | 2014-2025 |
| אור עקיבא | 5,432 | ₪1,548,702 | 13 | 1998-2025 |
| יוקנעם עילית | 5,412 | ₪1,258,284 | 11 | 1998-2025 |
| Kiryat Shmona | 5,133 | ₪619,813 | 1 | 1998-2025 |
| גני תקווה | 5,129 | ₪2,910,875 | 12 | 1998-2025 |
| שוהם | 4,510 | ₪2,457,687 | 13 | 1998-2025 |
| מעלות-תרשיחא | 4,371 | ₪883,066 | 1 | 1998-2025 |
| בית שאן | 4,172 | ₪687,227 | 11 | 1998-2025 |
| קדימה-צורן | 4,003 | ₪2,320,703 | 4 | 1998-2026 |
| זיכרון יעקב | 3,879 | ₪1,948,976 | 13 | 1998-2026 |
| מבשרת ציון | 3,828 | ₪2,320,117 | 1 | 1998-2026 |
| מזכרת בתיה | 3,711 | ₪2,082,645 | 4 | 1998-2025 |
| Nazareth | 3,640 | ₪1,091,931 | 1 | 1998-2025 |
| קריית טבעון | 3,170 | ₪1,418,480 | 1 | 1998-2025 |
| תל מונד | 2,941 | ₪2,591,206 | 1 | 1998-2025 |
| אבן יהודה | 2,745 | ₪2,590,561 | 1 | 1998-2025 |
| בנימינה-גבעת עדה | 2,612 | ₪1,916,084 | 19 | 1998-2025 |
| ירוחם | 2,429 | ₪677,132 | 1 | 1998-2025 |
| עתלית | 2,222 | ₪1,971,911 | 1 | 1998-2025 |
| רכסים | 2,167 | ₪1,251,969 | 1 | 1998-2025 |
| רמת ישי | 2,038 | ₪1,602,284 | 1 | 1998-2025 |
| צור הדסה | 2,024 | ₪1,782,368 | 5 | 1998-2026 |
| חצור הגלילית | 1,976 | ₪750,029 | 1 | 1998-2025 |
| זכרון יעקב | 1,838 | ₪1,914,957 | 13 | 1998-2026 |
| שלומי | 1,425 | ₪936,587 | 8 | 1998-2026 |
| עומר | 1,342 | ₪1,975,727 | 1 | 1998-2025 |
| קריית עקרון | 1,332 | ₪1,277,042 | 1 | 1998-2025 |
| מצפה רמון | 1,325 | ₪794,959 | 1 | 1998-2026 |
| כוכב יאיר-צור יגאל | 1,243 | ₪2,314,357 | 2 | 1998-2025 |
| מיתר | 1,108 | ₪1,821,169 | 1 | 1998-2025 |
| כפר ורדים | 1,020 | ₪1,555,787 | 11 | 1998-2025 |
| בית דגן | 987 | ₪1,902,815 | 1 | 1998-2025 |
| יקנעם עילית | 943 | ₪1,772,391 | 11 | 1998-2025 |
| קרית טבעון | 718 | ₪2,221,630 | 1 | 1998-2025 |
| שפרעם | 650 | ₪787,777 | 1 | 1998-2025 |
| כפר שמריהו | 632 | ₪5,760,851 | 1 | 1998-2025 |
| סביון | 588 | ₪8,469,181 | 1 | 1998-2025 |
| בת חפר | 583 | ₪29,368,214 | 1 | 1999-2025 |
| עין מאהל | 474 | ₪744,143 | 1 | 1998-2025 |
| מוצא עילית | 439 | ₪3,340,508 | 1 | 1998-2025 |
| באקה אל-גרביה | 429 | ₪609,222 | 1 | 1998-2025 |
| קציר | 414 | ₪1,474,606 | 1 | 2002-2025 |
| צור משה | 406 | ₪1,856,554 | 1 | 1999-2025 |
| מגאר | 390 | ₪275,600 | 1 | 1998-2025 |
| כפר כנא | 362 | ₪565,701 | 1 | 1999-2025 |
| א-רינה | 339 | ₪872,977 | 1 | 1998-2025 |
| ג'דידה-מכר | 335 | ₪526,686 | 1 | 1998-2025 |
| Nahariya | 325 | ₪3,253,444 | 4 | 1998-2025 |
| כפר קאסם | 317 | ₪644,017 | 1 | 1998-2025 |
| לפיד | 315 | ₪2,009,889 | 1 | 1998-2025 |
| כוכב יאיר | 311 | ₪2,901,668 | 4 | 1999-2025 |
| גן נר | 302 | ₪1,101,972 | 1 | 1999-2025 |
| כפר קרע | 285 | ₪2,160,421 | 1 | 2000-2025 |
| ניר צבי | 284 | ₪8,005,426 | 1 | 2005-2025 |
| מתן | 277 | ₪2,411,510 | 1 | 1998-2025 |
| עראבה | 275 | ₪316,007 | 1 | 1999-2025 |
| מעלה עירון | 266 | ₪391,915 | 1 | 1999-2025 |
| קריית ענבים | 264 | ₪542,147 | 1 | 2011-2025 |
| גבת | 258 | ₪450,321 | 1 | 2014-2025 |
| יד בנימין | 258 | ₪2,442,739 | 1 | 2006-2025 |
| ג'ת | 255 | ₪458,290 | 1 | 1999-2025 |
| כפר ברא | 252 | ₪890,663 | 1 | 1999-2025 |
| נופית | 233 | ₪3,074,834 | 1 | 1998-2025 |
| אל-משהד | 220 | ₪541,252 | 1 | 1998-2025 |
| גת (קיבוץ) | 217 | ₪728,769 | 1 | 2012-2025 |
| Herzliya | 214 | ₪3,848,133 | 9 | 1998-2025 |
| טורעאן | 207 | ₪265,545 | 1 | 1998-2025 |
| תמרת | 193 | ₪1,779,909 | 1 | 2001-2025 |
| באר אורה | 191 | ₪1,703,952 | 1 | 2002-2025 |
| טירה | 191 | ₪612,926 | 1 | 1998-2025 |
| גבעת אבני | 173 | ₪1,588,416 | 1 | 1998-2025 |
| גנות הדר | 171 | ₪2,110,652 | 1 | 1999-2024 |
| מטולה | 168 | ₪822,833 | 1 | 1998-2025 |
| נווה מיכאל | 167 | ₪1,882,053 | 1 | 2014-2024 |
| דבורייה | 166 | ₪406,932 | 1 | 1999-2025 |
| קרית אתא | 166 | ₪1,549,524 | 4 | 1998-2025 |
| שער העמקים | 166 | ₪344,319 | 1 | 2023-2025 |
| אפיקים | 162 | ₪403,808 | 1 | 2015-2025 |
| גיניגר | 161 | ₪846,521 | 1 | 2005-2025 |
| נחף | 161 | ₪345,670 | 1 | 1998-2025 |
| עארה-ערערה | 158 | ₪409,113 | 1 | 1998-2025 |
| רוחמה | 149 | ₪315,597 | 1 | 2012-2025 |
| חולתה | 146 | ₪261,383 | 1 | 2009-2025 |
| רגבים | 145 | ₪472,758 | 1 | 2019-2025 |
| ריינה | 144 | ₪754,645 | 1 | 1999-2025 |
| אבו גוש | 141 | ₪2,367,035 | 1 | 1998-2025 |
| פסוטה | 138 | ₪210,138 | 1 | 1999-2025 |
| עין השופט | 136 | ₪566,676 | 1 | 2021-2025 |
| בית ניר | 135 | ₪779,711 | 1 | 2003-2025 |
| זמר | 132 | ₪394,840 | 1 | 1998-2025 |
| זרזיר | 128 | ₪459,804 | 1 | 2002-2025 |
| עין שריד | 128 | ₪2,544,441 | 1 | 2000-2025 |
| שמשית | 127 | ₪2,377,976 | 1 | 2002-2025 |
| גלאון | 126 | ₪508,222 | 1 | 2011-2025 |
| רמות השבים | 126 | ₪5,935,506 | 1 | 1998-2024 |
| קלנסווה | 124 | ₪747,185 | 1 | 1998-2025 |
| יד חנה | 122 | ₪2,038,073 | 1 | 2008-2025 |
| אלונים | 121 | ₪824,537 | 1 | 2019-2025 |
| כפר חב"ד | 119 | ₪1,831,308 | 1 | 2001-2025 |
| עין צורים | 119 | ₪826,051 | 1 | 1998-2024 |
| יהוד -מונסון | 117 | ₪1,260,669 | 5 | 1998-2023 |
| כאבול | 116 | ₪262,974 | 1 | 1998-2025 |
| כפר הנשיא | 116 | ₪516,068 | 1 | 2008-2025 |
| בית השיטה | 115 | ₪603,243 | 1 | 2007-2025 |
| בני דרור | 112 | ₪1,374,937 | 1 | 2002-2025 |
| חלץ | 109 | ₪743,422 | 1 | 2016-2025 |
| בית חשמונאי | 108 | ₪2,619,401 | 1 | 2001-2025 |
| להבות הבשן | 107 | ₪641,626 | 1 | 2009-2025 |
| עדי | 105 | ₪2,239,676 | 1 | 2000-2025 |
| חוסן | 104 | ₪1,029,807 | 1 | 2001-2025 |
| גבעת אלה | 102 | ₪2,598,794 | 1 | 2001-2025 |
| א-ראמה | 100 | ₪457,730 | 1 | 2004-2025 |
| אשדות יעקב (איחוד) | 100 | ₪417,770 | 1 | 2017-2025 |
| חורפיש | 100 | ₪193,680 | 1 | 1999-2025 |
| שדה נחמיה | 100 | ₪655,170 | 1 | 2007-2025 |
| עילוט | 99 | ₪1,042,823 | 1 | 2000-2025 |
| שדה ורבורג | 99 | ₪2,904,131 | 1 | 2000-2024 |
| גבעת ברנר | 98 | ₪2,111,357 | 1 | 1998-2024 |
| תלמי יפה | 98 | ₪1,280,612 | 1 | 2008-2025 |
| גן השומרון | 97 | ₪1,443,851 | 1 | 2003-2025 |
| קרית גת | 96 | ₪2,468,041 | 7 | 1999-2025 |
| בית יצחק-שער חפר | 95 | ₪2,867,827 | 1 | 2000-2025 |
| מולדת | 94 | ₪1,158,223 | 1 | 2003-2025 |
| אילון | 92 | ₪1,194,804 | 1 | 2003-2025 |
| דייר חנא | 92 | ₪389,671 | 1 | 1998-2025 |
| עמיעד | 89 | ₪248,235 | 1 | 2012-2025 |
| אשלים | 88 | ₪907,988 | 1 | 1999-2025 |
| בית העמק | 88 | ₪391,522 | 1 | 2019-2025 |
| יפעת | 88 | ₪646,102 | 1 | 2010-2025 |
| נווה זיו | 88 | ₪1,466,886 | 1 | 2005-2025 |
| שבי ציון | 87 | ₪4,085,915 | 1 | 1998-2025 |
| ג'דיידה-מכר | 86 | ₪528,348 | 1 | 1998-2025 |
| כפר ראש הנקרה | 85 | ₪1,511,000 | 1 | 2002-2022 |
| ערערה | 84 | ₪285,452 | 1 | 2000-2025 |
| שריגים (לי און) | 84 | ₪1,934,464 | 1 | 2000-2025 |
| רהט | 83 | ₪826,930 | 17 | 2013-2025 |
| משמר הנגב | 82 | ₪316,939 | 1 | 2020-2025 |
| איילת השחר | 81 | ₪242,740 | 1 | 2010-2025 |
| מצובה | 81 | ₪1,336,888 | 1 | 2006-2025 |
| מבוא מודיעים | 80 | ₪3,163,037 | 1 | 2021-2025 |
| מבועים | 80 | ₪1,178,762 | 1 | 1998-2024 |
| סאג'ור | 80 | ₪270,687 | 1 | 2001-2025 |
| צוחר | 76 | ₪586,605 | 1 | 1998-2025 |
| מעגן | 75 | ₪526,653 | 1 | 2015-2025 |
| משהד | 75 | ₪559,426 | 1 | 1998-2025 |
| עשרת | 75 | ₪2,575,807 | 1 | 2000-2025 |
| שריגים (לי-און) | 75 | ₪1,261,066 | 1 | 2019-2025 |
| אמונים | 74 | ₪2,107,835 | 1 | 2005-2025 |
| העוגן | 74 | ₪841,310 | 1 | 2012-2025 |
| חפצי-בה | 74 | ₪816,175 | 1 | 2013-2025 |
| בסמ"ה | 72 | ₪427,416 | 1 | 2001-2025 |
| רשפים | 72 | ₪339,791 | 1 | 2013-2025 |
| בצרה | 71 | ₪4,662,690 | 1 | 1999-2025 |
| ג'לג'וליה | 71 | ₪855,816 | 1 | 1998-2024 |
| כפר סאלד | 71 | ₪252,140 | 1 | 2012-2025 |
| אלומה | 70 | ₪1,985,200 | 1 | 2016-2025 |
| יסודות | 68 | ₪2,219,323 | 1 | 2005-2025 |
| חנתון | 66 | ₪1,362,651 | 1 | 2008-2025 |
| כפר סירקין | 66 | ₪2,207,181 | 1 | 2009-2025 |
| כפר רופין | 65 | ₪394,046 | 1 | 2007-2025 |
| נורית | 65 | ₪1,007,569 | 1 | 2012-2025 |
| גבעת השלושה | 62 | ₪524,112 | 1 | 2014-2025 |
| חיבת ציון | 62 | ₪1,822,758 | 1 | 2014-2024 |
| שושנת העמקים | 62 | ₪1,239,709 | 1 | 1998-2025 |
| הסוללים | 61 | ₪1,730,590 | 1 | 2001-2025 |
| ניר דוד (תל עמל) | 61 | ₪327,262 | 1 | 2013-2024 |
| כפר ויתקין | 60 | ₪3,089,966 | 1 | 2001-2025 |
| יד מרדכי | 59 | ₪663,525 | 1 | 2018-2025 |
| כמון | 59 | ₪1,326,067 | 1 | 2001-2024 |
| כפר יהושע | 59 | ₪2,285,186 | 1 | 1998-2024 |
| מעגלים | 59 | ₪1,101,610 | 1 | 1999-2025 |
| מעוז חיים | 59 | ₪225,135 | 1 | 2016-2025 |
| גבע כרמל | 58 | ₪1,911,740 | 1 | 1998-2025 |
| צורית | 58 | ₪1,984,793 | 1 | 2002-2025 |
| מבוא ביתר | 57 | ₪2,015,105 | 1 | 1998-2025 |
| נוף איילון | 57 | ₪2,827,912 | 1 | 2000-2025 |
| ניצני עוז | 56 | ₪2,082,747 | 1 | 2000-2025 |
| קורנית | 56 | ₪1,026,482 | 1 | 2007-2024 |
| מכמורת | 55 | ₪3,550,381 | 1 | 1999-2025 |
| עולש | 55 | ₪2,393,327 | 1 | 1999-2025 |
| חד-נס | 54 | ₪1,466,074 | 1 | 1998-2025 |
| אשחר | 52 | ₪1,437,519 | 1 | 2000-2025 |
| אשרת | 52 | ₪1,094,076 | 1 | 2002-2024 |
| בית זית | 52 | ₪3,807,346 | 1 | 2000-2025 |
| גינוסר | 52 | ₪324,173 | 1 | 2012-2025 |
| האון | 52 | ₪1,607,269 | 1 | 2021-2025 |
| מזור | 52 | ₪7,131,423 | 1 | 1999-2024 |
| נווה אור | 52 | ₪334,288 | 1 | 2011-2025 |
| אל-בוקיעה (פקיעין) | 51 | ₪381,921 | 1 | 1998-2025 |
| אלומות | 51 | ₪599,431 | 1 | 2009-2025 |
| דיר חנא | 51 | ₪210,098 | 1 | 2012-2025 |
| נתיב השיירה | 51 | ₪401,647 | 1 | 2019-2024 |
| בנימינה - גבעת עדה | 50 | ₪2,456,454 | 5 | 1998-2024 |
| שעב | 50 | ₪376,834 | 1 | 2005-2024 |
| תלמי יחיאל | 50 | ₪1,667,120 | 1 | 2005-2025 |
Need a Professional Property Valuation?
BYNDbiz provides professional real estate valuation services, including tax valuations, appraisal reports and transaction advisory
Contact Us