- Home
- Decisive Appraiser
- Tel Aviv-Yafo
Decisive Appraiser
Decisive Appraiser Decisions - Tel Aviv-Yafo
All decisive appraisal decisions in Tel Aviv-Yafo — betterment levies and compensation claims
Active Appraisers in Tel Aviv-Yafo
כהן ארז
176
Decisions
861,096 ₪
Avg. Betterment
יפה שלומי שלמה
113
Decisions
3,135,669 ₪
Avg. Betterment
כהן אלי
101
Decisions
1,420,343 ₪
Avg. Betterment
צדיק גיא
89
Decisions
34,914,988 ₪
Avg. Betterment
דדון מרדכי
78
Decisions
1,279,002 ₪
Avg. Betterment
מאור רמה
60
Decisions
1,435,358 ₪
Avg. Betterment
טיגרמן דוד יעקב
50
Decisions
528,671 ₪
Avg. Betterment
פלד יהודה
48
Decisions
3,724,840 ₪
Avg. Betterment
זיו אבישי
26
Decisions
1,900,661 ₪
Avg. Betterment
חימי אלדד
23
Decisions
530,171 ₪
Avg. Betterment
שורצברד ברק
22
Decisions
2,114,935 ₪
Avg. Betterment
קוט בועז שמואל
19
Decisions
11,452,595 ₪
Avg. Betterment
Yearly Trends
| Year | Decisions | Avg. Betterment | Avg. Levy |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 239,571 ₪ | 751,886 ₪ |
| 2011 | 2 | 16,188 ₪ | 8,094 ₪ |
| 2012 | 6 | 270,312 ₪ | 162,500 ₪ |
| 2013 | 6 | 900,568 ₪ | 100,378 ₪ |
| 2014 | 4 | 1,517,007 ₪ | 571,008 ₪ |
| 2015 | 1 | 1,280,900 ₪ | 640,450 ₪ |
| 2016 | 14 | 135,956 ₪ | 5,991,445 ₪ |
| 2017 | 27 | 2,439,280 ₪ | 1,337,841 ₪ |
| 2018 | 61 | 1,297,659 ₪ | 716,201 ₪ |
| 2019 | 95 | 713,941 ₪ | 388,269 ₪ |
| 2020 | 141 | 11,631,295 ₪ | 738,113 ₪ |
| 2021 | 125 | 12,257,481 ₪ | 6,510,441 ₪ |
| 2022 | 147 | 2,079,867 ₪ | 626,606 ₪ |
| 2023 | 148 | 1,856,610 ₪ | 591,938 ₪ |
| 2024 | 162 | 3,940,327 ₪ | 1,774,520 ₪ |
| 2025 | 159 | 16,781,441 ₪ | 1,564,591 ₪ |
| 2026 | 6 | 501,456 ₪ | 250,728 ₪ |
Decisions
1106 decisive appraiser decisions in Tel Aviv-Yafo
| Date | Appraiser | Plan | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | צדיק גיא | תמ"א/38 | — | — | 924,250 | 462,125 |
| 2026-01-29 | שורצברד ברק | — | — | — | 1,290,380 | 645,190 |
| 2026-01-23 | צדיק גיא | — | — | — | 200,080 | 100,040 |
| 2026-01-21 | שורצברד ב | 14 | — | — | 28,245 | 14,123 |
| 2026-01-19 | פלד יהודה | 6636 | — | — | — | — |
| 2026-01-13 | צדיק גיא | 265-2025 | — | — | 64,323 | 32,161 |
| 2025-12-31 | — | תא/3729 | 3,459,400 | 3,618,733 | 159,333 | 79,666 |
| 2025-12-25 | שורצברד ברק | 1965 | — | — | 137,728 | 68,864 |
| 2025-12-25 | שורצברד ברק | 1965 | — | — | 114,285 | 57,143 |
| 2025-12-16 | גולדברג | 6214 | — | — | — | — |
| 2025-12-09 | גולדברג ארנון פרץ | 3616/א | 5,677,690 | 4,691,659 | 986,031 | 28,778 |
| 2025-12-05 | צדיק גיא | תמ"א 38 | — | — | 2,185,535 | 1,092,768 |
| 2025-12-04 | יפה שלומי שלמה | 6214 | — | — | — | 22,629,564 |
| 2025-12-02 | הלוי יעקב | 6973/172 | — | — | 1,212,961 | 606,480 |
| 2025-12-02 | חימי אלדד | תא/3729/א' | — | — | 164,000 | 82,000 |
| 2025-12-01 | חימי אלדד | תמ"א 38 תיקון 3 א' | — | — | 459,592 | 162,470 |
| 2025-11-30 | חימי אלדד | 3729/יא | 6,800,000 | 6,649,865 | 55,610 | 27,805 |
| 2025-11-30 | פלד יהודה | 6400-05 | — | — | 2,806 | 1,403 |
| 2025-11-28 | חימי אלדד | 6106 | — | — | — | — |
| 2025-11-27 | יפה שלומי שלמה | 6213 | — | — | — | — |
| 2025-11-23 | יפה שלומי | 7111 | — | — | — | — |
| 2025-11-21 | יוסף יגאל | 2/2650/תא | — | — | 1,874,000 | — |
| 2025-11-13 | יפה שלומי שלמה | 3616/א' | — | — | — | — |
| 2025-11-13 | צדיק גיא | 1162 | — | — | 542,295 | 271,147 |
| 2025-11-11 | ירקוני ערן | 3616/א' | — | — | 278,100 | 139,050 |
| 2025-11-06 | גולדברג ארנון פרץ | 47 | 4,972,852 | 4,053,265 | 919,588 | 357,214 |
| 2025-11-06 | יפה שלומי שלמה | 6217 | — | — | — | — |
| 2025-11-05 | ירקוני ערן | 4242 | — | — | 358,500 | 179,250 |
| 2025-10-28 | פלד יהודה | 6625 | — | — | 189,259 | 94,630 |
| 2025-10-22 | צדיק גיא | מ"א/3729 | — | — | 1,079,636 | 539,818 |
| 2025-10-22 | גולדברג | 4562/א | 5,354,513 | 4,578,896 | 775,617 | 43,690 |
| 2025-10-21 | יפה שלומי שלמ | גוש 6213 חלקה 114 | 56,516,016 | 55,247,835 | 1,268,181 | — |
| 2025-10-05 | צדיק גיא | תמ"א 38 | 9,816,000 | 2,582,400 | 3,042,590 | 1,521,295 |
| 2025-10-05 | פלד יהודה | — | — | — | 100,200 | 50,100 |
| 2025-09-29 | דדון מ | תא/3729/א' | — | — | 6,261,010 | 3,130,505 |
| 2025-09-26 | דדון מר | תא/3729/א' | — | — | 5,472,243 | 2,736,122 |
| 2025-09-21 | יפה שלומי שלמה | תא/3616 | — | — | — | — |
| 2025-09-20 | צדיק גיא | תא/3729 | 8,480,376 | 7,315,311 | 3,531,096 | 1,765,548 |
| 2025-09-19 | הלוי יעקב | 6771/14 | — | — | 298,662 | 149,331 |
| 2025-09-14 | גולדברג ארנון פרץ | 6106 | — | — | 25,939 | 12,970 |
| 2025-09-11 | צדיק גיא | תמ"א 38 | — | — | 2,789,484 | 1,394,742 |
| 2025-09-11 | כהן אלי | תא/3729 | — | — | 13,100 | 6,550 |
| 2025-09-11 | צדיק גיא | 3700 | 2,702,901,240 | 883,930,080 | 1,818,971,160 | 329,402 |
| 2025-09-11 | שורצברד ברק | — | — | — | 149,329 | 74,665 |
| 2025-09-11 | שורצברד ברק | — | — | — | 148,243 | 74,124 |
| 2025-09-11 | שורצברד ברק | — | — | — | 302,693 | — |
| 2025-09-11 | יפה שלומי שלמה | גוש 6110 חלקה 263, ארלוזורוב 184, ת"א | 4,115,756 | 4,259,091 | 143,335 | 71,667 |
| 2025-09-09 | צדיק גיא | תמ"א/3616 | 6,673,050 | 5,923,102 | 2,859,077 | 1,429,539 |
| 2025-09-08 | קוט בועז שמואל | תמ"א 38 | 247,861 | 209,039 | — | — |
| 2025-09-07 | כהן אלי | 3729/א' | — | — | 1,254,100 | 627,050 |
| 2025-09-01 | יפה שלומי שלמה | הר/16/4816 | 193,966,500 | 209,216,950 | 9,950,450 | 4,966,725 |
| 2025-09-01 | שורצברד ברק | — | — | — | 156,163 | 78,082 |
| 2025-09-01 | רבינסון חגית | 7424 | — | — | — | — |
| 2025-09-01 | יפה שלומי שלמה | תא/4816 | — | — | 1,178,380 | 589,190 |
| 2025-08-31 | דדון מרדכי | תא/3616/א | — | — | 322,072 | 161,036 |
| 2025-08-29 | יוסף יגאל | — | — | — | — | — |
| 2025-08-25 | יפה שלומי שלמה | 6212 | — | — | — | — |
| 2025-08-21 | פלד יהודה | 6628 | — | — | 306,170 | 153,085 |
| 2025-08-20 | גולדברג ארנון פ | 3616/א | — | — | 227,684 | 113,842 |
| 2025-08-13 | גולדברג ארנון פרץ | 3729/א | — | — | 789,550 | 394,775 |
| 2025-08-12 | צדיק | 507-013404 | 253,957,000 | 179,498,000 | 179,498,000 | 89,749,000 |
| 2025-07-31 | יפה שלומי שלמה | תא/4816 | 23,068,590 | 51,481,374 | 28,412,784 | 14,206,392 |
| 2025-07-27 | צדיק גיא | 6941, חלקה 95 | — | — | 2,188,760 | 1,094,380 |
| 2025-07-24 | גולדברג ארנון פרץ | 6632 | — | — | 50,048 | 25,024 |
| 2025-07-21 | צדיק גיא | 3450 | 137,483 | 501,228 | 363,745 | 250,614 |
| 2025-07-20 | שורצברד ברק | — | — | — | — | — |
| 2025-07-16 | יפה שלומי שלמה | תמ"א 38 | — | — | — | 409,672 |
| 2025-07-14 | שורצברד ברק | 1965 | 1,440,000 | 25,000 | 130,183 | 65,092 |
| 2025-07-10 | מאור רמה | 3729/א | — | — | 281,670 | 140,835 |
| 2025-07-10 | יוסף יגאל | — | — | — | 389,232 | 194,616 |
| 2025-07-09 | כהן ארז | 462 | — | — | 1,986,023 | 638,523 |
| 2025-07-09 | שורצברד ברק | תא/3616/א' | 21,252,240 | 25,493,623 | 4,241,383 | 154,469 |
| 2025-07-07 | גולדברג ארנון פרץ | 3616/א | — | — | 92,212 | 46,106 |
| 2025-07-02 | צדיק גיא | תא/3616 | — | — | 166,455 | 83,227 |
| 2025-07-01 | חימי אלדד | 6336 | 1,416,896 | — | 1,565,390 | 782,695 |
| 2025-07-01 | כהן אלי | 4474/4424 | 950,000 | 913,100 | 36,900 | 18,450 |
| 2025-07-01 | כהן אלי | 4474/א | 304,425 | 341,550 | 78,400 | 39,200 |
| 2025-06-26 | גולדברג א | תא/3616 | 2,952,692 | 3,562,138 | 609,447 | 47,837 |
| 2025-06-26 | שורצברד ברק | — | — | — | 128,172 | 64,086 |
| 2025-06-25 | צדיק גיא | 1043 | — | — | 170,598 | 85,299 |
| 2025-06-25 | צדיק גיא | מכ/1043 | — | — | 1,436 | 713 |
| 2025-06-25 | דדון מרדכי | תא/3616/א | — | — | 310,500 | 155,250 |
| 2025-06-25 | חימי אלדד | 1680 | — | — | 1,098,363 | 549,182 |
| 2025-06-25 | חימי אלדד | תא/3729/יא' | — | — | 1,808,554 | 904,277 |
| 2025-06-24 | יפה שלומי שלמה | 6902 | — | — | — | — |
| 2025-06-22 | צדיק גיא | 659-2025 | 9,581,976 | — | 4,945,234 | 2,472,617 |
| 2025-06-19 | ח | תא/3729 | — | — | 106,972 | 53,486 |
| 2025-06-18 | ח | תא/3729/א' | — | — | 114,792 | 57,396 |
| 2025-06-10 | פלד יהודה | גוש 6134 חלקה 172 (חלק) | — | — | 48,979 | 24,489 |
| 2025-06-05 | צדיק גיא | תא/3616/א' | — | — | 3,064,848 | 1,532,424 |
| 2025-06-04 | — | 2690-2024 | 4,309,521 | 4,248,544 | — | — |
| 2025-05-29 | הלוי יעקב | — | — | — | 255,018 | 127,509 |
| 2025-05-28 | צדיק גיא | 3450 | — | — | 35,000 | 17,500 |
| 2025-05-27 | כהן ארז | 6958 | — | — | — | — |
| 2025-05-25 | צדיק גיא | גוש 6212 חלקה 1248 | 1,015,080 | 1,240,971 | 225,891 | 112,945 |
| 2025-05-25 | כהן אלי | 3616/א' | 961,688 | 857,156 | 18,900 | 9,450 |
| 2025-05-25 | דדון מרדכי | תמ"א 38 | — | — | 537,488 | 268,744 |
| 2025-05-25 | כהן אלי | תא/3616, תא/4474 | — | — | 118,160 | 59,080 |
| 2025-05-25 | כהן ארז | תא/3729 | 7,441,274 | 7,242,060 | — | — |
| 2025-05-21 | גולדברג ארנון פרץ | 6336 | — | — | 204,591 | 102,295 |
| 2025-05-18 | צדיק גיא | תמ"א 38/תיקון 3א' | — | — | 2,463,261 | 615,815 |
| 2025-05-18 | דדון מרדכי | תא/3616/א | — | — | 201,799 | 28,322 |
| 2025-05-09 | יפה שלומי שלמה | תב"ע 64 | 29,636,570 | 138,771,264 | 3,333,316 | 1,111,105 |
| 2025-05-08 | כהן ארז | מכ/2988 | 5,795,643 | 6,636,850 | 841,210 | 3,259,896 |
| 2025-05-06 | — | 3729/יא | — | — | 7,728,079 | 2,256,947 |
| 2025-05-06 | כהן ארז | 6215 | — | — | — | 53,526 |
| 2025-05-06 | — | 3729/תא | — | — | 17,202,520 | 2,645,186 |
| 2025-05-05 | יפה | 6906 | — | — | — | — |
| 2025-04-19 | דדון מרדכי | תמ"א 38 | — | — | 187,558 | — |
| 2025-04-16 | צדיק גיא | תמ"א 38 | — | — | 3,495,820 | 1,747,910 |
| 2025-04-13 | דדון מרדכי | 1253-2024 | — | — | 2,557,524 | 1,278,762 |
| 2025-04-13 | דדון מרדכי | 1315-2024 | — | — | 1,893,665 | 946,833 |
| 2025-04-09 | כהן ארז | 3729/תא | — | — | 63,209 | 31,605 |
| 2025-04-08 | יוסף יגאל | תמ"א 38 | — | — | 1,898,000 | 25,525 |
| 2025-04-07 | פלד | תמ"א 38 | — | — | — | — |
| 2025-04-06 | צדיק גיא | תמ"א 38/תיקון 3א' | — | — | 1,388,375 | 694,187 |
| 2025-04-03 | דדון מרדכי | תא/3729 | — | — | 7,972,478 | 1,993,119 |
| 2025-04-01 | כהן ארז | תא/3616 | — | — | 27,998 | 13,999 |
| 2025-03-30 | כהן ארז | תא/3616 | — | — | 143,722 | 71,861 |
| 2025-03-27 | יפה שלומי שלמה | 7077 | 29,636,570 | 42,746,570 | 6,056,232 | 954,763 |
| 2025-03-26 | כהן ארז | 3729/יא | — | — | 7,284,133 | 2,963,657 |
| 2025-03-25 | ירקוני ערן | חלקה 501 בגוש 6623 | — | — | 930,500 | 465,250 |
| 2025-03-24 | כהן ארז | תמ"א 38 | — | — | 223,456 | 111,728 |
| 2025-03-17 | כהן ארז | 5000/תא | — | — | 9,519 | 4,759 |
| 2025-03-17 | כהן ארז | 627 ב/6638 | — | — | 272,165 | 136,082 |
| 2025-03-16 | קוט בועז שמואל | תא/3729/א | — | — | 1,056,300 | 528,150 |
| 2025-03-16 | צדיק ג | 4007/תא | 2,833,365 | 15,576,390 | 12,743,025 | 6,371,512 |
| 2025-03-16 | דדון מרדכי | 7434 | — | — | 1,973,870 | 986,935 |
| 2025-03-13 | יפה שלומי שלמה | גוש 6212 חלקה 1293, רח' ויצמן 78, ת"א | — | — | 7,705,162 | 2,963,657 |
| 2025-03-12 | קו | תא/3729/א | — | — | 1,737,530 | 868,765 |
| 2025-03-12 | צדיק גיא | גוש 6903, חלקה 75 | — | — | 149,625 | 74,812 |
| 2025-03-12 | כהן ארז | 4562/תא | — | — | 697,317 | 348,659 |
| 2025-03-10 | ירקוני ערן | 107/26, 7321 | 2,581,200 | 2,222,700 | 358,500 | 179,250 |
| 2025-02-28 | — | 3616/א/1 (רובע 3) | — | — | 73,000 | 36,500 |
| 2025-02-28 | — | — | 3,137,024 | 2,992,076 | 2,363,076 | 1,181,538 |
| 2025-02-28 | הלוי יעקב | — | — | — | 894,413 | 447,206 |
| 2025-02-28 | הלוי יעקב | — | — | — | 399,300 | 199,650 |
| 2025-02-27 | כהן ארז | תא/3616/א' | — | — | 10,641 | 5,320 |
| 2025-02-25 | כהן ארז | תא/3729 | — | — | 174,935 | 43,734 |
| 2025-02-20 | שורצברד ברק | תמ"א 38 | — | — | 416,614 | 208,307 |
| 2025-02-20 | שורצברד בר | תמ"א 38 | — | — | 590,203 | 295,102 |
| 2025-02-19 | כהן ארז | 3616/א' | — | — | — | — |
| 2025-02-12 | חימי אלדד | 6896 | — | — | — | — |
| 2025-02-11 | גולדברג ארנון | 3616/א/מ | — | — | 1,050,779 | 262,695 |
| 2025-02-11 | גולדברג ארנון פרץ | 6901 | — | — | 185,665 | 1,092,832 |
| 2025-02-06 | פלד יהודה | תא/מכ/מכן/4718 | — | — | — | 20,670 |
| 2025-02-04 | כהן אר | 6962 | — | — | 905,802 | 452,901 |
| 2025-01-30 | צדיק גיא | גוש 6957, חלקה 60, תת חלקה 6 | — | — | 140,700 | 70,350 |
| 2025-01-27 | יוסף יגאל | תא/3388/א' | — | — | 1,030,810 | 515,405 |
| 2025-01-22 | כהן ארז | 6212 | — | — | 90,131 | — |
| 2025-01-21 | יפה שלומי שלמה | תמ"א 38 | — | — | — | — |
| 2025-01-21 | יפה שלומי שלמה | ג/6906 | — | — | — | — |
| 2025-01-20 | צדיק גיא | 3570 | — | — | 137,002 | 68,501 |
| 2025-01-16 | יוסף יגאל | 6336 | — | — | 348,860 | — |
| 2025-01-15 | פלד יהודה | 6636 | — | — | 85,099 | 42,549 |
| 2025-01-15 | ברזילי בועז | — | — | — | 325,559 | 162,779 |
| 2025-01-15 | ברזילי בועז | 6627 | — | — | 86,143 | 43,072 |
| 2025-01-13 | קוט בועז שמואל | 6217 | — | — | 3,090,911 | 772,828 |
| 2025-01-12 | חימי אלדד | תמ"א 38 | — | — | 201,500 | 100,750 |
| 2025-01-09 | יפה שלומי שלמה | תא/3616 | — | — | — | — |
| 2025-01-09 | יפה שלומי שלמה | גוש 6906 חלקה 18 | — | — | 11,223 | 5,612 |
| 2025-01-08 | כהן ארז | 3616/א' | — | — | 70,843 | 35,421 |
| 2025-01-07 | כהן ארז | 5000/תא ו-3729/תא | — | — | 196,684 | 98,342 |
| 2025-01-05 | — | 2658 | 60,890,000 | 63,589,000 | 2,980,000 | 1,490,000 |
| 2025-01-02 | צדיק גיא | תא/3616/א' | — | — | 2,354,508 | 1,177,254 |
| 2024-12-31 | יפה שלומי שלמה | — | — | — | — | — |
| 2024-12-30 | יפה שלומי שלמה | 6958 | — | — | — | — |
| 2024-12-30 | יפה שלומי שלמה | 6958 | 2,805,868 | 2,963,657 | 157,789 | 79,080 |
| 2024-12-19 | רבינסון חגית | 463 | 272,150 | 18,500 | 137,968 | — |
| 2024-12-19 | הלוי יעקב | 5048/תא/מק | 361,028,350 | 507,020,426 | 76,680,633 | 38,340,317 |
| 2024-12-19 | כהן ארז | 5000/תא/3729 | 239,526 | 169,047 | — | — |
| 2024-12-18 | דדון מרדכי | תא/3616/א | — | — | 135,622 | 67,811 |
| 2024-12-18 | כהן ארז | תא/3729/א' | — | — | 1,446,607 | 723,304 |
| 2024-12-16 | — | תמ"א 38 | 5,984,007 | 7,421,104 | 1,437,097 | — |
| 2024-12-16 | יפה שלומי שלמה | תא/3616/א | — | — | 16,817 | 11,305 |
| 2024-12-15 | גולדברג ארנון פרץ | תמ"א 3616/א | 3,247,813 | 4,053,431 | 804,678 | 88,458 |
| 2024-12-13 | מאור רמה | חלקת 386 בגוש 6638 | — | — | 770,504 | 385,252 |
| 2024-12-12 | פלד יהודה | — | — | — | 141,437 | 70,718 |
| 2024-12-12 | כהן ארז | 3616/א | — | — | 80,433 | 40,216 |
| 2024-12-10 | כהן ארז | 3616/א' | — | — | 86,912 | 43,456 |
| 2024-12-10 | כהן ארז | 3616/תא | — | — | 32,257 | 16,128 |
| 2024-12-05 | יפה שלומי שלמה | תא/3729 | — | — | 4,520 | — |
| 2024-12-03 | קוט בועז שמואל | תא/3729/א | — | — | 2,049,906 | 1,024,953 |
| 2024-12-03 | כהן ארז | 1680 | — | — | 1,278,072 | 639,036 |
| 2024-12-02 | ברזילי בועז | 2046-2024 | — | — | — | — |
| 2024-11-29 | קוט בועז | 6107,42,49 | 518,579,792 | 572,658,055 | 54,078,263 | 27,039,131 |
| 2024-11-26 | מאור רמה | 3866/תא/507-0214213 | 6,046,367 | 7,623,583 | 1,577,216 | 788,608 |
| 2024-11-26 | מאור רמה | 3966 | — | — | 622,015 | — |
| 2024-11-25 | כהן ארז | — | — | — | 32,500 | — |
| 2024-11-25 | יפה שלומי שלמה | 6217, 641 | 1,721,830 | 1,771,875 | 52,920 | 26,460 |
| 2024-11-24 | צדיק גיא | — | — | — | 227,475 | 113,737 |
| 2024-11-24 | יפה שלומ | תא/3729 | 39,032,900 | 48,643,575 | 9,610,675 | — |
| 2024-11-21 | דדון מרדכי | תא/3616/א | 763,335 | 2,247,588 | 131,610 | 65,805 |
| 2024-11-21 | — | תא/3729/תא/38 | — | — | 57,053 | — |
| 2024-11-20 | דדון מרדכי | תא/3616/א׳ | 2,845,873 | 289,330 | 445,678 | 222,839 |
| 2024-11-20 | כהן ארז | 2543 | 2,597,550 | 3,183,376 | 585,826 | — |
| 2024-11-20 | שורצברד ברק | — | — | — | 20,000 | — |
| 2024-11-18 | כהן ארז | 0827-02 | — | — | 799,280 | 399,640 |
| 2024-11-14 | כהן ארז | תא/3729/בא' | — | — | 1,453,524 | 726,762 |
| 2024-11-13 | כהן ארז | תמ"א 38 | — | — | — | — |
Showing 200 of 1106 decisions
Need advice on betterment levies in Tel Aviv-Yafo?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us