- Home
- Decisive Appraiser
- Tel Aviv-Yafo
- דדון מרדכי
Decisive Appraiser
דדון מרדכי - Tel Aviv-Yafo
Decisive appraiser decisions by דדון מרדכי in Tel Aviv-Yafo
Decisions
| Date | Type | Plan | Address | Before Value | After Value | Betterment | Levy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח׳ חי שדי מוצקין 23, שכ׳ הצפון הישן-חלקת הצפוני, רובע 3, ת״א-יפו | — | — | 322,072 | 161,036 |
| 2025-06-25 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב חפץ חיים 14, מכון הרי-הלכה קמפוס רובע ג', ת"א-יפו | — | — | 310,500 | 155,250 |
| 2025-05-25 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רח' רבי משה בן עזרא 13, שכ' הצפון הישן-החלק הצפוני, רבע 3, ת"א-יפו | — | — | 537,488 | 268,744 |
| 2025-05-18 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח' אלקלעי 5, שכ' הצפון הישן (חלק צפוני), רובע 3 | — | — | 201,799 | 28,322 |
| 2025-04-19 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב רמז 9, חבצלת החורש - החלק הצפוני, רובע 4 | — | — | 187,558 | — |
| 2025-04-13 | היטל השבחה | 1253-2024 | רח' חזית המצפה 9 (חלק), 11, שכ' בבלי, רובע 4, ת"א-יפו | — | — | 2,557,524 | 1,278,762 |
| 2025-04-13 | היטל השבחה | 1315-2024 | רח' חזנוביץ' 7, 9 (חלק), שכ' בבלי, רובע 4, ת"א-יפו | — | — | 1,893,665 | 946,833 |
| 2025-04-03 | היטל השבחה | תא/3729 | רח' יבין יוסף 7 / חברה חדשה 1, הצפון החדש - סביבת כיכר המדינה, רובע 4, ת"א-יפו | — | — | 7,972,478 | 1,993,119 |
| 2025-03-16 | היטל השבחה | 7434 | רח' מודיעין 45, שכ' לב תל אביב (רובע 5), ת"א-יפו | — | — | 1,973,870 | 986,935 |
| 2024-12-18 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח' הקליר 10 פינת שמואל הנגיד 1, שני תמצון הישן-החלק הצפוני, רובע 3, ת"א-יפו | — | — | 135,622 | 67,811 |
| 2024-11-21 | היטל השבחה | תא/3616/א | ריוויזן 340, שכ' הכט הישן (חלק צפוני), רובע ג', ת"א-יפו | 763,335 | 2,247,588 | 131,610 | 65,805 |
| 2024-11-20 | היטל השבחה | תא/3616/א׳ | רח׳ רזי ווינר 26, צפ׳ המכון הישן - החלק הדרומי, רובע ג׳, ת״א-יפו | 2,845,873 | 289,330 | 445,678 | 222,839 |
| 2024-11-05 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח' ארלוזורוב 69, שכ' הצפון הישן-החלק הצפוני, רובע 3, ת"א-יפו | — | — | 42,407 | 21,000 |
| 2024-10-26 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח' הלפרין 6, שבי הצפון הישן - חלק צפוני, (רובע 3), ת.א-יפו | — | — | 362,895 | 197,839 |
| 2024-10-22 | היטל השבחה | תא/3729/א3 | רח' רותי רחובות כהן גודל 10, שכי תצפון החדש - החלק הצפוני, רובע 4, ת"א-יפו | 9,525,150 | 13,709,201 | 4,184,051 | 2,092,026 |
| 2024-10-16 | היטל השבחה | 900-2024 | רח' בן גוריון 6, שכ' מצפון החדש - טביבת כיכר המדינה, רובע א', ת"א-יפו | — | — | 209,553 | 104,776 |
| 2024-10-06 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב רבי יוחנן בן זכאי 13, שכ' מצפון הישן-החלק הצפוני, רובע 3, ת"א-יפו | — | — | 190,798 | 95,399 |
| 2024-05-20 | היטל השבחה | 0084-025 | רח' טרומפלדור 25/בצקפור 24, עפ"י לב תל אביב (רובע 5), ת"א-יפו | — | — | 612,920 | 121,342 |
| 2024-04-30 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח' בוץ 39 (בניין כללי), נווה גן 41, חשבון חדש (חלק צפוני), רובע 3, ת"א-יפו | — | — | 1,270,750 | 635,375 |
| 2024-04-28 | היטל השבחה | — | שדי חמד 20, חצמון תחשב (החלק הצפוני), רובע 4, ת"א-יפו | 10,147,880 | 2,325,307 | 9,617,005 | 2,404,251 |
| 2024-04-20 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח׳ אסנטו ינאי 14, תאשור (חש חלקת צפון), רובע 3, ת״א-יפו | — | — | 838,649 | 179,500 |
| 2024-04-18 | היטל השבחה | תא/3616 | רח' רוזנבלום ינאי 12, הצמוד הישן (חלק צפוני), רובע 3, ת"א-יפו | 179,500 | 440,496 | 260,996 | 838,024 |
| 2024-04-10 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח' ירושלים 28, שכ' הצפון הישן-החלק הצפוני, (רובע 3), ת"א-יפו | — | — | 205,950 | 102,975 |
| 2024-04-04 | היטל השבחה | תא/3729/א' | רחוב חי רוני המנוע 12 / מרשל לואיז יא, הצפון החדש (החלק הצפוני), רובע 4 | — | — | 727,164 | 290,866 |
| 2024-03-31 | היטל השבחה | פ/3729/א׳ | רח׳ רוני הנגיד 10, העצמון החדש (החלק הצפוני), רובע 4, ת״א-יפו | — | — | 1,086,765 | 571,944 |
| 2024-03-25 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח׳ רזיאל 4, מצפון הישן (חלק צפוני), רובע 3, ת״א-יפו | — | — | 963,074 | 109,450 |
| 2024-02-09 | היטל השבחה | 1965 | רח' שרת משה 24, מצפון החדש (סביבת כפר המודעות), רובע 4, ת"א-יפו | 5,676,000 | 6,853,138 | 1,951,138 | 650,379 |
| 2024-01-28 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח' שלמה המלך 100, תת רח' ארלוזורוב 78 | 192,592 | — | — | 96,296 |
| 2023-12-17 | היטל השבחה | ח/3729/בא | רחוב דובדבן 23, הגפן החדש (החלק הדרומי), רובע 4 | — | — | 117,613 | 58,807 |
| 2023-12-04 | היטל השבחה | 2215 | רח' ירחי דוד 13, רח' שיפמן 26, שרי ישראל ואורנים נורבג 9, ת"א-יפו | — | — | 846,950 | — |
| 2023-10-16 | היטל השבחה | 256-2023 | רח' שדי מצוקין 23, שכ' הצפון הישן (חלק צפוני), רובע 3, ת"א-יפו | — | — | 88,353 | 44,176 |
| 2023-10-14 | היטל השבחה | תא/3616 | רח' יוסף כהן שמאי מקרקעין | — | — | 2,955,500 | 1,329,975 |
| 2023-09-18 | היטל השבחה | תמ"א 1965 | רחוב אילת 22 פינת רחוב אליפלט 23 | 456,810,000 | 433,633,600 | 14,146,200 | 3,337,461 |
| 2023-06-30 | היטל השבחה | ח/3729/א | רח' שטורמן 9, הצפון החדש (החלק הדרומי), רובע 4 | — | — | 214,200 | 107,100 |
| 2023-03-02 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב החשמל 26 פינת ביבר היל 15, תל אביב-יפו | — | — | 158,572 | — |
| 2023-03-01 | היטל השבחה | — | גישה: 6623 חלקות: 231 כתובת: הרי כרמל 32, שכונת רבנים (רובע ג), ת"א-יפו | 741,417 | 1,482,835 | 741,417 | — |
| 2023-02-28 | היטל השבחה | תא/3616/א' | רח' אלקלעי 5, שכ' הכנסת הישן (חלק צפון), רובע 3, ת"א-יפו | — | — | 201,799 | 100,899 |
| 2023-02-28 | היטל השבחה | תשריט 1965 | רח' אלקלעי 5, שכ' הכנסן הישן (חלק צפוני), רובע 3 | — | — | 201,799 | 100,899 |
| 2023-02-28 | היטל השבחה | חכ/3729 | רחוב שרת משה 72 | — | — | 446,374 | 223,187 |
| 2023-02-25 | היטל השבחה | מכ/29/יא | שד' דוד המלך 4, שכ' הצפון החדש-החלק הדרומי (רובע 4), ת"א-יפו | — | — | 214,688 | 107,344 |
| 2023-02-22 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב דרויאנוב 340, שכ' הכיון הישן (חלק צפוני), רובע ג', ת"א-יפו | — | — | 180,840 | 90,420 |
| 2023-02-21 | היטל השבחה | 1028-2022 | רחוב דוד דה פאולה 10, מצפון החדש (וחלק דרומי), רובע 4, ת"א-יפו | — | — | 173,166 | 86,583 |
| 2023-02-20 | היטל השבחה | 706-2022 | רחוב דיזנגוף 237, שכ' הצפון הישן (חלק צפוני), רובע 3, ת"א-יפו | — | — | 216,567 | 108,284 |
| 2023-02-15 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רח' נצחאל 15, הצפון החדש (חלקת דרומי), ריבוע 4, ת"א-יפו | 24,435,000 | 29,636,570 | 5,201,570 | 161,666 |
| 2023-01-10 | היטל השבחה | ח/3616/א | רח׳ ריינס 34, שכי תכנון חש/הש-החלק הדרומי, רובע 3, ת"א-יפו | 122,422 | 335,594 | 157,310 | — |
| 2022-11-05 | היטל השבחה | 225-2022 | רח' הקונקורד 11, שכ' נווה שאנן, (רובע 8), ת"א-יפו | 589,500 | 389,385 | — | — |
| 2022-10-30 | היטל השבחה | 6792 | רחוב שדי קרון קימת לישראל 177, שכונת תל ברוך (רובע 2), ת"א-יפו | — | — | — | — |
| 2022-10-24 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח׳ רובינשטיין 55, ת"א-יפו | 650,231 | 601,868 | 30,400 | 15,200 |
| 2022-09-25 | היטל השבחה | — | רחוב שמעון הורוויץ 41, שכ' חשבון חדש חלק צפוני, רובע 3, ת"א-יפו | 467,938 | 826,279 | 378,000 | 14,326 |
| 2022-09-23 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח׳ פרג 10, שכ׳ הצפון הישן (חלק צפוני), רבע 3, ת״א-יפו | 484,416 | 54,044 | — | 27,022 |
| 2022-08-28 | היטל השבחה | או/416/א׳ | רח׳ אלקלעי 5, שכי העוגן הישן (חלק צפוני), רובע ג׳, ת״א-יפו | 5,288,070 | 7,424,386 | 2,136,316 | 315,983 |
| 2022-08-07 | היטל השבחה | 2549-2021 | חלקה 466 מ"ח 3, גוש 6108 | 3,111,200 | 3,354,000 | 291,020 | 145,510 |
| 2022-07-24 | היטל השבחה | תא/3729/א | — | 4,837,108 | — | 330,964 | 167,482 |
| 2022-07-04 | היטל השבחה | 2367-2021 | חלקה 118 (חלק), גוש 7161, רחוב קרוין 5, תל אביב-יפו | — | — | — | — |
| 2022-06-06 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב רזין 93 (פינת מנפק דוד 55), הסמוך לחדש (חלק צפוני), רובע 4, ת"א-יפו | — | — | 4,659,727 | 2,329,863 |
| 2022-05-18 | היטל השבחה | תא/3729/א | גוש 6213 חלקה 1155 ת"י: כתובת: רח' שרת משה 72, הכטון החדש, ת"א-יפו | — | 382,737 | 191,368 | 67,867 |
| 2022-05-08 | היטל השבחה | — | גוש 6213: חלקה 663 ת"א: 13,14 כתובת: רח' חרדה 5, הצפון החדש, רובע 4, ת"א-יפו | 35,070 | 3,086,160 | 251,428 | — |
| 2022-05-06 | היטל השבחה | תמ"א 38 | רחוב וייצמן 95, הצפון החדש (חלק צפוני), רובע 4, ת"א-יפו | — | — | 3,045,120 | 761,280 |
| 2022-05-06 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב ויצמן 97, הצפון החדש (חלק צפוני), רובע 4, ת"א-יפו | — | — | 3,330,950 | 1,665,475 |
| 2022-04-17 | היטל השבחה | תא/3616/א | רח׳ חיל השריון 326 / וילה 11, הצפון הישן (חלק צפוני), רובע 3, ת״א-יפו | 1,076,995 | — | 1,577,685 | 289,896 |
| 2022-04-17 | היטל השבחה | — | דרווין 4, שבוי חשכון (חלק צפוני), רבע 3, ת"א-יפו | 7,993,500 | 6,500,000 | 272,310 | 136,155 |
| 2022-02-19 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב בן יהודה 215, שני הצפון הישן-חלק צפוני (רג/3), ת"א-יפו | — | — | 508,613 | 254,307 |
| 2022-02-08 | היטל השבחה | ת3729/א | רח' דוד רזיאל 35, הצפון החדש, ת"א-יפו | 187,255 | 794,323 | 607,068 | 303,534 |
| 2021-09-27 | היטל השבחה | תא/3616/א | גוש 6953 חלקה 55 (חלק) כתובת: שמואל הנביא 2ב', שכ' הגפן הישן (חלק צפוני), רובע ג', תיא-יפו | — | — | 141,865 | 70,932 |
| 2021-09-01 | היטל השבחה | 507-0200352 | רח' קהילת קנדה 28, שכ' גבעת התמרים - יפו ד' (רובע ד'), ת"א-יפו | 1,250,000 | 1,645,000 | 395,000 | 197,500 |
| 2021-03-10 | היטל השבחה | ח.ב.מ 1104, 118-18, תיק בניין מס' 0026-054 | רח' גוטליב 54 / פינסקר 40, לב תל אביב (רובע 5), ת"א-יפו | — | — | 57,689 | 1,395,633 |
| 2021-03-03 | היטל השבחה | תא/4729/א | גוש: 6213 חלקה: 1155 ת"י: 5 כתובת: רח' שרת משה 72, הצפון החדש, ת"א-יפו | 33,752,480 | 36,119,149 | 236,669 | 196,834 |
| 2021-02-14 | היטל השבחה | תא/3616/א | גוש 7091 חלקה 120 ת"ח 5 כתובת: רח' פינסקר 55, שכ' הצפון הישן-חלק דרומי, (רבע ג'), ת"א-יפו | — | — | 1,078,866 | 184,000 |
| 2020-12-30 | היטל השבחה | רבע 4/נא/3729/כא | רח' חיטלס 113 (חלקת כתבת): רח' חיטלס 17, חצפון הישן (חלק דרומי), רובע 4, ת"א-יפו | — | — | 266,578 | — |
| 2020-12-18 | היטל השבחה | 3729/א' | גוש: 6107 חלקה: 420 ת"ח: 8 כתובת: רח' בבלי 12, שכונת בבלי (רובע 4), ת"א-יפו | 16,991,460 | 18,479,400 | 1,487,940 | 171,761 |
| 2020-10-18 | היטל השבחה | תא/5000 | גוש 6933 חלקה 31 (חלקית) מובנה: רחוב הרמ"ז 4, רובע 5, לב תל אביב, ת"א-יפו | — | — | 415,380 | — |
| 2020-09-07 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב שמעון התרסי 3 | — | — | 321,160 | 160,580 |
| 2020-07-26 | היטל השבחה | — | רח׳ שיינקין 4, לב תל אביב, ת"א-יפו | — | — | 2,078,258 | 1,764,480 |
| 2020-07-12 | היטל השבחה | תא/3729/כא | גוש 6111 חלקה 507 ת"ח 4 | 33,228,491 | 33,595,641 | 367,150 | 183,575 |
| 2020-07-12 | היטל השבחה | 6961 | רחוב בן יהודה 215, ת"א-יפו | 13,115,566 | 10,495,566 | 2,620,000 | 323,051 |
| 2020-05-24 | היטל השבחה | רביע ג/829/נא | חילתית 7, הצפון החדש, ת"א-יפו | — | — | 282,884 | 141,442 |
| 2020-05-11 | היטל השבחה | תא/38/3/א | חלקה 43, גוש 6959 | — | — | 399,600 | 399,600 |
| 2020-05-02 | היטל השבחה | 3616/א | גוש 6903 חלקה 138 (חלק) כתובת: רח' שטנד 25, ת"א-יפו | — | — | 150,228 | 75,114 |
Need advice on betterment levies in Tel Aviv-Yafo?
BYNDbiz provides appraisal opinions, appeal support, and customized data analysis
Contact Us