- Home
- RE Appraisals
- נתנאל מניבים
RE Appraisals
נתנאל מניבים
Property valuations for נתנאל מניבים
Property Value Trends
Property values by year (ILS thousands)
| Property | Type | Region | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 520 | 559 | — |
| מגרש 111, חולון | Mixed Offices | Central | — | 160 | 160 | 160 | 165 | — |
| בית גאון, תל אביב | Hotels | Central | — | 140 | 150 | 150 | 142 | — |
| אנילביץ, תל אביב (קרקע) | Mixed Offices | Central | — | 33 | 91 | 91 | 131 | — |
| פארק תמר, רחובות | תעשייה מעורב | Central | — | 118 | 118 | 118 | 122 | — |
Cap Rates
Capitalization rates by year
| Property | Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מגרש 111, חולון | Mixed Offices | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| בית גאון, תל אביב | Hotels | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| אנילביץ, תל אביב (קרקע) | Mixed Offices | — | — | — | — | — | — |
| פארק תמר, רחובות | תעשייה מעורב | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
Need a Custom Appraisal Report?
BYNDbiz provides tailored property valuation reports for companies and investors
Contact Us