- Home
- RE Appraisals
- מגדלי התיכון
RE Appraisals
מגדלי התיכון
Property valuations for מגדלי התיכון
Property Value Trends
Property values by year (ILS thousands)
| Property | Type | Region | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 4,695 | 5,198 | — |
| הבית בגני תקווה | Senior Living | Central | — | 1,107 | 1,169 | 1,169 | 1,240 | — |
| הבית בנורדיה | Senior Living | Central | — | 739 | 801 | 801 | 857 | — |
| הבית בכפר סבא | Senior Living | Central | — | 630 | 722 | 722 | 766 | — |
| הבית ברמת השרון | Senior Living | Central | — | 568 | 622 | 622 | 682 | — |
| הבית בבת -ים | Senior Living | Central | — | — | — | 452 | 495 | — |
| הבית ברחובות (בהקמה) | Senior Living | Central | — | — | — | 215 | 378 | — |
| הבית בצומת סביון | Senior Living | Central | — | 267 | 289 | 289 | 307 | — |
| הבית בירושלים | Senior Living | Central | — | 254 | 248 | 248 | 258 | — |
| הבית בפארק איילון (בהקמה) | Senior Living | Central | — | — | 176 | 176 | 215 | — |
Cap Rates
Capitalization rates by year
| Property | Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| הבית בגני תקווה | Senior Living | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| הבית בנורדיה | Senior Living | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| הבית בכפר סבא | Senior Living | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| הבית ברמת השרון | Senior Living | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| הבית בבת -ים | Senior Living | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| הבית ברחובות (בהקמה) | Senior Living | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| הבית בצומת סביון | Senior Living | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| הבית בירושלים | Senior Living | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| הבית בפארק איילון (בהקמה) | Senior Living | — | — | — | — | — | — |
Need a Custom Appraisal Report?
BYNDbiz provides tailored property valuation reports for companies and investors
Contact Us