Property Value Trends

Property values by year (ILS thousands)

Property Type Region 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ממוצע/סה"כ שווי — — — — — 1,533 1,578 —
מרכז ספיר, ירושלים תעשייה Central — 163 187 187 196 —
גן שמואל Commercial North — 115 131 131 134 —
ראש העין 137.002 Offices Central — 118 124 124 130 —
יבנה 157.3 תעשייה Central — 101 110 110 120 —
יוקנעם 42.014 Offices North — 114 115 115 115 —
ראש העין 137.007 Offices Central — — — 116 108 —
בניין 97, גבעת שאול Offices Central — 80 99 99 100 —
בניין 134, גבעת שאול Offices Central — 88 90 90 92 —
בת ים תעשייה Central — 74 83 83 84 —
כנות 419.002 תעשייה South — 71 77 77 82 —
קריית מלאכי 258.100 Commercial South — 54 59 59 61 —
מגדל שלום, תל אביב Offices Central — 48 51 51 59 —
להבים Commercial South — 47 48 48 47 —
נצרת עילית 16.105 תעשייה North — 53 51 51 47 —
חולון תעשייה Central — 40 41 41 42 —
חניון מגדל העיר, ירושלים Parking Central — 33 39 39 41 —
שרפון, רחובות Commercial Central — 32 36 36 36 —
עטרות 55, ירושלים תעשייה Central — 25 28 28 33 —
אור עקיבא 143.10 תעשייה North — 12 18 18 18 —
בית שמש 271.24 תעשייה Central — 13 16 16 18 —
מחניים 57.200 תעשייה North — 13 14 14 15 —
מבנה סוג הנכס איזור — — — — — —
בעמוד 77 בדוח התקופתי יש נכס שלא נרשם בטבלה, ולאחר מכן יש עוד נכס כזה. — — — — — — — —
לבדוק אם צריך להכניס! — — — — — — — —

Cap Rates

Capitalization rates by year

Property Type 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ממוצע/סה"כ שווי — — — — 0.1% 0.1% —
מרכז ספיר, ירושלים תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
גן שמואל Commercial — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
ראש העין 137.002 Offices — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
יבנה 157.3 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
יוקנעם 42.014 Offices — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
ראש העין 137.007 Offices — — — 0.1% 0.1% —
בניין 97, גבעת שאול Offices — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
בניין 134, גבעת שאול Offices — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
בת ים תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
כנות 419.002 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
קריית מלאכי 258.100 Commercial — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
מגדל שלום, תל אביב Offices — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
להבים Commercial — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
נצרת עילית 16.105 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
חולון תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
חניון מגדל העיר, ירושלים Parking — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
שרפון, רחובות Commercial — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
עטרות 55, ירושלים תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
אור עקיבא 143.10 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
בית שמש 271.24 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
מחניים 57.200 תעשייה — 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% —
מבנה סוג הנכס — — — — — —
בעמוד 77 בדוח התקופתי יש נכס שלא נרשם בטבלה, ולאחר מכן יש עוד נכס כזה. — — — — — — —
לבדוק אם צריך להכניס! — — — — — — —

Need a Custom Appraisal Report?

BYNDbiz provides tailored property valuation reports for companies and investors

Contact Us