- Home
- RE Appraisals
- דורסל
RE Appraisals
דורסל
Property valuations for דורסל
Property Types
Property Value Trends
Property values by year (ILS thousands)
| Property | Type | Region | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 790 | 845 | — |
| בית אומגה | Hi-Tech | North | — | — | 181 | 187 | 209 | — |
| קריית יבנה | תעשייה | Central | — | — | — | 158 | 168 | — |
| קניון צים אורבן מעלות | תעשייה מעורב | North | — | — | — | — | 168 | — |
| מבנה ב' - המדע 6 | Hi-Tech | North | — | — | — | 145 | 154 | — |
| מתחם נמל אשדוד | תעשייה מעורב | South | — | — | 123 | 118 | 120 | — |
| צ'ק סנטר | Offices | North | — | — | — | 106 | 111 | — |
| המדע 4 | Hi-Tech | North | — | — | — | 76 | 83 | — |
Cap Rates
Capitalization rates by year
| Property | Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| בית אומגה | Hi-Tech | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| קריית יבנה | תעשייה | — | — | — | — | — | — |
| קניון צים אורבן מעלות | תעשייה מעורב | — | — | — | — | — | — |
| מבנה ב' - המדע 6 | Hi-Tech | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מתחם נמל אשדוד | תעשייה מעורב | — | — | 0.1% | 0.1% | — | — |
| צ'ק סנטר | Offices | — | — | — | 0.1% | — | — |
| המדע 4 | Hi-Tech | — | — | — | — | — | — |
Need a Custom Appraisal Report?
BYNDbiz provides tailored property valuation reports for companies and investors
Contact Us