- Home
- RE Appraisals
- אמות
RE Appraisals
אמות
Property valuations for אמות
Property Value Trends
Property values by year (ILS thousands)
| Property | Type | Region | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 6,143 | 6,608 | — |
| מגדל אטריום | Offices | Central | — | — | 1,645 | 1,701 | 1,774 | — |
| פארק לוגיסטי צריפין | תעשייה מעורב | Central | — | — | 1,579 | 1,597 | 1,604 | — |
| קניון קריית אונו | Mixed Commercial | Central | — | — | 1,096 | 1,106 | 1,126 | — |
| Toha2 | Offices | Central | — | — | 637 | 768 | 1,102 | — |
| Toha1 | Offices | Central | — | — | 945 | 971 | 1,001 | — |
Cap Rates
Capitalization rates by year
| Property | Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מגדל אטריום | Offices | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| פארק לוגיסטי צריפין | תעשייה מעורב | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| קניון קריית אונו | Mixed Commercial | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| Toha2 | Offices | — | — | — | — | 0.1% | — |
| Toha1 | Offices | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
Need a Custom Appraisal Report?
BYNDbiz provides tailored property valuation reports for companies and investors
Contact Us