- Home
- RE Appraisals
- ריט אזורים ליווינג
RE Appraisals
ריט אזורים ליווינג
Property valuations for ריט אזורים ליווינג
Property Value Trends
Property values by year (ILS thousands)
| Property | Type | Region | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 2,498 | 2,654 | — |
| בית בפארק, אור יהודה | Short-Term Rental | Central | — | 678 | 809 | 809 | 827 | — |
| רקפות , ראשון לציון | Short-Term Rental | Central | — | 438 | 487 | 487 | 506 | — |
| פרויקט צומת פת, ירושלים | Short-Term Rental | Central | — | — | 336 | 336 | 318 | — |
| פרוקיט בן שמן, לוד | Short-Term Rental | Central | — | 12 | 309 | 309 | 296 | — |
| כפר שלם, תל אביב | Short-Term Rental | Central | — | 173 | 256 | 256 | 254 | — |
| רבע ט"ז, אשדוד | Short-Term Rental | South | — | — | — | 221 | 234 | — |
| פרויקט אגמים, אשקלון (בהקמה) | Short-Term Rental | South | — | 45 | 81 | 81 | 218 | — |
Cap Rates
Capitalization rates by year
| Property | Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| בית בפארק, אור יהודה | Short-Term Rental | — | — | — | — | — | — |
| רקפות , ראשון לציון | Short-Term Rental | — | — | — | — | — | — |
| פרויקט צומת פת, ירושלים | Short-Term Rental | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| פרוקיט בן שמן, לוד | Short-Term Rental | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| כפר שלם, תל אביב | Short-Term Rental | — | — | — | — | — | — |
| רבע ט"ז, אשדוד | Short-Term Rental | — | — | — | — | — | — |
| פרויקט אגמים, אשקלון (בהקמה) | Short-Term Rental | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
Need a Custom Appraisal Report?
BYNDbiz provides tailored property valuation reports for companies and investors
Contact Us