- Home
- RE Appraisals
- נכסים ובניין
RE Appraisals
נכסים ובניין
Property valuations for נכסים ובניין
Property Types
Property Value Trends
Property values by year (ILS thousands)
| Property | Type | Region | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 5,744 | 5,745 | — |
| מגדל Braynt Park, ניו יורק** | Mixed Offices | - | — | 1,652 | 2,532 | 2,532 | 2,341 | — |
| מרכז גב ים, הרצליה צפון | Offices | Central | — | 1,456 | 1,533 | 1,533 | 1,561 | — |
| מרכז גב ים, הרצליה פיתוח | Offices | Central | — | 977 | 1,037 | 1,037 | 1,075 | — |
| תוה"א 2, תל אביב (בהקמה) | Mixed Offices | Central | — | — | — | 642 | 768 | — |
Cap Rates
Capitalization rates by year
| Property | Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מגדל Braynt Park, ניו יורק** | Mixed Offices | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| מרכז גב ים, הרצליה צפון | Offices | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| מרכז גב ים, הרצליה פיתוח | Offices | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| תוה"א 2, תל אביב (בהקמה) | Mixed Offices | — | — | — | — | — | — |
Need a Custom Appraisal Report?
BYNDbiz provides tailored property valuation reports for companies and investors
Contact Us