- Home
- RE Appraisals
- מגוריט
- Short-Term Rental
RE Appraisals
Short-Term Rental - מגוריט
Short-Term Rental property valuations for מגוריט
Value Trends
Short-Term Rental property values by year (ILS thousands)
| Property | Region | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Cap Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרוקיט דירה להשכיר, באר יעקוב | Central | — | 235 | 249 | 249 | 301 | — | 0.1% |
| ארנונה, ירושלים | Central | — | 180 | 197 | 197 | 216 | — | — |
| הפרדס, פתח תקווה | Central | — | — | — | 202 | 199 | — | — |
| אלקטרה מול הנוף, רמלה | Central | — | 156 | 180 | 180 | 189 | — | — |
| מגדלי שיר, גבעת שמואל | Central | — | 143 | 183 | 183 | 186 | — | — |
| רמות, רמת השרון | Central | — | 109 | 145 | 145 | 146 | — | — |
| דמרי בברנע, אשקלון | South | — | 101 | 123 | 123 | 130 | — | — |
| גני טל, אשדוד | South | — | 107 | 116 | 116 | 127 | — | — |
| תל גיבורים, חולון | Central | — | 62 | 120 | 120 | 123 | — | — |
| מידטאון, תל אביב | Central | — | 97 | 100 | 100 | 110 | — | — |
| מרום נגבה, רמת גן | Central | — | 90 | 109 | 109 | 104 | — | — |
| פרויקט בת ים | Central | — | 84 | 85 | 85 | 94 | — | — |
| בית וגן, ירושלים | Central | — | 81 | 91 | 91 | 91 | — | — |
| Unik Life, יהוד | Central | — | 70 | 86 | 86 | 86 | — | — |
| הרצליה הילס, הרצליה | Central | — | 68 | 84 | 84 | 83 | — | — |
| אונו פריים, קריית אונו | Central | — | 61 | 76 | 76 | 82 | — | — |
| רמות 360, ירושלים | Central | — | 68 | 75 | 75 | 82 | — | — |
Need a Custom Appraisal Analysis?
BYNDbiz provides tailored real estate appraisal reports
Contact Us