- Home
- RE Appraisals
- לוינשטין
RE Appraisals
לוינשטין
Property valuations for לוינשטין
Property Value Trends
Property values by year (ILS thousands)
| Property | Type | Region | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 1,879 | 1,979 | — |
| תחנה מרכזית ישנה, ת"א | תעשייה | Central | — | — | — | 751 | 742 | — |
| מגדל לוינשטין, ת"א | Offices | Central | — | — | — | 325 | 325 | — |
| מגדל דיסקונט | Offices | Central | — | — | 227 | 238 | 242 | — |
| רמת אליהו | תעשייה | Central | — | — | 130 | 186 | 206 | — |
| יקנעם הייטק פארק | Offices | North | — | — | 110 | 115 | 119 | — |
| מגדל לוינשטין, ב"ש | Mixed Offices | South | — | — | — | 46 | 95 | — |
| לב הסיטי | Mixed Commercial | South | — | — | 88 | 92 | 95 | — |
| לוינטק | Mixed Offices | Central | — | — | 56 | 62 | 88 | — |
| בית סולוג | Offices | South | — | — | 62 | 64 | 66 | — |
Cap Rates
Capitalization rates by year
| Property | Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| תחנה מרכזית ישנה, ת"א | תעשייה | — | — | — | — | — | — |
| מגדל לוינשטין, ת"א | Offices | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| מגדל דיסקונט | Offices | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| רמת אליהו | תעשייה | — | — | 0.1% | — | — | — |
| יקנעם הייטק פארק | Offices | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| מגדל לוינשטין, ב"ש | Mixed Offices | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| לב הסיטי | Mixed Commercial | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| לוינטק | Mixed Offices | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| בית סולוג | Offices | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
Need a Custom Appraisal Report?
BYNDbiz provides tailored property valuation reports for companies and investors
Contact Us