- Home
- RE Appraisals
- הכשרת הישוב
RE Appraisals
הכשרת הישוב
Property valuations for הכשרת הישוב
Property Value Trends
Property values by year (ILS thousands)
| Property | Type | Region | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | — | 3,136 | 3,229 | — |
| קניון שבעת הכוכבים, הרצליה | Mixed Commercial | Central | — | — | 1,107 | 1,107 | 1,130 | — |
| Nimrodi Tower | Offices | Central | — | — | 646 | 646 | 731 | — |
| פוזנן ווסט | תעשייה | Poland | — | — | 509 | 509 | 497 | — |
| פרושקוב 1 | תעשייה | Poland | — | — | 398 | 398 | 403 | — |
| מגדל יעקב נמרודי | Offices | Central | — | — | 234 | 234 | 355 | — |
| שבעת הכוכבים אילת | Mixed Commercial | South | — | — | 241 | 241 | — | — |
| מדיקל סנטר | תעשייה | Central | — | — | — | — | 114 | — |
| מדיקל סנטר - הניו פרויקט בהקמה (לא נכלל החקר הקודם), עמ' 32 בדוח התקופתי 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| שבעת הכוכבים אילת - לא מצאתי לו הערכת שווי | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cap Rates
Capitalization rates by year
| Property | Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ממוצע/סה"כ שווי | — | — | — | — | 0.1% | 0.1% | — |
| קניון שבעת הכוכבים, הרצליה | Mixed Commercial | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| Nimrodi Tower | Offices | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| פוזנן ווסט | תעשייה | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| פרושקוב 1 | תעשייה | — | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | — |
| מגדל יעקב נמרודי | Offices | — | — | — | — | — | — |
| שבעת הכוכבים אילת | Mixed Commercial | — | — | — | — | — | — |
| מדיקל סנטר | תעשייה | — | — | — | — | — | — |
| מדיקל סנטר - הניו פרויקט בהקמה (לא נכלל החקר הקודם), עמ' 32 בדוח התקופתי 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| שבעת הכוכבים אילת - לא מצאתי לו הערכת שווי | — | — | — | — | — | — | — |
Need a Custom Appraisal Report?
BYNDbiz provides tailored property valuation reports for companies and investors
Contact Us