- ראשי
- שמאי מכריע
- תכנית 3616/א
שמאי מכריע
תכנית 3616/א
החלטות שמאי מכריע הקשורות לתכנית 3616/א
החלטות
103 החלטות שמאי מכריע לתכנית 3616/א
| תאריך | עיר | שמאי | סוג | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | תל אביב-יפו | גולדברג ארנון פרץ | היטל השבחה | 5,677,690 | 4,691,659 | 986,031 | 28,778 |
| 2025-11-16 | תל אביב - יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 101,334 | 50,667 |
| 2025-11-04 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 68,500 | 34,250 |
| 2025-10-13 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 555,677 | 277,839 |
| 2025-10-05 | — | בריל דוד | היטל השבחה | — | — | 721,584 | 65,842 |
| 2025-08-20 | תל אביב-יפו | גולדברג ארנון פ | היטל השבחה | — | — | 227,684 | 113,842 |
| 2025-08-20 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 5,281 | 2,641 |
| 2025-07-07 | תל אביב-יפו | גולדברג ארנון פרץ | היטל השבחה | — | — | 92,212 | 46,106 |
| 2025-06-12 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 14,006,840 | 10,536,804 | 35,500 | 17,750 |
| 2025-03-20 | תל אביב יפו | בריל דוד | היטל השבחה | — | — | 551,504 | 275,752 |
| 2024-12-12 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 80,433 | 40,216 |
| 2024-12-11 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 327,012 | 330,941 | 3,930 | 491 |
| 2024-12-03 | תל אביב יפו | וויס רביב | היטל השבחה | — | — | 23,603 | 11,801 |
| 2024-11-07 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 85,485 | 42,742 |
| 2024-10-15 | תל אביב-יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 205,267 | 102,634 |
| 2024-09-05 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 41,190 | 20,595 |
| 2024-09-05 | תל אביב יפו | וויס רביב ר | היטל השבחה | — | — | 1,787,401 | 893,701 |
| 2024-08-11 | תל אביב-יפו | שורצברד ברק | היטל השבחה | 25,000 | — | 74,832 | 37,416 |
| 2024-07-30 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 19,831 | — |
| 2024-06-30 | תל אביב - יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 352,673 | 176,337 |
| 2024-06-04 | תל אביב - יפו | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | — | — | 132,142 | 66,071 |
| 2024-05-18 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 21,900 | 10,950 |
| 2024-05-05 | תל אביב - יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 135,158 | 67,579 |
| 2024-05-02 | תל אביב - יפו | רבינסון חגית | היטל השבחה | — | — | 147,589 | 73,795 |
| 2024-04-18 | תל אביב - יפו | רבינסון חגי | היטל השבחה | 9,693,015 | 13,140,495 | 105,676 | 52,838 |
| 2023-10-09 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 88,700 | 44,350 |
| 2023-10-08 | תל אביב - יפו | — | — | — | — | 29,550 | 14,755 |
| 2023-09-10 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 152,800 | 76,400 |
| 2023-07-25 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-04-13 | תל אביב-יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 203,803 | 101,901 |
| 2023-03-27 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 65,378 | 32,689 |
| 2023-03-24 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-03-20 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 521,400 | 260,700 |
| 2022-12-19 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | — | 102,484 |
| 2022-11-24 | תל אביב- יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 256,188 | 128,094 |
| 2022-11-21 | תל אביב-יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 82,270 | 41,135 |
| 2022-11-11 | תל אביב - יפו | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | — | — | 102,354 | 51,177 |
| 2022-10-25 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 384,475 | 192,238 |
| 2022-08-04 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | 2,942,987 | 3,142,987 | 200,000 | 81,750 |
| 2022-07-24 | — | כהן אלי | היטל השבחה | — | 40,300 | 40,300 | 20,150 |
| 2022-07-21 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 992,300 | 496,150 |
| 2022-07-17 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 25,600 | 12,800 |
| 2022-06-14 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | 2,097,600 | 2,097,600 | — | — |
| 2022-05-30 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 30,800 | 15,400 |
| 2022-05-29 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 4,940,900 | 2,470,450 |
| 2022-05-24 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 901,138 | 450,569 |
| 2022-05-05 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 1,170,588 | 585,294 |
| 2022-05-01 | — | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 183,150 | 91,575 |
| 2022-03-29 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | — | 269,782 |
| 2022-03-07 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 65,344 | 32,672 |
| 2022-02-20 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2022-02-13 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | — | 114,406 |
| 2022-01-06 | תל אביב | יצחקי איי | היטל השבחה | — | — | 76,100 | 38,050 |
| 2021-11-23 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 263,057 | 131,529 |
| 2021-11-21 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 421,200 | 140,400 |
| 2021-11-14 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 610,644 | 305,322 |
| 2021-10-18 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 1,467,300 | 733,650 |
| 2021-10-14 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 120,900 | 60,450 |
| 2021-09-30 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | 4,516,183 | 2,258,091 |
| 2021-09-15 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 470,952 | 47,095 |
| 2021-08-12 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2021-08-11 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | 40,900 | 20,450 | — |
| 2021-07-21 | יהוד | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 319,100 | 53,200 |
| 2021-07-18 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 239,600 | 119,800 |
| 2021-06-20 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 297,080 | 148,540 |
| 2021-02-20 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 383,700 | 191,850 |
| 2020-11-17 | תל אביב - יפו | רבינסון חגית (003) | היטל השבחה | — | — | 206,002 | 103,001 |
| 2020-11-03 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 174,500 | 87,250 |
| 2020-09-30 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 16,600 | 8,300 |
| 2020-09-21 | — | יצחקי אייל | היטל השבחה | 15,742,313 | — | 280,805 | 93,602 |
| 2020-09-15 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 427,000 | 213,500 |
| 2020-09-07 | תל אביב-יפו | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 321,160 | 160,580 |
| 2020-07-12 | תל אביב-יפו | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-06-08 | — | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 228,700 | 76,200 |
| 2020-06-07 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 35,100 | 17,550 |
| 2020-06-04 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-06-01 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 35,400 | 17,700 |
| 2020-05-14 | תל אביב | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | 3,685,749 | 1,842,874 |
| 2020-05-14 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-05-02 | תל אביב-יפו | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 150,228 | 75,114 |
| 2020-04-05 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 31,800 | 15,900 |
| 2020-03-18 | — | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-03-16 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 204,700 | 102,350 |
| 2020-03-09 | תל אביב | עאלם עאטף | היטל השבחה | — | — | 122,100 | 61,050 |
| 2020-03-04 | תל אביב | זיו אבישי | היטל השבחה | — | — | 47,600 | 23,800 |
| 2020-01-23 | תל אביב-יפו | זיו אבישי | היטל השבחה | — | — | 75,924 | 37,962 |
| 2020-01-14 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 38,700 | 19,350 |
| 2020-01-13 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 12,400 | 6,200 |
| 2020-01-01 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 129,400 | 64,700 |
| 2019-12-25 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 413,400 | — |
| 2019-10-22 | תל אביב | — | — | — | — | 45,400 | 22,700 |
| 2019-09-09 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 67,850 | 33,925 |
| 2019-09-04 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 30,700 | 15,350 |
| 2019-07-28 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 36,600 | 18,300 |
| 2019-07-07 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 59,500 | 14,875 |
| 2019-03-17 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2018-11-29 | תל אביב | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2018-11-18 | תל אביב | פריאל דורית | היטל השבחה | — | — | 120,555 | 60,278 |
| 2018-11-16 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 183,500 | 91,750 |
| 2018-11-15 | תל אביב-יפו | — | — | — | — | 9,200 | 4,600 |
| 2018-11-15 | תל אביב | פריאל דורית | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2018-11-15 | תל אביב | עאלם עאטף | היטל השבחה | — | — | 313,742 | 156,871 |
| 2018-11-06 | תל אביב | פריאל דורית | היטל השבחה | — | — | — | — |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח החלטות שמאי מכריע
צרו קשר