- ראשי
- שמאי מכריע
- תכנית 3616
שמאי מכריע
תכנית 3616
החלטות שמאי מכריע הקשורות לתכנית 3616
החלטות
84 החלטות שמאי מכריע לתכנית 3616
| תאריך | עיר | שמאי | סוג | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | תל אביב - יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 2,824,190 | 1,412,095 |
| 2025-11-21 | תל אביב - יפו | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | 65,990 | 32,995 |
| 2025-11-11 | — | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 107,600 | 53,800 |
| 2025-10-20 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 110,000 | 55,500 |
| 2025-09-05 | תל אביב - יפו | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 112,000 | 28,000 |
| 2025-08-15 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 277,310 | 138,655 |
| 2025-07-30 | תל אביב - יפו | הלוי יעקב | היטל השבחה | 29,272,500 | 18,060,000 | 10,230,231 | 5,115,115 |
| 2025-07-08 | תל אביב - יפו | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 403,737 | 201,868 |
| 2025-04-03 | תל אביב - יפו | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 732,743 | 366,371 |
| 2025-04-02 | תל אביב - יפו | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 73,750 | 36,875 |
| 2025-02-20 | תל אביב | גלן אורית | היטל השבחה | — | — | 1,070,696 | 535,348 |
| 2025-01-12 | תל אביב - יפו | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 112,000 | 28,000 |
| 2024-12-29 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | 144,986 | 177,614 | 32,628 | 16,314 |
| 2024-12-11 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | 2,766,875 | — | 43,294 | 21,647 |
| 2024-11-28 | תל אביב - יפו | כהן | היטל השבחה | — | — | 4,943,500 | 2,471,750 |
| 2024-11-25 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 61,371 | 30,385 |
| 2024-11-12 | תל אביב | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 77,828 | 38,914 |
| 2024-11-10 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 178,384 | 89,417 |
| 2023-12-10 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 84,157 | 42,078 |
| 2023-08-01 | תל אביב - יפו | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | 3,760,000 | 3,444,425 | 47,169 | — |
| 2023-07-23 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 185,850 | 92,925 |
| 2023-07-16 | תל אביב - יפו | הלוי יעקב | היטל השבחה | 4,398,100 | 4,398,100 | 453,574 | 226,787 |
| 2023-07-09 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 181,689 | 90,845 |
| 2023-05-11 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | 811,060 | — | 811,060 | 405,530 |
| 2023-04-23 | תל אביב – יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 518,400 | 259,200 |
| 2023-04-04 | — | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 161,700 | 80,850 |
| 2023-04-03 | תל אביב | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | 307,355 | 153,677 |
| 2022-12-21 | תל אביב - יפו | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | 47,169,000 | 50,856,000 | 3,687,000 | 340,524 |
| 2022-10-14 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | — | 46,570 |
| 2022-09-21 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 318,348 | 159,174 |
| 2022-08-04 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 40,500 | 10,125 |
| 2022-07-20 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 77,530 | — |
| 2022-06-15 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 769,025 | 384,512 |
| 2022-03-25 | תל אביב-יפו | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | — | — | 12,600 | 6,300 |
| 2022-03-21 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 110,305 | 22,980 |
| 2022-02-07 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | 8,940,500 | 9,730,000 | 790,000 | 48,650 |
| 2022-01-02 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 495,388 | 247,694 |
| 2021-12-26 | תל אביב-יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 233,866 | 116,933 |
| 2021-10-24 | תל אביב-יפו | צדיק גיא | היטל השבחה | 9,581,976 | 8,591,976 | 2,838,934 | 1,419,467 |
| 2021-10-13 | תל אביב-יפו | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 724,862 | 362,431 |
| 2021-10-03 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 10,046 | — |
| 2021-03-25 | תל אביב- יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 65,058 | 32,529 |
| 2021-03-01 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | 27,599,844 | 23,626,788 | 3,973,056 | 594,500 |
| 2021-02-21 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | 604,080 | 302,040 |
| 2020-10-20 | תל אביב | בלטר גבע | היטל השבחה | — | — | 1,374,218 | 343,554 |
| 2020-07-10 | תל אביב | — | — | — | — | 298,383 | 149,192 |
| 2020-06-15 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | 257,700 | 128,850 |
| 2020-05-07 | תל אביב | — | — | — | — | 2,492,278 | 67,790 |
| 2020-04-19 | תל אביב | בלטר גבע | היטל השבחה | — | — | 63,016 | 31,508 |
| 2020-04-05 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 900,600 | 90,700 |
| 2020-03-26 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | 2,942,000 | 2,608,000 | 334,000 | 167,000 |
| 2020-03-22 | תל-אביב-יפו | סרחאן עומר | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-03-19 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 142,800 | — |
| 2020-03-18 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-03-18 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 289,200 | 96,400 |
| 2020-01-16 | תל אביב - יפו | שדה תמיר | היטל השבחה | — | — | 514,579 | 257,290 |
| 2020-01-01 | תל אביב-יפו | טיגרמן דוד יעקב | היטל השבחה | — | — | 14,971 | 7,486 |
| 2019-12-25 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 19,881 | — |
| 2019-11-20 | תל אביב | גרבי נורית | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2019-10-27 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | 102,060 | 51,030 |
| 2019-10-07 | תל אביב | דיאמנט מרדכי | היטל השבחה | — | — | 100,600 | 50,300 |
| 2019-10-06 | תל אביב | דיאמנט מרדכי | היטל השבחה | — | — | 115,200 | 57,600 |
| 2019-09-18 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 27,000 | 5,000 |
| 2019-08-28 | תל אביב | — | — | — | — | 53,800 | 26,900 |
| 2019-08-28 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 325,400 | 108,400 |
| 2019-08-04 | תל אביב | דיאמנט מרדכי | היטל השבחה | 7,697,000 | 7,571,000 | — | — |
| 2019-08-04 | תל אביב | נתן גד | היטל השבחה | — | — | 1,440 | — |
| 2019-07-30 | תל אביב | נתן גד | היטל השבחה | — | — | 2,100 | — |
| 2019-07-25 | תל אביב-יפו | — | — | — | — | 14,000 | 7,000 |
| 2019-07-23 | תל אביב | עאלם עאטף | היטל השבחה | — | — | 5,796,250 | 2,898,125 |
| 2019-07-09 | תל אביב | נתן גד | היטל השבחה | — | — | 16,180 | — |
| 2019-06-16 | תל אביב-יפו | — | — | 1,894,708 | 2,187,644 | 292,936 | 161,966 |
| 2019-06-11 | תל אביב | אריאל דה וידס אריה אנטואן | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2019-06-06 | תל אביב | נתן גד | היטל השבחה | — | — | 9,940 | — |
| 2019-06-02 | תל אביב | נתן גד | היטל השבחה | — | — | — | 7,680 |
| 2019-04-15 | תל אביב | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 10,159 | — |
| 2019-02-17 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 156,600 | 78,300 |
| 2019-02-13 | תל אביב | גרבי נורית | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2019-01-26 | תל אביב | בלטר גבע | היטל השבחה | — | — | 251,701 | 125,850 |
| 2018-12-06 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2018-11-13 | תל אביב | עאלם עאטף | היטל השבחה | — | — | 221,286 | 110,643 |
| 2018-11-08 | תל אביב | פריאל דורית | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2018-10-29 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 686,600 | 343,300 |
| 2018-10-18 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 126,700 | 42,200 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח החלטות שמאי מכריע
צרו קשר