- ראשי
- שמאי מכריע
- תכנית תמ"א 38
שמאי מכריע
תכנית תמ"א 38
החלטות שמאי מכריע הקשורות לתכנית תמ"א 38
החלטות
173 החלטות שמאי מכריע לתכנית תמ"א 38
| תאריך | עיר | שמאי | סוג | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | חולון | גולדברג ארנון פרץ | היטל השבחה | 1,491,000 | 1,786,680 | 295,680 | — |
| 2025-12-05 | תל אביב-יפו | צדיק גיא | היטל השבחה | — | — | 2,185,535 | 1,092,768 |
| 2025-12-03 | פתח תקווה | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 2,215,000 | 1,107,500 |
| 2025-12-01 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-11-27 | רמת גן | גולדברג ארנו | היטל השבחה | 16,885,830 | 17,977,504 | 691,674 | 252,860 |
| 2025-11-26 | תל אביב - יפו | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-10-22 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | 156,251 | 78,126 |
| 2025-10-21 | ראשון לציון | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 70,060 | — |
| 2025-10-05 | תל אביב-יפו | צדיק גיא | היטל השבחה | 9,816,000 | 2,582,400 | 3,042,590 | 1,521,295 |
| 2025-09-25 | ירושלים | דודזון שמאמה אוולין | היטל השבחה | — | — | 300,700 | 150,350 |
| 2025-09-11 | תל אביב-יפו | צדיק גיא | היטל השבחה | — | — | 2,789,484 | 1,394,742 |
| 2025-09-08 | תל אביב-יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 247,861 | 209,039 | — | — |
| 2025-09-04 | תל אביב - יפו | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 160,939 | 80,469 |
| 2025-08-31 | חולון | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-08-31 | חולון | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-08-19 | — | אשור מישל | היטל השבחה | — | — | 112,756 | 56,378 |
| 2025-08-18 | חדרה | דודזון שמאמה אוולין | היטל השבחה | — | — | 35,671,000 | 17,835,500 |
| 2025-08-06 | מודיעין-מכבים-רעות | דדון מרדכי | היטל השבחה | 808,752 | 892,122 | 743,829 | 371,915 |
| 2025-07-16 | ראשון לציון | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 2,848,958 | 1,424,479 |
| 2025-07-16 | תל אביב-יפו | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | 409,672 |
| 2025-07-13 | קריית חיים, רעננה | צדיק גיא | היטל השבחה | — | — | 325,120 | 162,560 |
| 2025-06-30 | — | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 37,300 | 18,650 |
| 2025-06-29 | — | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 1,341,125 | 319,220 |
| 2025-06-24 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-06-19 | ראשון לציון | מאור רמה | היטל השבחה | 76,028,704 | 286,736,871 | 210,708,167 | 105,354,084 |
| 2025-06-09 | רעננה | דודזון שמאמה אוולין | היטל השבחה | — | — | 738,220 | 369,110 |
| 2025-06-03 | תל אביב | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | 202,330 | 101,165 |
| 2025-05-25 | תל אביב-יפו | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 537,488 | 268,744 |
| 2025-05-18 | יהוד-מונוסון | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | 180,057,820 | 112,970,504 | 144,636 | 36,159 |
| 2025-05-14 | כפר סבא | וויס רביב רינ | היטל השבחה | — | — | 3,974,696 | 1,987,348 |
| 2025-05-06 | פרדס חנה-כרכור | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | 170,000 | 85,000 |
| 2025-05-02 | ירושלים | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | 253,050 | 126,525 |
| 2025-04-21 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 1,194,520 | 134,320 |
| 2025-04-19 | תל אביב-יפו | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 187,558 | — |
| 2025-04-16 | תל אביב-יפו | צדיק גיא | היטל השבחה | — | — | 3,495,820 | 1,747,910 |
| 2025-04-11 | כפר סבא | גולדברג ארנון פרץ | היטל השבחה | 24,790,480 | 25,683,209 | 892,729 | 446,365 |
| 2025-04-09 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 1,080,891 | 21,700 |
| 2025-04-08 | תל אביב-יפו | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | 1,898,000 | 25,525 |
| 2025-04-08 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-04-07 | תל אביב-יפו | פלד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-04-02 | תל אביב | בריל דוד | היטל השבחה | 2,805,000 | 29,636,570 | 63,385 | 31,742 |
| 2025-03-24 | תל אביב | בריל דוד | היטל השבחה | — | — | 87,700 | 43,850 |
| 2025-03-24 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 223,456 | 111,728 |
| 2025-03-09 | תל אביב | קוט בועז שמוא | היטל השבחה | — | — | 368,430 | 184,215 |
| 2025-03-06 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 3,564,000 | 2,794,278 |
| 2025-03-06 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | 4,077,000 | 1,019,250 |
| 2025-02-26 | תל אביב - יפו | מסילתי חיים | היטל השבחה | 3,642,450 | 7,284,901 | 3,642,450 | 93,571 |
| 2025-02-20 | תל אביב-יפו | שורצברד בר | היטל השבחה | — | — | 590,203 | 295,102 |
| 2025-02-20 | תל אביב-יפו | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 416,614 | 208,307 |
| 2025-02-16 | פתח תקווה | ברזילי בו | היטל השבחה | — | — | 2,348,988 | 1,174,494 |
| 2025-02-12 | בת ים | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | — | 25,925,043 | 12,962,522 |
| 2025-01-30 | גבעתיים | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-01-28 | תל אביב | פלד יהודה | היטל השבחה | — | — | 429,686 | 214,843 |
| 2025-01-21 | תל אביב-יפו | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-01-19 | תל אביב - יפו | חימ | היטל השבחה | — | — | 3,080,000 | 1,540,000 |
| 2025-01-15 | רחוב חלל זכריה 22 | פז יעקב-א | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-01-12 | תל אביב-יפו | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | 201,500 | 100,750 |
| 2025-01-09 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2025-01-01 | חולון | צדיק גיא | היטל השבחה | — | — | 738,885 | 369,442 |
| 2025-01-01 | תל השרון | בריל דוד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-12-16 | תל אביב-יפו | — | — | 5,984,007 | 7,421,104 | 1,437,097 | — |
| 2024-12-10 | רמת השרון | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | 13,262,569 | 6,631,284 |
| 2024-11-13 | תל אביב-יפו | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-11-13 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-11-12 | לוד | גלן אורית | היטל השבחה | 63,132,900 | 72,063,000 | 124,405 | 62,202 |
| 2024-11-12 | באר שבע | — | — | — | — | 998,700 | 499,350 |
| 2024-11-03 | רמת גן | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | 191,570 | 95,785 |
| 2024-10-15 | ראשון לציון | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | 286,321 | 144,161 |
| 2024-10-13 | תל אביב-יפו | צדיק גיא | היטל השבחה | — | — | 819,368 | 409,684 |
| 2024-10-06 | תל אביב-יפו | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 190,798 | 95,399 |
| 2024-09-04 | — | בריל דוד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-09-02 | תל אביב | יפה שלומי של | היטל השבחה | — | — | 201,465 | 100,732 |
| 2024-08-11 | חולון | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 104,600 | 52,300 |
| 2024-08-09 | ראש העין | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | 119,160 | 59,580 |
| 2024-08-07 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 342,691 | 171,345 |
| 2024-08-01 | רמת השרון | ברזילי בועז | היטל השבחה | — | — | 5,491,800 | 2,745,900 |
| 2024-07-11 | בית שמש | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | 3,081 | 1,540 |
| 2024-07-04 | פתח תקווה | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 1,441,825 | 720,913 |
| 2024-06-04 | תל אביב | דדון מרדכי | היטל השבחה | 185,493 | 157,493 | — | 92,747 |
| 2024-06-04 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2024-06-03 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 530,211 | 265,106 |
| 2024-03-12 | גבעתיים | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 7,622 | 3,811 |
| 2024-02-20 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | 23,000,000 | — | — | — |
| 2024-01-01 | חולון | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 973,100 | 486,550 |
| 2023-12-27 | נס ציונה | פלד יהודה | היטל השבחה | — | — | 113,031 | 19,215 |
| 2023-12-25 | שדרות | מאור רמה | היטל השבחה | — | — | 3,358 | — |
| 2023-09-19 | כפר סבא | הלוי יעקב | היטל השבחה | 237,912 | 300,007 | 62,095 | 31,048 |
| 2023-08-28 | — | רבינסון חגית | היטל השבחה | — | — | 371,250 | 185,625 |
| 2023-08-16 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | 28,499 |
| 2023-07-25 | פרדס חנה כרכור | שורצברד ברק | היטל השבחה | — | 2,616,285 | 309,324 | 154,662 |
| 2023-06-26 | כפר סבא | רבינסון חגית | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-05-31 | תל אביב-יפו | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-05-15 | תל אביב | יפה שלומי | היטל השבחה | 5,440,500 | 6,767,750 | 1,360,125 | 3,383,875 |
| 2023-03-29 | הרצליה | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | 561,914 | 280,957 |
| 2023-03-16 | תל אביב - יפו | כהן אלי | היטל השבחה | 3,705,000 | 3,167,029 | — | — |
| 2023-02-21 | רח' מרמורק 5, תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2023-02-19 | הרצליה | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 2,820 | — |
| 2023-02-19 | — | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 18,850 | 9,425 |
| 2023-02-15 | תל אביב-יפו | דדון מרדכי | היטל השבחה | 24,435,000 | 29,636,570 | 5,201,570 | 161,666 |
| 2023-01-23 | תל אביב - יפו | — | — | — | — | — | — |
| 2023-01-19 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 145,750 | 132,363 |
| 2022-06-14 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2022-06-07 | תל אביב – יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2022-05-06 | תל אביב-יפו | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 3,045,120 | 761,280 |
| 2022-04-05 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2022-04-04 | חדרה | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2022-03-30 | תל אביב-יפו | — | — | — | — | 90,328 | — |
| 2022-02-02 | הרצליה | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 114,800 | 46,190 |
| 2022-01-09 | תל אביב-יפו | — | — | — | — | 108,648 | 54,324 |
| 2021-12-29 | תל אביב – יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 372,210 | 186,105 |
| 2021-12-23 | תל אביב - יפו | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2021-12-14 | יבנאל | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | 377,450 | 62,908 |
| 2021-11-23 | אזור התעשייה, בת ים | קוט בועז שמו | היטל השבחה | — | — | 668,937 | 334,468 |
| 2021-10-20 | תל אביב | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2021-07-20 | תל אביב | הרצברג גיל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2021-06-16 | יפו | דודזון שמאמה אוולין | היטל השבחה | — | — | 272,950 | 136,475 |
| 2021-05-25 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 816,000 | 204,000 |
| 2021-01-17 | תל אביב | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | 95,400 | 47,700 |
| 2020-12-14 | — | שלז אפרת | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-12-13 | חולון | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 147,345 | 73,673 |
| 2020-12-06 | תל אביב | חימי אלדד | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-11-17 | תל אביב-יפו | צדיק גיא | היטל השבחה | 2,937,500 | 1,748,500 | 1,748,500 | 874,250 |
| 2020-11-13 | רמת גן | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-11-13 | רמת גן | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-11-09 | — | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 771,500 | 192,875 |
| 2020-11-08 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 188,306 | 94,153 |
| 2020-10-15 | תל אביב יפו | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | 130,000 | 65,000 |
| 2020-09-14 | טוקולוב | ירקוני ערן | היטל השבחה | — | — | 246,348 | 123,174 |
| 2020-09-10 | תל אביב-יפו | גרבי נורית | היטל השבחה | — | — | 1,882,752 | 941,376 |
| 2020-09-04 | ירושלים | יוסף יגאל | היטל השבחה | — | — | 444,000 | 153,180 |
| 2020-08-17 | רעננה | דדון מרדכי | היטל השבחה | 14,850,000 | 29,636,570 | 10,762,950 | 90,973 |
| 2020-08-17 | רעננה | דדון מרדכי (003) | היטל השבחה | 14,850,000 | 18,937,000 | 10,762,950 | 2,838,970 |
| 2020-08-13 | רמת גן | — | — | — | — | — | — |
| 2020-08-06 | תל אביב-יפו | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 2,584,590 | 1,292,295 |
| 2020-08-06 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-07-02 | תל אביב - יפו | דדון דוד | היטל השבחה | — | — | 1,095,180 | 547,590 |
| 2020-06-14 | ירושלים | דדון מרדכי | היטל השבחה | — | — | 497,766 | 248,883 |
| 2020-06-14 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2020-06-04 | רמת השרון | פלד יהודה | היטל השבחה | — | — | 111,900 | 55,950 |
| 2020-06-02 | תל אביב-יפו | פלד יהודה | היטל השבחה | — | — | 174,566 | 87,283 |
| 2020-05-07 | תל אביב | גרבי נורית | היטל השבחה | — | — | 2,492,278 | 69,535 |
| 2020-05-07 | תל אביב | גרבי נורית | היטל השבחה | — | — | 2,492,278 | 67,790 |
| 2020-05-04 | תל אביב | גרבי נורית | היטל השבחה | — | — | 73,418 | 36,709 |
| 2020-04-01 | תל אביב | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | 3,040,254 | 212,818 |
| 2020-02-16 | תל אביב | יצחקי אייל | היטל השבחה | — | — | 425,600 | 141,900 |
| 2020-01-08 | תל אביב - יפו | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | — | 607,425 |
| 2018-11-28 | תל אביב - יפו | וויס רביב רינת | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2018-08-29 | אזור | שחור דנה | היטל השבחה | — | — | 100,000 | — |
| 2018-07-22 | שבי שפירא | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | 14,097 | 7,048 |
| 2018-07-10 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 176,368 | 88,184 |
| 2018-06-28 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2018-06-24 | תל אביב | גרבי נורית | היטל השבחה | — | — | 1,897,380 | — |
| 2018-06-17 | תל אביב | גרבי נורית | היטל השבחה | — | — | 3,376 | — |
| 2018-05-29 | תל אביב-יפו | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2018-03-28 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2018-03-20 | תל אביב-יפו | כהן אלי | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2018-02-20 | — | 52 - כהן אלי | היטל השבחה | — | — | 217,600 | 108,800 |
| 2018-01-11 | רמת גן | שרביט שפירא שושנה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2017-11-21 | תל אביב - יפו | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 34,474 | 17,237 |
| 2017-11-08 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | 418,094 | 209,047 |
| 2017-11-01 | תל אביב | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2017-08-01 | השרון | יפה שלומי שלמה | היטל השבחה | 38,424,436 | 3,557,691 | 284,615 | 142,307 |
| 2017-07-31 | ראש העין | פז יעקב-אברהם | היטל השבחה | — | — | 567,489 | 283,744 |
| 2017-06-14 | רעננה | קוט בועז שמואל | היטל השבחה | — | — | 96,400 | 48,200 |
| 2017-06-04 | חולון | כהן ארז | היטל השבחה | — | — | 68,335 | 34,167 |
| 2016-12-11 | חולון | נתן גד | היטל השבחה | — | — | 59,000 | 29,500 |
| 2015-06-29 | ירושלים | תמיר שדה | היטל השבחה | — | — | — | — |
| 2014-07-23 | תל אביב | משה נדם | היטל השבחה | — | — | 513,660 | 256,830 |
| 2014-06-11 | חולון | — | — | — | — | — | — |
| 2013-08-06 | חיפה | אבישי זיו | — | 4,510,000 | 7,700,000 | 3,396,000 | — |
| 2013-02-07 | תל אביב | — | — | — | — | — | — |
| 2012-08-22 | חולון | מנדל מנחם מלוכנא | היטל השבחה | — | — | 74,860 | 37,430 |
| 2012-07-24 | אזור התעשייה קרית אתא | — | — | — | — | — | — |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח החלטות שמאי מכריע
צרו קשר