- ראשי
- שמאי מכריע
- תל אביב
- פריאל דורית
שמאי מכריע
פריאל דורית - תל אביב
החלטות שמאי מכריע פריאל דורית בתל אביב
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-18 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 7226 חלקה 74 (חלק) רחוב המכבי 3 | — | — | — | 49,596 |
| 2019-04-11 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6772 חלקה 32 תת חלקה 3, רחוב הרצל 3 | — | — | — | 136,465 |
| 2019-03-28 | היטל השבחה | — | רחוב הגליל 102 | — | — | 5,500 | 29,415 |
| 2019-03-20 | היטל השבחה | — | רחוב בית יוסף 17 - 21 | — | — | 145,177 | 64,680 |
| 2019-01-28 | היטל השבחה | ת"א/3616 | רחוב שלמה המלך 84 | — | — | 203,098 | 101,549 |
| 2019-01-07 | היטל השבחה | — | רחוב בו עזרא 9, תל אביב | — | — | — | — |
| 2018-12-03 | היטל השבחה | — | רחוב יהודה הלוי 133 | — | — | 15,428 | 7,714 |
| 2018-11-26 | היטל השבחה | גוש 7104 חלקה 232 תתי חלקות 1-5 | רחוב לינקולן 15/סעדייה גאון 14 | — | — | — | — |
| 2018-11-18 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב עין חרוד 13, גוש 7092 חלקה 90 | — | — | 120,555 | 60,278 |
| 2018-11-15 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב נורדאו 46 פינת זנגביל 21 | — | — | — | — |
| 2018-11-08 | היטל השבחה | 3616 | גוש 6904 חלקה 58 תת חלקה 10, שד' בן ציון 17 | — | — | — | — |
| 2018-11-06 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב אימבר 2 | — | — | — | — |
| 2018-09-05 | היטל השבחה | 5000 | רחוב הט"ז 7/א, רמת החייל | — | — | 6,165 | 6,165 |
| 2018-08-14 | היטל השבחה | 5000 | רחוב צה"ל 45 | — | — | 913,142 | 456,721 |
| 2018-07-30 | היטל השבחה | 6335 | רחוב יואב 14, תל אביב | — | — | 466,074 | 233,037 |
| 2018-07-15 | היטל השבחה | 3/3 | רחוב קומולאי 15, שכונת התקווה | — | — | 26,477 | — |
| 2018-06-20 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6110 חלקה 236 תת חלקה 21, רחוב דפנה 18 | — | — | 3,482,703 | 441,352 |
| 2018-06-13 | היטל השבחה | — | גוש 6638 חלקה 132 (ח"ח 1), טרטיש 10 | — | — | 124,154 | 62,077 |
| 2018-05-10 | היטל השבחה | 6772/30 | מקרקעין בגוש 7050 חלקה 183 רחוב פעמונית 8 | — | — | — | — |
| 2018-05-02 | היטל השבחה | 102 (חלק) | רחוב כצנלסון בת שבע 50, שכונת התקוה | — | — | 7,144 | — |
| 2018-04-22 | היטל השבחה | — | רחוב הרכס 22, גוש 6627 חלקה 562 | — | — | 478,048 | 239,024 |
| 2018-03-27 | היטל השבחה | 7074 | רחוב נחל הבשור 23 | — | — | — | — |
| 2018-03-11 | היטל השבחה | 3700 | מקרקעין בגוש 6621, חלקה 8 | 2,737,471,600 | 867,955,440 | 1,869,496,160 | 934,748,080 |
| 2018-02-04 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6621, חלקה 8 | 652,000 | 1,030,000 | 1,869,496 | 934,748 |
| 2018-02-04 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6621, חלקה 8 | — | — | 351,699 | — |
| 2018-01-31 | היטל השבחה | 5000 | רחוב אשכנזי 22 | — | — | — | 86,789 |
| 2018-01-11 | היטל השבחה | 7431 | רחוב יוסף הנשיא 4 | 4,993,540 | 5,375,846 | 382,306 | 191,153 |
| 2017-12-13 | היטל השבחה | 3700 | מקרקעין בגוש 6621, חלקה 8 | — | — | 703,399 | 351,700 |
| 2017-12-13 | היטל השבחה | 3700 | — | — | — | 438,773 | — |
| 2017-10-19 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6792 חלקה 16 ת"ח 1 רחוב מיאון 9 | — | — | — | 90,866 |
| 2017-09-10 | היטל השבחה | — | רחוב העבודה 11, גוש 7450 חלקה 29 | — | — | — | — |
| 2017-08-06 | היטל השבחה | 2812 | גלילות דרום, תל אביב | — | — | 90,018 | 90,018 |
| 2017-07-16 | היטל השבחה | 3700 | — | 131,458,900 | 176,343,880 | 44,885,010 | 1,916,010 |
| 2017-07-16 | היטל השבחה | 3700 | הגוש הגדול (תכנית 3700) חלקה 8 | 867,955,440 | 2,737,451,600 | 1,869,496,160 | 934,748,080 |
| 2017-05-14 | היטל השבחה | גוש 7186, חלקה 16 | רחוב מאיר יערי 18 / שדרות רוקח 35 | — | — | 112,887 | — |
| 2017-05-01 | היטל השבחה | 6933 | רחוב שיינקין 16 | — | — | 82,320 | 41,160 |
| 2017-03-22 | היטל השבחה | 7434 | רחוב יהודה הלוי 99 פינת רחוב מזרח 49 | — | — | — | 84,959 |
| 2017-03-09 | היטל השבחה | 6638 | הגולן 102, רמת החייל, תל אביב | — | — | 16,400 | 16,400 |
| 2017-01-23 | היטל השבחה | — | רחוב מקוה ישראל 16 | — | — | 1,581,321 | 1,581,321 |
| 2017-01-05 | היטל השבחה | 6976 | — | — | — | — | 68,358 |
| 2016-12-25 | היטל השבחה | 6910/10 | רחוב חובבי ציון 3, תל אביב | — | — | — | 13,286 |
| 2016-11-22 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6107 חלקה 53, שיכון בבלי, תל אביב | 741,120 | — | 25,079 | 13,361 |
| 2016-10-31 | היטל השבחה | — | מזא"ה 57, תל אביב | — | — | 36,100 | 36,100 |
| 2016-09-25 | היטל השבחה | — | אחד העם 20 פינת הרצל 1 | — | — | 132,771 | 66,385 |
| 2016-09-06 | היטל השבחה | — | רחוב נוה שאנן 39, גוש 6944 חלקה 27 | — | — | 872,959 | 129,096 |
| 2016-08-11 | היטל השבחה | — | רחוב מוהליבר 23, תל אביב | — | — | 273,921 | 136,961 |
| 2016-07-28 | היטל השבחה | — | רחוב יהודה החסיד 3, שכונת נוה צדק, תל אביב | 1,488,570 | 1,306,220 | 516,358 | 258,179 |
| 2016-05-22 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6896, חלקה 204 (חלק) | — | — | — | 100,994 |
| 2016-05-22 | היטל השבחה | 1111 | מקרקעין בגוש 6896, חלקה 204 (חלק) | 858,333 | 1,030,000 | 224,742,100 | 112,371,050 |
| 2016-05-11 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6630, חלקה 657 הסבוראים 21, תל אביב | — | — | — | 42,440 |
| 2016-04-13 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6904 חלקה 48/1, חיסין 28, תל אביב | 943,000 | 1,210,000 | 266,500 | 242,727 |
| 2016-03-30 | היטל השבחה | 6636/243/2 | רחוב קהילת ורשה 28, תל אביב | — | — | 11,770 | 11,770 |
| 2016-03-24 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 8937 חלקה 13 (חלק) השרון 12, תל אביב | 679,459 | 906,770 | 227,311 | — |
| 2016-03-01 | היטל השבחה | — | גוש 6638 חלקה 151 ת"ח 2 ביריה 13, רמת החייל | — | — | 12,500 | 565 |
| 2016-02-16 | היטל השבחה | 6972/160 | רחוב בר יוחאי 39, שכונת שפירא, תל אביב | — | — | — | 21,318 |
| 2016-02-02 | היטל השבחה | — | רחוב נחלת בנימין 39 | 23,650,770 | 25,024,666 | 1,373,895 | 618,253 |
| 2016-01-24 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6904 חלקה 209, תתי חלקה 1,2, רחוב חיסין 4, תל אביב | 7,669,700 | 10,762,900 | 1,496,250 | 3,991 |
| 2016-01-07 | היטל השבחה | 7440/23/14 | רחוב יהודה הלוי 133 | — | — | 247,681 | 9,403 |
| 2016-01-03 | היטל השבחה | — | מערבית בכנרש 6632 חלקה 51 מערבית לרחוב לוי אשכול, תל אביב | 1,256,716 | 142,450,603 | 268,033 | 268,033 |
| 2016-01-03 | היטל השבחה | — | מערבית בכוגש 6632 חלקה 51 | — | — | 268,033 | 268,033 |
| 2015-12-31 | היטל השבחה | — | מקרקעין בגוש 6632 חלקה 51 מערבית לרחוב לוי אשכול | 720,651 | 1,429,450,603 | 268,033 | 268,033 |
| 2015-12-14 | היטל השבחה | — | רחוב שיינקין 29 | — | — | 21,271 | 10,636 |
| 2015-11-05 | היטל השבחה | 6135, חלקה 47 | רחוב רווין 11, שכונת התקווה, תל אביב | — | — | 26,477 | 52,955 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בתל אביב?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר