- ראשי
- שמאי מכריע
- תל אביב
- וויס רביב רינת
שמאי מכריע
וויס רביב רינת - תל אביב
החלטות שמאי מכריע וויס רביב רינת בתל אביב
החלטות
| תאריך | סוג | תכנית | כתובת | שווי לפני | שווי אחרי | השבחה | היטל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב סוקולוב 91, תל אביב | — | — | 79,922 | 39,961 |
| 2026-01-11 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב עין גדי 6, תל אביב | — | — | 53,180 | 26,590 |
| 2025-09-21 | היטל השבחה | 3616/תא | רחוב נח ישראל 24 | — | — | 55,393 | 27,697 |
| 2025-09-08 | היטל השבחה | 3616/מ/א | רחוב מודעין 6 א', תל אביב | — | — | 48,290 | 24,145 |
| 2025-08-25 | היטל השבחה | 6958 | רחוב מודיעין 6, תל אביב | — | — | 126,254 | 63,127 |
| 2025-08-20 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב בן יהודה 84, תל אביב | — | — | 5,281 | 2,641 |
| 2025-07-01 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6214 חלקה 36 חלקת משנה 3, רחוב יהושע בן נון 54 | — | — | 926,822 | 76,198 |
| 2025-06-29 | היטל השבחה | 6214 | רחוב חלבה 10 | — | — | 76,668 | 38,334 |
| 2025-06-18 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב דייזינגוף 173 | — | — | 44,442 | 22,221 |
| 2025-06-03 | היטל השבחה | 1680/תא | ערבי נחל 30, נחלת יצחק, תל אביב | — | — | 138,486 | 90,374 |
| 2025-05-27 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב ביירון 15 | — | — | 67,823 | 33,911 |
| 2025-05-21 | היטל השבחה | 3616/תא | רחוב מנדלי מוכר ספרים 13 | — | — | 11,220 | 5,610 |
| 2025-05-20 | היטל השבחה | 3616/תא | רחוב ישעיהו 56 | — | — | 105,231 | 52,616 |
| 2025-04-27 | היטל השבחה | 1680/ג'1 | רחוב פרי מגדים 1, נחלת יצחק, תל אביב | 1,668,718 | 2,350,513 | 681,795 | 340,897 |
| 2025-04-02 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 7091 חלקה 99 חלקה משנה 9, רחוב פינסקר 48 | — | — | 16,964 | 8,482 |
| 2025-03-16 | היטל השבחה | 3729/א | רחוב דוד בלוך 42 | 4,985,845 | 5,273,648 | 180,571 | 90,286 |
| 2025-03-16 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6957 חלקה 124 חלקה משנה 1 רחוב טוקולוב 56 | — | — | 74,129 | 37,065 |
| 2025-03-09 | היטל השבחה | 14 (ב) | גוש 7437 חלקה 6, סמטת לאן 4 | — | — | — | — |
| 2025-02-24 | היטל השבחה | גוש 6623 | רחוב כיסופים 12 | 190,134 | 368,589 | 148,001 | 74,001 |
| 2025-02-10 | היטל השבחה | 3729/תא | רחוב דוד בלוך 42 | 4,923,507 | 5,129,165 | 129,032 | 64,516 |
| 2024-12-29 | היטל השבחה | תא/3729/תא/38/א/3 | רחוב לואי מרשל 14, תל אביב | — | — | 921,703 | 460,852 |
| 2024-12-24 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב דוד רזיאל 42, תל אביב | — | — | 90,808 | 45,404 |
| 2024-12-11 | היטל השבחה | 3616 | רחוב חיי"ג יורדי הסירה 26, תל אביב | 2,766,875 | — | 43,294 | 21,647 |
| 2024-12-09 | היטל השבחה | 6903 | רחוב ריינס 22, תל אביב | — | — | 3,419,150 | 1,709,575 |
| 2024-12-04 | היטל השבחה | — | רחוב יוחנן הסנדלר 2א, תל אביב | — | — | 44,908 | 22,454 |
| 2024-12-02 | היטל השבחה | 6770 | רחוב נח מרדכי עמנואל 3, רמת אביב א', תל אביב | — | — | 117,656 | 58,828 |
| 2024-11-25 | היטל השבחה | 3616 | — | — | — | 61,371 | 30,385 |
| 2024-09-16 | היטל השבחה | 3866/תא | רחוב יצחק אלקון 4א | 3,847,100 | 7,004,228 | 3,157,128 | 1,052,376 |
| 2024-07-30 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6901 חלקה 99 חלקה משנה 7 רחוב פינסקר 48, תל אביב | — | — | 32,867 | 16,434 |
| 2024-07-11 | היטל השבחה | 502-0190595 | רחוב אהוד קינמון 7, 3,5, בחתם בנימיני | 21,137,272 | 51,189,697 | 28,549,804 | 14,274,902 |
| 2024-02-19 | היטל השבחה | 3627 | רחוב ורדיה 15, תל אביב | — | — | — | — |
| 2024-01-24 | היטל השבחה | — | רחוב מרדכי בעלי מלאכה 9, תל אביב | 530,019 | 531 | 239,053 | 119,527 |
| 2024-01-11 | היטל השבחה | — | דרך מנחם בגין 148 | — | — | — | — |
| 2023-12-10 | היטל השבחה | 3616 | רחוב ירמיהו 34, תל אביב | — | — | 84,157 | 42,078 |
| 2023-11-28 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב ברנשטיין אדוארד 11 | — | — | 416,113 | 208,057 |
| 2023-11-01 | היטל השבחה | תא/3729 | רחוב הלסינקי 19, תל אביב | — | — | 199,472 | 99,736 |
| 2023-10-29 | היטל השבחה | 2650/ב | רחוב רוז'נסקי 71, תל אביב | — | — | — | — |
| 2023-07-09 | היטל השבחה | 3616 | רחוב סיריקין 32, תל אביב | — | — | 181,689 | 90,845 |
| 2023-07-04 | היטל השבחה | — | רחוב ז'יטונר 98, תל אביב | — | — | 444,600 | 222,300 |
| 2023-06-05 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב ברנשטיין אדוארד 18, תל אביב | — | — | 146,236 | 73,118 |
| 2023-06-01 | היטל השבחה | 6628 חלקה 865 | רחוב קוממיות 2, אפקה, תל אביב | — | — | 1,063,432 | 531,716 |
| 2023-05-22 | היטל השבחה | 3897 | רחוב בן יוסף שלמה 28, רמת אביב ג', תל אביב | — | — | 46,000 | 23,000 |
| 2023-05-17 | היטל השבחה | 3729/תא | רחוב יהודה המכבי 67 | — | — | 85,537 | 42,669 |
| 2023-05-02 | היטל השבחה | — | רחוב אוזרת 12 ו-12א, תל ברוך, תל אביב | 6,000,000 | 8,500,000 | 2,500,000 | — |
| 2023-04-13 | היטל השבחה | — | רחוב באר יעקב 14 א', אמדל 9 א' | — | — | 96,400 | 48,200 |
| 2023-04-13 | היטל השבחה | 6928/40 | רחוב באר יעקב 14, אמדל 9 | — | — | 192,800 | 48,200 |
| 2023-04-11 | היטל השבחה | 3729/א | רחוב שרת משה 44, תל אביב | — | — | 177,592 | 88,796 |
| 2023-03-30 | היטל השבחה | מ/3729 | רחוב דוד בלוך 42 | 5,211,750 | 5,490,374 | 174,812 | 87,406 |
| 2023-03-20 | היטל השבחה | 1680 | רחוב רמברנדט 38 | — | — | 17,658,750 | 8,829,375 |
| 2023-02-27 | היטל השבחה | — | רחוב זינגוואל 118 | 832,490 | 2,387,100 | 1,554,610 | 777,305 |
| 2023-02-17 | היטל השבחה | 2650/תא | שדרות חי"ן 14 | — | — | — | — |
| 2023-02-13 | היטל השבחה | — | רחוב חיים לבנון 17 ג', תל אביב א' | — | — | 250,840 | 125,420 |
| 2023-02-10 | היטל השבחה | 3616א | רחוב דיזינגוף 34, תל אביב | — | — | 525,885 | 262,942 |
| 2023-01-27 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6960 חלקה 128 (חלק) | — | — | 162,122 | 81,061 |
| 2023-01-24 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב בן יהודה 232 | — | — | 347,072 | 173,536 |
| 2023-01-24 | היטל השבחה | גוש 7092 חלקה 29 | רחוב זמנהוף 22, תל אביב | — | — | 222,798 | 111,399 |
| 2023-01-09 | היטל השבחה | — | רחוב סומך יהודה 7, הדר יוסף, תל אביב | — | — | 44,017 | — |
| 2023-01-02 | היטל השבחה | 3450 | רחוב ברק 43, צהלה, תל אביב | — | 326,030 | 163,015 | 32,484 |
| 2022-12-18 | היטל השבחה | — | — | 169,886,891 | 197,792,448 | 57,695,390 | 28,847,695 |
| 2022-12-04 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב ז'בוטינסקי 32 | — | — | 409,209 | 204,605 |
| 2022-11-14 | היטל השבחה | 3729/א | גוש 6107 חלקה 387 חלקה משנה 5, רחוב הרב צירלסון 2, תל אביב | — | — | 218,191 | 109,096 |
| 2022-11-04 | היטל השבחה | 3408 | גוש 6623 חלקה 203 חלקת משנה 3 רחוב רביבים 16 | — | — | 184,431 | 92,215 |
| 2022-11-03 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6214 חלק מחלקות 186, 141 רחוב עזריה מן האדומים 4, תל אביב | — | — | 430,654 | 215,327 |
| 2022-10-27 | היטל השבחה | 3885 | גוש 6110 חלקה 231 חלקה 13, רחוב דפנה 28 | 305,540,425 | 3,469,808 | 832,178 | 416,089 |
| 2022-09-21 | היטל השבחה | 3616 | רחוב זנגביל 26, תל אביב | — | — | 318,348 | 159,174 |
| 2022-07-20 | היטל השבחה | 3616 | גוש 6960 חלקה 52 חלקה משנה 7 רחוב בן יהודה 171, תל אביב | — | — | 77,530 | — |
| 2022-07-20 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6960 חלקה 52 חלקה משנה 8 רחוב בן יהודה 171, תל אביב | — | — | 81,222 | — |
| 2022-07-01 | היטל השבחה | 2550 | גוש 6335 חלקה 135, רחוב יהונתן 43 | — | — | 334,445 | — |
| 2022-06-12 | היטל השבחה | 2204 | גוש 6636 חלקה 235 חלקת משנה 1, רחוב קהילת ורשה 18 | — | — | 39,816 | 19,908 |
| 2022-05-24 | היטל השבחה | — | רחוב כנרת 25, נווה צדק, תל אביב | — | — | 154,528 | 77,264 |
| 2022-04-13 | היטל השבחה | — | רחוב עזריה מן האדומים 4, תל אביב | — | — | 64,622 | — |
| 2022-04-13 | היטל השבחה | — | רחוב רנקר 7, תל אביב | 438,000 | 306,600 | 56,488 | 28,244 |
| 2022-04-03 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב מנדלי מוכר ספרים 13 | — | — | 592,140 | 296,070 |
| 2022-03-29 | היטל השבחה | 4 | רחוב ברנשטיין אדוארד 18, תל אביב | — | — | 26,120 | — |
| 2022-03-27 | היטל השבחה | 6/3616 | רחוב סוקולוב 56, תל אביב | 14,000,000 | 21,000,000 | 7,000,000 | — |
| 2022-03-21 | היטל השבחה | 3616 | רחוב ז'בוטינסקי 80, תל אביב | — | — | 110,305 | 22,980 |
| 2022-03-14 | היטל השבחה | 4743/מ/מק | גוש 7112 חלקה 27, רחוב ברנט 30 | 5,988,800 | 15,551,550 | 8,692,590 | 4,346,295 |
| 2022-03-07 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב ז'יז'נו 223 | — | — | 65,344 | 32,672 |
| 2022-01-23 | היטל השבחה | — | רחוב דיזנגוף 34, תל אביב | 3,405,600 | — | 1,525,709 | 99,268 |
| 2022-01-18 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב נצה ישראל 10, תל אביב | 852,500 | — | 43,412 | — |
| 2021-12-01 | היטל השבחה | — | רחוב דויד ילין 173, תל אביב | 22,000 | 22,000 | 10,608 | — |
| 2021-11-10 | היטל השבחה | — | רחוב בן עטר 24, גבעת הרצל, תל אביב | — | — | 10,393 | 5,196 |
| 2021-11-08 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6214 חלקה 525 חלקה משנה 3 רחוב עמנואל הרומי 26, תל אביב | — | — | 1,282,190 | 80,770 |
| 2021-10-25 | היטל השבחה | גוש 6135 חלקה 3 | רחוב ורד 18 | — | — | 14,592 | 7,296 |
| 2021-10-17 | היטל השבחה | 3616/תא | רחוב ארנון 23, תל אביב | — | — | 104,309 | 34,770 |
| 2021-10-17 | היטל השבחה | מ"א 3616 | רחוב בזל 47 | — | — | 724,162 | 33,309 |
| 2021-10-03 | היטל השבחה | 3616 | גוש 6954 חלקה 194 רחוב דיזינגוף 172-174, תל אביב | — | — | 10,046 | — |
| 2021-09-15 | היטל השבחה | 3616/א | רחוב גרוזנברג 6, תל אביב | — | — | 470,952 | 47,095 |
| 2021-08-08 | היטל השבחה | גוש 6335 חלקה 285 | רחוב אזוריים 33, צהלה, תל אביב | — | — | 365,630 | 182,815 |
| 2021-04-29 | היטל השבחה | 2691 | גוש 6636 חלקה 869 חלקת משנה 2, רחוב סומו יהודה 7, הדר יוסף, תל אביב | — | — | 68,200 | 34,100 |
| 2021-04-25 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב ז"בוטינסקי 7 א', תל אביב | — | — | 273,240 | — |
| 2021-03-21 | היטל השבחה | גוש 6933 חלקה 32 | רחוב מרכז בעלי מלאכה 4, תל אביב | — | — | 36,330 | 18,165 |
| 2021-01-13 | היטל השבחה | גוש 6135 חלקה 134 (חלק) | רחוב קרייתי 16, שכונת התקווה, תל אביב | — | — | — | — |
| 2020-09-14 | היטל השבחה | תא/3729 | גוש 6217 חלקה 183, רחוב רינה 5 | — | — | 1,030,800 | 101,758 |
| 2020-09-13 | היטל השבחה | 6627 חלקה 504 | רחוב מרדכי גור 42, אפקה | — | — | 590,550 | 295,275 |
| 2020-08-26 | היטל השבחה | 4 | גוש 6108 חלקה 391 גוש 6213 חלקה 1165 | 5,225,000 | 6,968,060 | 1,743,060 | 120,567 |
| 2020-08-20 | היטל השבחה | 83729 | רחוב ליסין 25, תל אביב | — | — | 103,666 | — |
| 2020-08-19 | היטל השבחה | 6214/455 | רחוב חני גדי 6, תל אביב | 830,900 | 1,860,000 | 1,029,100 | 47,480 |
| 2020-08-18 | היטל השבחה | תא/3616/א | רחוב מנדלי מוכר ספרים 13 | — | — | 592,140 | 32,430 |
| 2020-08-06 | היטל השבחה | 6625 | רחוב שלוסקי 35, תל אביב | — | — | 395,370 | 197,685 |
| 2020-06-24 | היטל השבחה | — | רחוב יחיעם 28, שכונת התקווה, תל אביב | 224,790 | 277,895 | 53,105 | — |
| 2020-05-21 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב ארנון 11 גוש 6968 חלקה 30 | — | — | 50,573 | — |
| 2020-04-06 | היטל השבחה | — | רחוב קוממיות 24 א', אפקה, תל אביב | 205,500 | 264,600 | 59,100 | — |
| 2020-03-31 | היטל השבחה | — | רחוב וייצמן 22, תל אביב | — | — | — | — |
| 2020-03-30 | היטל השבחה | 6941 | רחוב נחמני 53 א', תל אביב | — | — | — | — |
| 2020-03-25 | היטל השבחה | — | גוש 6636 חלקה 413 חלק משנה 3, רחוב ברכות הנקדו 8, הדר יוסף, תל אביב | — | — | 188,878 | 94,439 |
| 2020-03-24 | היטל השבחה | — | רחוב הגלעד 6, תל אביב | — | — | 53,150 | — |
| 2020-03-23 | היטל השבחה | תא/3616/א | גוש 6214 חלקה 455 תת חלקה 5 רחוב עין גדי 6, תל אביב | 1,860,000 | 830,900 | 59,350 | — |
| 2020-03-18 | היטל השבחה | 6914 | רחוב הירקון 48 | 20,696,500 | 28,654,000 | 3,580,875 | 1,790,438 |
| 2020-02-03 | היטל השבחה | 2215 | גוש 6034 חלקה 26 | 39,113 | 54,077 | 14,964 | — |
| 2020-01-12 | היטל השבחה | תא/3616 | רחוב ארבע ארצות 9 | — | — | 2,379,400 | 149,000 |
| 2019-12-25 | היטל השבחה | 3616 | רחוב גוש 7092 חלקה 26 (חלק) רחוב זמנהוף 16 פינת שלמה המלך 17, תל אביב | — | — | 19,881 | — |
| 2019-12-12 | היטל השבחה | 3616א | רחוב סירין 32, תל אביב | 1,167,250 | 1,180,745 | 13,495 | — |
| 2019-12-08 | היטל השבחה | תא/3729/א | רחוב לואי מרשל 14, תל אביב | — | — | 77,432 | — |
| 2019-10-16 | היטל השבחה | — | רחוב אפטר יעקב 6, תל אביב | — | — | 238,300 | 119,150 |
| 2019-10-03 | היטל השבחה | 37365-02-11 | רחוב יגאל מוסינזון 39, תל אביב | 2,256,660 | 4,140,410 | 312,000 | 156,000 |
| 2019-09-19 | היטל השבחה | עי"מ | רחוב מעפילי אגוז 38-40, תל אביב | — | — | — | — |
| 2019-06-10 | היטל השבחה | 6933 חלקה 24 | רחוב מבצעי מלאכה 9, תל אביב | — | — | — | 682,290 |
| 2019-06-10 | היטל השבחה | — | רחוב גוש עציון 25, רחוב מעלי מלאכה 7 | — | — | 1,364,580 | 682,290 |
| 2019-06-06 | היטל השבחה | רשומי 1142 מיום 20.11.1941 | רחוב גולס 6945 חלקה 46 | — | — | — | — |
| 2019-06-02 | היטל השבחה | — | רחוב אליפלט 81, תל אביב | 15,850,115 | 18,770,552 | 2,920,437 | 1,460,218 |
| 2019-04-15 | היטל השבחה | 3616 | רחוב זמנהוף 44 פינת שדרות חיי"ל 33, תל אביב | — | — | 10,159 | — |
| 2019-04-11 | היטל השבחה | — | רחוב כ"ג יורדי הסירה 26, תל אביב | — | — | 25,100 | 535,762 |
| 2019-04-08 | היטל השבחה | תא/3616 | גוש 6212 חלקה 450 תת חלקה 1, רחוב כיכר חיל 4, תל אביב | — | — | 36,050 | — |
| 2019-04-02 | היטל השבחה | — | רחוב ליזבון 124, ישגב, תל אביב | — | — | 177,921 | — |
| 2018-12-26 | היטל השבחה | — | רחוב בני אפרים 231 א', תל ברוך, תל אביב | — | — | — | — |
| 2018-12-24 | היטל השבחה | 5000 | גוש 6335 חלקה 285, רחוב אדירים 33 | — | — | 469,220 | 234,610 |
| 2018-12-12 | היטל השבחה | 1680 | רחוב קריתי 16, שכונת התקווה | — | — | 54,965 | 27,482 |
| 2018-09-09 | היטל השבחה | 1680 | רחוב טרומפלדור 19 א' | — | — | 216,136 | 108,068 |
| 2018-06-03 | היטל השבחה | 2215 | רחוב קומאש 44, שכונת התקווה, תל אביב | — | — | 11,659 | 5,830 |
| 2018-05-01 | היטל השבחה | 6937 | רחוב אלנבי 81, תל אביב | 2,000,000 | 2,050,000 | — | — |
| 2018-04-16 | היטל השבחה | 2732 | רחוב אח"י דקר 28, נווה שרת, תל אביב | — | — | 3,226 | 1,613 |
| 2018-04-15 | היטל השבחה | 1043 | גוש 7093 חלקה 127 תת חלקה 11 | — | — | 71,600 | 35,800 |
| 2018-03-29 | היטל השבחה | גוש 6335 חלקה 304 תת חלקה 9 | רחוב נהריים 4/9, נווה שרת, תל אביב | — | — | 2,010,000 | — |
| 2017-12-10 | היטל השבחה | 6638 חלקה 170 | רחוב בודנ"ר 6, תל אביב | — | — | 196,308 | 98,154 |
צריכים ייעוץ בנושא היטל השבחה בתל אביב?
ביונדביז מספקת חוות דעת שמאיות, ליווי ערעורים וניתוח נתונים מותאם אישית
צרו קשר